今日の暗号資産価格
暗号資産
44205 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 取引 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
| $844.78 | +0.68% | -1.97% | $1.04M | $1.08M | 1235.98 | 取引 | $844.78 | +0.68% | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2240 | +1.71% | +5.84% | $1.02M | $123.36 | 45.60B | 取引 | $0.{4}2240 | +1.71% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.005896 | -4.43% | -11.27% | $953,370.13 | $149,540.14 | 161.71M | 取引 | $0.005896 | -4.43% | ||
![]() EstateXESX | $0.001083 | -1.65% | +10.19% | $1.03M | $1.14M | 948.88M | 取引 | $0.001083 | -1.65% | ||
| $27.63 | +1.33% | +8.44% | $1.01M | $828,601.58 | 36650.52 | 取引 | $27.63 | +1.33% | |||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001007 | +2.59% | -12.73% | $1.00M | $3.72M | 997.74M | 取引 | $0.001007 | +2.59% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2357 | +1.51% | +4.26% | $991,459.69 | $824,203.3 | 420.69T | 取引 | $0.{8}2357 | +1.51% | ||
| $0.02209 | -9.04% | -15.21% | $1.06M | $0 | 47.90M | 取引 | $0.02209 | -9.04% | |||
| $0.{4}7001 | +0.00% | -26.24% | $1.01M | $433,663.63 | 14.40B | 取引 | $0.{4}7001 | +0.00% | |||
![]() LinqAILNQ | $0.002775 | +0.80% | +3.46% | $987,769.07 | $152,494.21 | 355.90M | 取引 | $0.002775 | +0.80% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.001059 | +4.49% | +13.89% | $1.03M | $230,381.8 | 970.00M | 取引 | $0.001059 | +4.49% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.9977 | +2.94% | +1.10% | $997,651.58 | $65,684.91 | 1000000.00 | 取引 | $0.9977 | +2.94% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.09204 | -5.20% | -1.43% | $977,965.15 | $122.21 | 10.63M | 取引 | $0.09204 | -5.20% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1523 | +0.66% | +2.58% | $978,596.68 | $85,665.72 | 64.24T | 取引 | $0.{7}1523 | +0.66% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002255 | +0.74% | +3.15% | $985,704.82 | $0 | 4.37B | 取引 | $0.0002255 | +0.74% | ||
![]() PresearchPRE | $0.002448 | -5.36% | +5.10% | $970,660.75 | $3,978.38 | 396.58M | 取引 | $0.002448 | -5.36% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0009884 | -7.48% | -1.75% | $988,449.63 | $1.40M | 1000.00M | 取引 | $0.0009884 | -7.48% | ||
| $0.4506 | +0.98% | -4.19% | $982,388.73 | $2.52M | 2.18M | 取引 | $0.4506 | +0.98% | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1016 | +3.59% | +4.72% | $1.02M | $348,208.38 | 10.05M | 取引 | $0.1016 | +3.59% | ||
| $454.55 | -3.94% | +4.43% | $980,128.73 | $684,424.91 | 2156.25 | 取引 | $454.55 | -3.94% | |||
| $0.01172 | -11.59% | -7.61% | $799,256.21 | $514.03 | 68.22M | 取引 | $0.01172 | -11.59% | |||
![]() PandoraPANDORA | $98.75 | +0.07% | +11.68% | $987,463.23 | $0.68 | 10000.00 | 取引 | $98.75 | +0.07% | ||
| $244.75 | -2.01% | -0.90% | $978,999.46 | $618.81 | 4000.00 | 取引 | $244.75 | -2.01% | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001287 | +1.39% | +1.91% | $966,378.7 | $0 | 750.88M | 取引 | $0.001287 | +1.39% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0005601 | -1.25% | -11.51% | $949,384.3 | $146,852 | 1.70B | 取引 | $0.0005601 | -1.25% | ||
| $38 | -1.76% | +5.12% | $942,400 | $335.54 | 24800.00 | 取引 | $38 | -1.76% | |||
| $274.58 | -2.02% | +1.41% | $971,176.49 | $968,484.28 | 3536.99 | 取引 | $274.58 | -2.02% | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001598 | +0.33% | -7.38% | $958,627.05 | $3,400.41 | 6.00B | 取引 | $0.0001598 | +0.33% | ||
| $44.6 | -4.03% | -3.44% | $948,057.35 | $695,090.78 | 21256.61 | 取引 | $44.6 | -4.03% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1143 | +0.06% | -4.98% | $943,477.98 | $47.74 | 82.56T | 取引 | $0.{7}1143 | +0.06% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0004260 | +1.91% | -30.21% | $940,578.44 | $115,649.88 | 2.21B | 取引 | $0.0004260 | +1.91% | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001929 | +6.69% | +0.04% | $948,340.39 | $175,378.26 | 491.57M | 取引 | $0.001929 | +6.69% | ||
![]() heheHEHE | $0.001075 | -8.08% | +1.59% | $904,048.36 | $97,327.39 | 840.61M | 取引 | $0.001075 | -8.08% | ||
![]() SmartCashSMART | $0.0006495 | +1.33% | +75.56% | $918,296.13 | $15.96 | 1.41B | 取引 | $0.0006495 | +1.33% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.001069 | +1.16% | +7.16% | $955,416.44 | $124,524.79 | 893.80M | 取引 | $0.001069 | +1.16% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.001660 | -3.80% | -13.26% | $907,723.39 | $240,762.82 | 546.80M | 取引 | $0.001660 | -3.80% | ||
| $0.04155 | -2.86% | -10.59% | $951,723.24 | $72,408.34 | 22.90M | 取引 | $0.04155 | -2.86% | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0008786 | -6.19% | -91.05% | $723,714.86 | $539,902.02 | 823.70M | 取引 | $0.0008786 | -6.19% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001687 | +2.24% | -3.49% | $914,493.1 | $43,433.32 | 541.99M | 取引 | $0.001687 | +2.24% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1022 | +3.31% | +2.21% | $958,619.72 | $5,562.51 | 937.63B | 取引 | $0.{5}1022 | +3.31% | ||
![]() E MoneyEMYC | $0.005554 | -5.81% | -8.63% | $910,827.77 | $273,101.15 | 164.00M | 取引 | $0.005554 | -5.81% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}1310 | -0.56% | +26.39% | $902,514.68 | $30,868.34 | 689.13B | 取引 | $0.{5}1310 | -0.56% | ||
| $296.77 | +1.84% | +1.16% | $934,840.88 | $17,709.52 | 3150.00 | 取引 | $296.77 | +1.84% | |||
| $0.0002749 | +1.22% | +1.45% | $912,579.24 | $53,236.69 | 3.32B | 取引 | $0.0002749 | +1.22% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.01170 | +1.29% | +0.16% | $900,586.08 | $0 | 77.00M | 取引 | $0.01170 | +1.29% | ||
| $0.001127 | +1.87% | +4.05% | $898,408.64 | $327,019.21 | 797.25M | 取引 | $0.001127 | +1.87% | |||
![]() LandshareLAND | $0.1694 | +1.46% | +2.05% | $905,049.71 | $9,705.11 | 5.34M | 取引 | $0.1694 | +1.46% | ||
| $0.0009409 | -1.88% | +1.80% | $888,391.34 | $9,163.27 | 944.18M | 取引 | $0.0009409 | -1.88% | |||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01299 | -0.00% | +0.01% | $901,016.94 | $1,993.77 | 69.35M | 取引 | $0.01299 | -0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガテ ィブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を 、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















.png)




























.png)


