今日の暗号資産価格
暗号資産
43443 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LumintLUMINT | $0.02351 | -0.40% | -2.68% | $1.29M | $118,598.85 | 55.03M | 取引 | $0.02351 | -0.40% | ||
![]() Tenset10SET | $0.009358 | +0.41% | -1.09% | $1.31M | $131,330.58 | 139.77M | 取引 | $0.009358 | +0.41% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.001895 | +0.90% | -12.40% | $1.32M | $53,500.59 | 695.88M | 取引 | $0.001895 | +0.90% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002342 | -0.28% | -3.15% | $1.29M | $596,962.37 | 552.49M | 取引 | $0.002342 | -0.28% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.34% | -1.01% | $1.30M | $51 | 0.00 | 取引 | -- | -0.34% | ||
![]() RENECRENEC | $0.03606 | +0.31% | -4.01% | $1.29M | $0 | 35.90M | 取引 | $0.03606 | +0.31% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.001296 | +0.03% | +15.64% | $1.26M | $74,978.22 | 975.98M | 取引 | $0.001296 | +0.03% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.002549 | -1.63% | -2.10% | $1.28M | $152,549.79 | 503.18M | 取引 | $0.002549 | -1.63% | ||
| $69.81 | -4.90% | -7.94% | $1.26M | $975,680.1 | 18054.80 | 取引 | $69.81 | -4.90% | |||
![]() Storm TradeSTORM | $0.004989 | +0.71% | -9.77% | $1.29M | $142,862.22 | 258.23M | 取引 | $0.004989 | +0.71% | ||
| $0.01961 | +1.03% | -3.42% | $1.29M | $184,844.82 | 66.00M | 取引 | $0.01961 | +1.03% | |||
| $84.63 | +4.37% | +9.83% | $1.30M | $1.47M | 15391.06 | 取引 | $84.63 | +4.37% | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3116 | -3.33% | -0.62% | $1.28M | $66 | 410.28B | 取引 | $0.{5}3116 | -3.33% | ||
![]() AreumAREA | $0.01123 | +4.10% | +1.92% | $1.32M | $173.51 | 117.86M | 取引 | $0.01123 | +4.10% | ||
| $107.81 | -0.71% | -3.34% | $1.28M | $1.12M | 11843.03 | 取引 | $107.81 | -0.71% | |||
| $908.02 | +0.75% | +0.59% | $1.27M | $185,713.26 | 1401.00 | 取引 | $908.02 | +0.75% | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1262 | -3.86% | -20.35% | $1.23M | $49,152.61 | 975.82T | 取引 | $0.{8}1262 | -3.86% | ||
| $206.62 | +0.10% | -5.39% | $1.26M | $1.32M | 6111.20 | 取引 | $206.62 | +0.10% | |||
| $141.86 | -1.52% | -4.74% | $1.26M | $606,586.96 | 8915.39 | 取引 | $141.86 | -1.52% | |||
| $0.008181 | +1.99% | +1.87% | $1.26M | $439,512.1 | 153.70M | 取引 | $0.008181 | +1.99% | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.3461 | +1.71% | -7.49% | $1.25M | $575,778.33 | 3.62M | 取引 | $0.3461 | +1.71% | ||
![]() LayerXLX | $0.0001252 | -4.42% | +2.66% | $1.25M | $782.77 | 10.00B | 取引 | $0.0001252 | -4.42% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007753 | -2.15% | -5.52% | $1.25M | $116,207.31 | 1.62B | 取引 | $0.0007753 | -2.15% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.1266 | +1.77% | +1.12% | $1.27M | $59,931.49 | 10.00M | 取引 | $0.1266 | +1.77% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.07328 | -18.64% | -52.64% | $1.26M | $0 | 17.14M | 取引 | $0.07328 | -18.64% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001320 | -2.19% | -5.36% | $1.24M | $257,382.81 | 940.89M | 取引 | $0.001320 | -2.19% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001192 | -2.27% | +7.02% | $1.19M | $249,466.62 | 1000.00M | 取引 | $0.001192 | -2.27% | ||
| $42.71 | -3.59% | -2.54% | $1.24M | $979,090.74 | 29038.45 | 取引 | $42.71 | -3.59% | |||
| $746.75 | -0.24% | -0.96% | $1.24M | $7.04M | 1662.70 | 取引 | $746.75 | -0.24% | |||
| $302.47 | +0.15% | -0.59% | $1.25M | $1.82M | 4124.35 | 取引 | $302.47 | +0.15% | |||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0004090 | -8.41% | -35.02% | $1.19M | $876,413.54 | 2.90B | 取引 | $0.0004090 | -8.41% | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.14 | -0.55% | -0.46% | $1.22M | $0 | 1.07M | 取引 | $1.14 | -0.55% | ||
| $0.01101 | -0.37% | -0.65% | $1.22M | $181,218.85 | 110.37M | 取引 | $0.01101 | -0.37% | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.004349 | +0.45% | -1.28% | $1.22M | $19,512.26 | 280.00M | 取引 | $0.004349 | +0.45% | ||
![]() VelasVLX | $0.0004381 | -5.23% | -3.11% | $1.21M | $2.46 | 2.76B | 取引 | $0.0004381 | -5.23% | ||
| $0.001207 | +0.86% | +7.38% | $1.21M | $37,780.87 | 999.12M | 取引 | $0.001207 | +0.86% | |||
| $536.28 | -0.80% | -0.40% | $1.21M | $2.00M | 2251.96 | 取引 | $536.28 | -0.80% | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001890 | +1.19% | -0.02% | $1.21M | $132,404.13 | 642.49M | 取引 | $0.001890 | +1.19% | ||
![]() AlonALON | $0.001208 | +5.94% | -2.57% | $1.21M | $293,691.91 | 997.96M | 取引 | $0.001208 | +5.94% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003327 | -3.16% | -9.85% | $1.20M | $199,953.19 | 3.61B | 取引 | $0.0003327 | -3.16% | ||
![]() AcetACT | $0.0009315 | -5.02% | -10.26% | $1.17M | $105.71 | 1.26B | 取引 | $0.0009315 | -5.02% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001998 | +2.01% | +11.48% | $1.21M | $151,409.06 | 606.49M | 取引 | $0.001998 | +2.01% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | +1.79% | +5.12% | $1.19M | $0 | 66.65B | 取引 | $0.{4}1792 | +1.79% | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}7397 | -2.53% | -1.38% | $1.18M | $53,504.86 | 15.90B | 取引 | $0.{4}7397 | -2.53% | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003374 | +0.05% | -2.33% | $1.19M | $94,499.33 | 352.62M | 取引 | $0.003374 | +0.05% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01188 | -0.69% | +4.34% | $1.19M | $39,597.15 | 100.00M |













































