今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,653.16 | $126,198.07 | -50.35% | 2025/10/06 | $1.26T | $16.13B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $1,778.91 | $4,953.73 | -64.09% | 2025/08/24 | $214.68B | $10.70B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | $1.22 | -17.80% | 2015/02/25 | $184.12B | $44.23B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $603.43 | $1,370.55 | -55.97% | 2025/10/13 | $81.33B | $1.10B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $72.92B | $4.33B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.14 | $3.84 | -70.42% | 2018/01/04 | $70.74B | $1.15B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $81.12 | $294.33 | -72.44% | 2025/01/19 | $47.14B | $1.62B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.3281 | $0.4407 | -25.54% | 2024/12/03 | $31.12B | $528.39M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $69.24 | $76.85 | -9.91% | 2026/06/16 | $17.50B | $254.09M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.07736 | $0.7376 | -89.51% | 2021/05/08 | $13.20B | $532.87M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $461.5 | $5,941.8 | -92.23% | 2016/10/29 | $7.73B | $301.80M | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.1898 | $3.1 | -93.88% | 2021/09/02 | $6.92B | $582.97M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2000 | $0.9381 | -78.68% | 2018/01/04 | $6.80B | $172.52M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $328.63 | $798.91 | -58.87% | 2026/01/14 | $6.17B | $97.49M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | $52.88 | -84.89% | 2021/05/10 | $5.81B | $172.08M | 取引 | |
![]() CantonCC | $0.1412 | $0.1943 | -27.33% | 2026/02/03 | $5.51B | $12.66M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $35.56M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $240.54 | $4,355.62 | -94.48% | 2017/12/20 | $4.82B | $179.40M | 取引 | |
| $1.77 | $8.24 | -78.48% | 2024/06/15 | $4.81B | $161.98M | 取引 | ||
| $0.9989 | $1.01 | -1.56% | 2025/05/12 | $4.58B | $483.23M | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | $1.03 | -3.51% | 2024/02/17 | $4.43B | $16.63M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $45.74 | $412.96 | -88.92% | 2021/05/10 | $3.54B | $204.89M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.07517 | $0.5701 | -86.82% | 2021/09/16 | $3.29B | $61.85M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $0.7548 | $5.35 | -85.90% | 2025/01/06 | $3.06B | $224.24M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $1 | $1.6 | -37.40% | 2024/11/11 | $3.03B | $81.79M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $6.93 | $146.22 | -95.26% | 2021/11/21 | $2.99B | $215.70M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | $1.06 | -5.51% | 2023/08/29 | $2.86B | $31.53M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.05993 | $0.9698 | -93.82% | 2021/11/24 | $2.69B | $6.94M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.98 | $20.42 | -90.33% | 2022/01/16 | $2.57B | $139.79M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4360 | $0.{4}8845 | -95.07% | 2021/10/28 | $2.57B | $61.75M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,162.79 | $5,597.1 | -25.63% | 2026/01/29 | $2.55B | $42.09M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $211.82 | $767.68 | -72.41% | 2024/04/11 | $2.35B | $109.02M | 取引 | |
![]() DeXeDEXE | $24.24 | $33.54 | -27.74% | 2021/03/08 | $2.03B | $21.81M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $3.16 | $44.97 | -92.97% | 2021/05/03 | $1.96B | $99.45M | 取引 | |
| $0.05972 | $0.4600 | -87.02% | 2025/09/01 | $1.90B | $49.10M | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,165.38 | $5,622.81 | -25.92% | 2026/01/29 | $1.88B | $38.36M | 取引 | |
| $1.4 | $4.84 | -71.00% | 2026/04/24 | $1.85B | $17.28M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6432 | $2.42 | -73.41% | 2025/09/24 | $1.74B | $38.28M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.3270 | $2.14 | -84.73% | 2024/12/16 | $1.59B | $59.74M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $1.02 | -2.00% | 2024/12/21 | $1.58B | $111.29M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $0.8805 | $55 | -98.40% | 2021/11/04 | $1.49B | $56.99M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $0.4377 | $2.85 | -84.63% | 2025/10/09 | $1.45B | $30.61M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.4036 | $11.82 | -96.58% | 2024/03/10 | $1.42B | $188.04M | 取引 | |
![]() USDDUSDD | $0.9990 | $1.03 | -3.33% | 2022/05/04 | $1.41B | $1.84M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $88.4 | $666.87 | -86.74% | 2021/05/18 | $1.36B | $129.83M | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.05583 | $0.1014 | -44.96% | 2024/12/03 | $1.30B | $16.81M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.1136 | $2.98 | -96.19% | 2025/02/26 | $1.24B | $8.85M | 取引 | |
| $2.19 | $111.79 | -98.04% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、 暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































