今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03534 | -81.55% | -48.66% | $67.82M | $1.88M | 1.92B | 取引 | $0.03534 | -81.55% | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1698 | -81.34% | -91.16% | $78,093.45 | $221,223.18 | 4.60B | 取引 | $0.{4}1698 | -81.34% | ||
![]() AlturaAVLT | $0.1190 | -57.95% | -88.40% | $0 | $182,586.14 | 0.00 | 取引 | $0.1190 | -57.95% | ||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.0001279 | -43.04% | +81.70% | $0 | $122,052.41 | 0.00 | 取引 | $0.0001279 | -43.04% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001088 | -38.09% | -40.89% | $1.09M | $233,656.93 | 1000.00M | 取引 | $0.001088 | -38.09% | ||
| $0.06379 | -30.55% | -58.56% | $1.71M | $2.35M | 26.81M | 取引 | $0.06379 | -30.55% | |||
| $0.0004745 | -9.74% | -9.74% | $0 | $2.98M | 0.00 | 取引 | $0.0004745 | -9.74% | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1111 | -10.91% | +1.06% | $25.57M | $1.75M | 230.25M | 取引 | $0.1111 | -10.91% | ||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}6179 | -26.10% | +7.22% | $0 | $158,669.02 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6179 | -26.10% | ||
![]() AergoAERGO | $0.008682 | -25.05% | -42.90% | $4.25M | $1.36M | 490.00M | 取引 | $0.008682 | -25.05% | ||
| $0.008999 | -22.84% | -36.29% | $0 | $2.01M | 0.00 | 取引 | $0.008999 | -22.84% | |||
| $0.{5}5811 | -19.86% | -34.42% | $400,933.33 | $513,601.84 | 69.00B | 取引 | $0.{5}5811 | -19.86% | |||
![]() SyndicateSYND | $0.009162 | -12.80% | -11.76% | $0 | $400,176.26 | 0.00 | 取引 | $0.009162 | -12.80% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006328 | -22.77% | -5.87% | $3.01M | $696,887.84 | 475.72M | 取引 | $0.006328 | -22.77% | ||
![]() APDAPD | $0.006043 | -17.56% | -56.96% | $0 | $1.48M | 0.00 | 取引 | $0.006043 | -17.56% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.004728 | -18.34% | +51.90% | $107.78M | $56.33M | 22.80B | 取引 | $0.004728 | -18.34% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001402 | -16.97% | +9.49% | $2.26M | $69,476.83 | 1.61B | 取引 | $0.001402 | -16.97% | ||
![]() KAITOKAITO | $1.01 | -14.64% | -15.03% | $244.34M | $67.24M | 241.39M | 取引 | $1.01 | -14.64% | ||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004142 | -1.76% | +4.25% | $4.14M | $443,741.34 | 1000.00M | 取引 | $0.004142 | -1.76% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.005660 | -13.27% | +360.12% | $0 | $3.50M | 0.00 | 取引 | $0.005660 | -13.27% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04600 | -14.74% | -88.14% | $35.19M | $77.70M | 764.94M | 取引 | $0.04600 | -14.74% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01832 | -14.68% | -37.84% | $14.76M | $3.22M | 805.75M | 取引 | $0.01832 | -14.68% | ||
![]() MomentumMMT | $0.1659 | -13.12% | -2.74% | $33.86M | $30.77M | 204.10M | 取引 | $0.1659 | -13.12% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001360 | -13.26% | -35.76% | $1.36M | $83,836.81 | 1000.00M | 取引 | $0.001360 | -13.26% | ||
![]() MetaDAO (new)META | $5.58 | -15.17% | +34.98% | $0 | $24.59M | 0.00 | 取引 | $5.58 | -15.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























