今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() [Fake]COINBASECOIN | $8.9 | -92.90% | +139.05% | $0 | $431,180.93 | 0.00 | 取引 | $8.9 | -92.90% | ||
![]() MSTRMSTR | $0.2231 | -91.43% | -90.03% | $0 | $254,966 | 0.00 | 取引 | $0.2231 | -91.43% | ||
| $8.27 | -91.62% | -87.71% | $0 | $290,960.76 | 0.00 | 取引 | $8.27 | -91.62% | |||
| $2.7 | -94.08% | -93.81% | $0 | $268,828.87 | 0.00 | 取引 | $2.7 | -94.08% | |||
| $0.{4}3513 | -92.20% | -88.29% | $0 | $243,272.68 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3513 | -92.20% | |||
![]() Base AIBASE | $0.{4}1595 | -89.24% | -84.53% | $0 | $236,627.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1595 | -89.24% | ||
| $0.0001247 | -87.76% | -80.20% | $0 | $194,320.71 | 0.00 | 取引 | $0.0001247 | -87.76% | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}7082 | -87.31% | +31.39% | $70,818.58 | $237,894.58 | 999.99M | 取引 | $0.{4}7082 | -87.31% | ||
| $0.{6}4029 | -85.87% | +243.29% | $0 | $315,745.16 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4029 | -85.87% | |||
![]() DAYSTARTERDST | $0.1218 | -81.42% | -80.68% | $0 | $96,367.69 | 0.00 | 取引 | $0.1218 | -81.42% | ||
![]() τemplarSN3 | $8.66 | -62.56% | -60.82% | $36.52M | $51.63M | 4.22M | 取引 | $8.66 | -62.56% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05362 | -41.04% | -36.30% | $28.90M | $219.19M | 538.95M | 取引 | $0.05362 | -41.04% | ||
![]() TMXTMX | $2.9 | -42.02% | -42.93% | $1.50M | $65,517.98 | 517856.94 | 取引 | $2.9 | -42.02% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0005966 | -20.65% | +42.86% | $237,611.44 | $232,039.94 | 398.25M | 取引 | $0.0005966 | -20.65% | ||
| $0.1051 | -38.98% | -39.77% | $0 | $313,962.26 | 0.00 | 取引 | $0.1051 | -38.98% | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.008605 | -46.15% | -79.08% | $0 | $197,607.7 | 0.00 | 取引 | $0.008605 | -46.15% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0006466 | -17.60% | -8.31% | $323,285.86 | $99,893.59 | 500.00M | 取引 | $0.0006466 | -17.60% | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002955 | -30.60% | +38.28% | $295,487.35 | $103,836.43 | 1000.00M | 取引 | $0.0002955 | -30.60% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0006094 | -26.83% | -47.05% | $99,878.81 | $62,846.46 | 163.89M | 取引 | $0.0006094 | -26.83% | ||
![]() ZND TokenZND | $0.001314 | -27.40% | -61.57% | $0 | $349,125.39 | 0.00 | 取引 | $0.001314 | -27.40% | ||
![]() SturdySN10 | $1.72 | -30.78% | -21.27% | $0 | $2.23M | 0.00 | 取引 | $1.72 | -30.78% | ||
![]() NominaNOM | $0.005658 | -27.34% | -12.29% | $16.41M | $124.34M | 2.90B | 取引 | $0.005658 | -27.34% | ||
![]() SταkingSN88 | $1.07 | -28.90% | -35.17% | $0 | $1.58M | 0.00 | 取引 | $1.07 | -28.90% | ||
![]() BullaBULLA | $0.01412 | -17.57% | +126.28% | $14.12M | $18.64M | 1000.00M | 取引 | $0.01412 | -17.57% | ||
| $2.37 | -25.69% | -27.21% | $0 | $1.08M | 0.00 | 取引 | $2.37 | -25.69% | |||
| $0.0003356 | -28.80% | -44.23% | $187,735.43 | $228,950.72 | 559.41M | 取引 | $0.0003356 | -28.80% | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0005121 | -39.74% | -69.66% | $0 | $89,458.16 | 0.00 | 取引 | $0.0005121 | -39.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価 格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足 では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbasecoin.png)



.png)

.png)

.png)
















.png)

