暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラレルEVM | +49.67% | $788.76M | $125.26M | 5 / 1 | |
2 | 政治系ミーム | +25.54% | $977.01M | $132.02M | 43 / 14 | |
3 | IOU | +23.70% | $0.00 | $5.59M | 1 / 1 | |
4 | Paradigm ポートフォリオ | +14.22% | $1.64T | $56.01B | 19 / 4 | |
5 | Mantra Ecosystem | +14.19% | $75.89M | $160.01M | 1 / 1 | |
6 | Virtuals Protocol Ecosystem | +12.81% | $622.53M | $219.16M | 63 / 4 | |
7 | ソーシャルマネー | +12.62% | $250.74M | $27.50M | 5 / 1 | |
8 | Base エコシステム | +12.46% | $57.48B | $5.64B | 643 / 199 | |
9 | Four.Meme Ecosystem | +10.31% | $626.54M | $437.87M | 83 / 27 | |
10 | ミーム | +9.88% | $35.26B | $5.18B | 1473 / 365 | |
11 | Mobile Mining | +9.67% | $1.73B | $50.23M | 4 / 1 | |
12 | Startup Memes | +9.36% | $79.16M | $10.25M | 2 / 1 | |
13 | ソーシャルトークン | +9.14% | $158.88M | $40.49M | 18 / 11 | |
14 | プレセールのミーム | +8.98% | $4.62M | $569,438.16 | 5 / 1 | |
15 | Seedify | +8.85% | $38.46M | $5.04M | 12 / 4 | |
16 | x402 Ecosystem | +7.74% | $6.72B | $663.11M | 31 / 4 | |
17 | Perp DEX coins | +7.70% | $12.18B | $645.06M | 25 / 9 | |
18 | Animal Memes | +7.56% | $26.23B | $3.04B | 252 / 66 | |
19 | Terminal of Truths | +7.56% | $243.62M | $54.24M | 3 / 1 | |
20 | スケーリング | +6.90% | $9.19B | $457.84M | 40 / 8 | |
21 | Redditポイント | +6.83% | $3.01M | $10,974.16 | 2 / 1 | |
22 | Moonshot | +6.78% | $1.56B | $169.06M | 11 / 1 | |
23 | TokenFiローンチパッド | +6.70% | $350.46M | $68.65M | 5 / 1 | |
24 | BNB Chain エコシステム | +6.67% | $156.07B | $11.20B | 1796 / 736 | |
25 | Binance Wallet IDO | +6.47% | $1.59B | $720.86M | 43 / 15 | |
26 | BoostVCポートフォリオ | +6.47% | $1.65T | $56.24B | 13 / 2 | |
27 | Abstract Chain Ecosystem | +6.36% | $262.29B | $20.34B | 9 / 2 | --/--/-- |
28 | Marketplace | +6.35% | $115.11B | $2.28B | 82 / 16 | |
29 | Jump Crypto | +6.04% | $1.32B | $194.27M | 12 / 2 | |
30 | ParaFi Capital | +6.00% | $4.97B | $849.07M | 11 / 3 | |
31 | CMC Crypto Awards 2024 | +6.00% | $53.27B | $3.54B | 4 / 1 | |
32 | Camelotローンチパッド | +5.78% | $1.21M | $80,954.32 | 6 / 1 | |
33 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +5.72% | $1.64T | $56.01B | 6 / 1 | |
34 | Zodiac-Themed | +5.56% | $0.00 | $3,327.55 | 12 / 1 | |
35 | ファイル共有 | +5.46% | $1.88B | $182.00M | 33 / 5 | |
36 | DeSci | +5.41% | $389.88M | $51.50M | 29 / 2 | |
37 | Peaq Ecosystem | +5.38% | $183.86B | $76.17B | 8 / 1 | |
38 | Binanceローンチプール | +5.28% | $5.44B | $876.79M | 48 / 12 | |
39 | AI Agents | +5.25% | $2.33B | $704.58M | 147 / 42 | |
40 | USVポートフォリオ | +5.22% | $1.64T | $55.31B | 6 / 1 | |
41 | Discord Bots | +5.09% | $44.16M | $7.21M | 5 / 1 | |
42 | 生成AI | +5.09% | $4.79B | $638.46M | 60 / 11 | |
43 | Robotics | +5.03% | $3.19B | $484.55M | 19 / 4 | |
44 | ロールアップ | +4.93% | $1.97B | $217.46M | 15 / 4 | |
45 | a16zポートフォリオ | +4.91% | $1.74T | $59.96B | 26 / 5 | |
46 | ストレージ | +4.82% | $2.03B | $203.18M | 37 / 10 | |
47 | Pump Fun Ecosystem | +4.81% | $2.74B | $549.47M | 343 / 55 | |
48 | Trading Card Game (TCG) | +4.78% | $323.77M | $76.80M | 9 / 6 | |
49 | Sino Global Capital | +4.76% | $556.98M | $109.21M | 1 / 1 | |
50 | デリバティブ | +4.76% | $12.65B | $703.16M | 54 / 18 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。