暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB Chain エコシステム | +2337138.00% | $175.99B | $17.26B | 1821 / 936 | |
2 | DeFAI | +457.94% | $644.27M | $75.70M | 33 / 20 | |
3 | ミーム | +439.39% | $28.41B | $10.32B | 1300 / 373 | |
4 | a16zポートフォリオ | +331.51% | $1.95T | $112.19B | 22 / 9 | |
5 | Binanceローンチパッド | +284.52% | $2.07B | $672.14M | 22 / 14 | |
6 | 分散型取引所(DEX)トークン | +195.14% | $36.38B | $5.29B | 87 / 39 | |
7 | エンターテイメント | +138.23% | $968.37M | $159.68M | 47 / 30 | |
8 | AIとビッグデータ | +44.12% | $16.94B | $3.75B | 349 / 221 | |
9 | NFTとコレクション | +36.83% | $6.39B | $1.89B | 213 / 86 | |
10 | ゲーミング | +27.88% | $5.38B | $1.44B | 300 / 155 | |
11 | Polygon エコシステム | +25.24% | $52.32B | $9.31B | 348 / 154 | |
12 | Movement Ecosystem | +19.33% | $34.85M | $67.01M | 1 / 1 | |
13 | Moltbook and Openclaw-Themed | +16.71% | $0.00 | $1.43M | 3 / 1 | |
14 | Move To Earn | +15.48% | $32.09M | $11.76M | 10 / 2 | |
15 | DeFi | +15.05% | $219.24B | $22.51B | 1052 / 697 | |
16 | Ethereum エコシステム | +13.71% | $474.40B | $56.35B | 1861 / 941 | --/--/-- |
17 | TRON エコシステム | +13.64% | $44.91B | $2.29B | 19 / 8 | |
18 | ヘルス | +13.28% | $43.80M | $2.83M | 10 / 4 | |
19 | セレブのミーム | +11.32% | $841.76M | $2.41B | 13 / 2 | |
20 | Paalエコシステム | +10.97% | $9.16B | $1.29B | 5 / 4 | |
21 | Clanker Ecosystem | +10.83% | $14.08M | $2.72M | 2 / 1 | |
22 | DAOメーカー | +10.82% | $25.81M | $17.24M | 10 / 7 | |
23 | メタバース | +10.52% | $3.42B | $753.70M | 93 / 49 | --/--/-- |
24 | Binance Ecosystem | +9.45% | $2.62T | $338.77B | 660 / 555 | |
25 | Doge Chainエコシステム | +8.49% | $23.17B | $4.87B | 7 / 1 | |
26 | BONK Ecosystem | +6.84% | $5.19M | $304,089.76 | 1 / 1 | |
27 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +6.79% | $17.55M | $4.02M | 29 / 5 | |
28 | Bonk Fun Ecosystem | +6.60% | $8.96B | $1.20B | 35 / 8 | |
29 | 2017/18 Alt season | +6.37% | $1.73T | $83.88B | 19 / 1 | --/--/-- |
30 | Moonshot | +6.14% | $1.46B | $2.49B | 9 / 3 | |
31 | スポーツ | +5.92% | $286.91M | $104.82M | 46 / 10 | |
32 | Cronos エコシステム | +5.73% | $28.47B | $4.87B | 44 / 5 | |
33 | CMC Crypto Awards 2024 | +5.62% | $58.23B | $10.65B | 4 / 1 | |
34 | Cardano エコシステム | +5.48% | $18.19B | $2.82B | 30 / 5 | |
35 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +5.44% | $1.86T | $95.07B | 6 / 2 | |
36 | Hashkey Chain Ecosystem | +5.39% | $8.92B | $1.17B | 2 / 1 | --/--/-- |
37 | 物流 | +5.37% | $689.55M | $26.80M | 10 / 1 | |
38 | 政治系ミーム | +5.37% | $786.25M | $2.48B | 45 / 6 | |
39 | Bittensor Ecosystem | +5.29% | $11.70B | $1.62B | 10 / 27 | |
40 | Animal Memes | +5.24% | $19.92B | $5.14B | 245 / 55 | --/--/-- |
41 | Believe.app Ecosystem | +5.23% | $61,611.62 | $36,311.1 | 5 / 1 | |
42 | インテント | +5.19% | $470.01M | $29.38M | 2 / 6 | |
43 | ウォレット | +5.13% | $1.27B | $300.28M | 26 / 26 | |
44 | パートナーシップ | +5.13% | $145.41M | $25.28M | 7 / 1 | |
45 | Doggone Doggerel | +4.97% | $18.83B | $4.62B | 115 / 26 | |
46 | Virtuals Protocol Ecosystem | +4.67% | $728.00M | $161.67M | 31 / 13 | |
47 | USVポートフォリオ | +4.63% | $1.85T | $92.26B | 6 / 1 | |
48 | Chinese Meme | +4.63% | $553.31M | $23.02M | 7 / 4 | |
49 | Standard Crypto Portfolio | +4.58% | $17.55B | $3.68B | 6 / 4 | |
50 | US Strategic Crypto Reserve | +4.51% | $2.00T | $120.32B | 5 / 1 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。