暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redditポイント | +1372.58% | $7.15M | $14,571.48 | 2 / 1 | |
2 | LedgerPrimeポートフォリオ | +371.70% | $569.10M | $96.16M | 1 / 8 | |
3 | Synthetics | +128.49% | $247.84M | $26.31M | 3 / 6 | |
4 | MVB | +73.44% | $342.00M | $94.04M | 11 / 34 | |
5 | Move To Earn | +68.20% | $72.42M | $96.28M | 4 / 11 | |
6 | ヘルス | +57.50% | $105.71M | $10.53M | 5 / 13 | |
7 | Binance Wallet IDO | +27.46% | $1.91B | $1.51B | 19 / 37 | |
8 | 政治系ミーム | +26.66% | $1.17B | $187.61M | 30 / 36 | |
9 | ガバナンス | +21.83% | $14.17B | $1.81B | 41 / 106 | |
10 | DAO | +18.71% | $16.73B | $2.13B | 50 / 122 | |
11 | Spartan Group | +15.04% | $6.19B | $417.40M | 12 / 42 | |
12 | TRON エコシステム | +12.83% | $37.22B | $1.13B | 14 / 19 | |
13 | 生成AI | +11.22% | $5.22B | $470.58M | 14 / 57 | |
14 | Animoca Brandsポートフォリオ | +11.20% | $2.55B | $931.35M | 24 / 62 | |
15 | Arbitrum エコシステム | +9.93% | $80.29B | $3.73B | 144 / 301 | |
16 | 保険 | +8.32% | $43.24M | $198,308.85 | 6 / 8 | |
17 | x402 Ecosystem | +7.91% | $9.06B | $522.10M | 8 / 27 | |
18 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +7.51% | $28.65M | $5.26M | 15 / 25 | |
19 | Base エコシステム | +7.11% | $70.64B | $4.40B | 257 / 603 | |
20 | Polygon エコシステム | +6.21% | $59.28B | $4.60B | 191 / 447 | --/--/-- |
21 | Matchain Ecosystem | +5.27% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
22 | Optimism エコシステム | +4.80% | $63.48B | $2.70B | 33 / 106 | --/--/-- |
23 | Hybrid token standard | +4.38% | $71.99M | $8.54M | 3 / 5 | |
24 | Binance Ecosystem | +4.18% | $2.94T | $212.02B | 170 / 663 | |
25 | Celsius破産財団 | +4.09% | $117.55B | $2.37B | 1 / 4 | |
26 | Four.Meme Ecosystem | +4.06% | $533.42M | $369.99M | 30 / 68 | |
27 | BNB Chain エコシステム | +4.00% | $204.72B | $14.13B | 1041 / 1906 | |
28 | Polkastarter | +3.86% | $165.12M | $13.58M | 10 / 17 | |
29 | ミーム | +3.61% | $37.58B | $3.17B | 651 / 1272 | |
30 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
31 | サッカー | +2.80% | $142.67M | $26.51M | 5 / 12 | |
32 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
33 | Binance Alpha | +2.66% | $15.11B | $8.79B | 100 / 245 | |
34 | Kommunitasローンチパッド | +2.16% | $3.90M | $560,889.51 | 4 / 3 | |
35 | DeFi | +2.01% | $256.89B | $13.18B | 338 / 991 | |
36 | AI Memes | +1.98% | $969.63M | $249.02M | 30 / 72 | |
37 | IoT | +1.88% | $11.13B | $1.03B | 19 / 18 | |
38 | Binance Buildkey TGE | +1.83% | $135.68M | $133.80M | 1 / 1 | |
39 | Bounceローンチパッド | +1.81% | $33.24M | $6.04M | 2 / 5 | |
40 | Ethereum エコシステム | +1.70% | $556.06B | $36.59B | 982 / 1798 | --/--/-- |
41 | イベント | +1.57% | $5.44M | $1.15M | 2 / 2 | |
42 | Poolz Financeポートフォリオ | +1.49% | $10.11M | $612,563.81 | 6 / 5 | |
43 | 仕事 | +1.48% | $406,617.23 | $165,079.51 | 2 / 1 | |
44 | PreStocks Ecosystem | +1.43% | $6.83M | $224,012.04 | 4 / 1 | |
45 | DuckSTARTER | +1.28% | $6.09M | $103,817.32 | 7 / 1 | |
46 | NFTとコレクション | +1.15% | $9.49B | $1.65B | 103 / 248 | |
47 | ゲーミング | +0.99% | $7.76B | $2.25B | 156 / 365 | --/--/-- |
48 | KRW stablecoin | +0.98% | $0.00 | $39,817.09 | 1 / 1 | |
49 | ファントークン | +0.97% | $228.36M | $53.29M | 17 / 27 | |
50 | オプション | +0.95% | $15.98M | $187,511.38 | 4 / 6 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。