暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redditポイント | +1352.87% | $7.17M | $8,173.65 | 1 / 2 | |
2 | Synthetics | +131.39% | $248.10M | $25.39M | 4 / 5 | |
3 | Move To Earn | +85.20% | $73.53M | $81.57M | 4 / 11 | |
4 | ヘルス | +67.43% | $106.06M | $9.04M | 7 / 12 | |
5 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +38.64% | $6.61B | $478.24M | 3 / 9 | |
6 | ParaFi Capital | +36.94% | $7.15B | $491.01M | 5 / 9 | |
7 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | +26.38% | $4.07B | $562.51M | 45 / 97 | |
8 | Spartan Group | +24.09% | $6.32B | $400.59M | 18 / 37 | |
9 | Hybrid token standard | +16.61% | $72.93M | $6.69M | 4 / 4 | |
10 | Multicoin Capitalポートフォリオ | +14.16% | $2.31T | $59.94B | 10 / 23 | |
11 | Binanceローンチパッド | +13.01% | $2.88B | $344.76M | 6 / 30 | |
12 | 政治系ミーム | +11.99% | $1.17B | $162.32M | 18 / 47 | |
13 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +11.90% | $29.56M | $5.31M | 11 / 30 | |
14 | Base エコシステム | +10.33% | $71.57B | $3.97B | 180 / 418 | |
15 | Soneium Ecosystem | +8.78% | $19.12B | $1.35B | 1 / 5 | |
16 | Arbitrum エコシステム | +8.21% | $81.54B | $3.20B | 150 / 291 | |
17 | ステーブルコイン | +8.19% | $316.89B | $90.28B | 63 / 91 | |
18 | Optimism エコシステム | +5.14% | $64.67B | $2.26B | 34 / 109 | --/--/-- |
19 | IoT | +4.93% | $11.32B | $739.62M | 18 / 19 | |
20 | Four.Meme Ecosystem | +4.65% | $540.76M | $365.87M | 37 / 68 | |
21 | MVB | +4.64% | $312.22M | $104.02M | 20 / 29 | |
22 | Celsius破産財団 | +4.36% | $118.38B | $2.28B | 2 / 3 | |
23 | DuckSTARTER | +3.82% | $6.16M | $116,005.56 | 6 / 2 | |
24 | Polkastarter | +3.63% | $166.11M | $12.74M | 13 / 15 | |
25 | ミーム | +3.31% | $38.11B | $2.89B | 603 / 1248 | |
26 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
27 | Bounceローンチパッド | +3.22% | $33.22M | $5.69M | 4 / 3 | |
28 | Made in China | +3.22% | $160.43B | $3.14B | 11 / 19 | |
29 | Binance Wallet IDO | +2.86% | $1.83B | $1.30B | 24 / 34 | |
30 | BNB Chain エコシステム | +2.75% | $206.93B | $16.63B | 1053 / 1686 | |
31 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
32 | 仕事 | +2.63% | $412,211.2 | $175,139.96 | 2 / 1 | |
33 | インテント | +2.50% | $238.30M | $37.49M | 3 / 7 | |
34 | 猫系 | +2.33% | $515.64M | $74.63M | 38 / 77 | |
35 | Quantum-Resistant | +2.26% | $9.62B | $864.96M | 7 / 9 | |
36 | BullPerksローンチパッド | +1.92% | $32.85M | $4.90M | 9 / 14 | |
37 | Kenetic Capitalポートフォリオ | +1.89% | $445.67B | $23.86B | 15 / 31 | |
38 | BoostVCポートフォリオ | +1.84% | $2.14T | $55.68B | 8 / 8 | --/--/-- |
39 | NFTとコレクション | +1.82% | $9.56B | $1.48B | 122 / 258 | |
40 | Near Protocol エコシステム | +1.56% | $41.30B | $2.70B | 18 / 36 | --/--/-- |
41 | DeFi 2.0 | +1.54% | $8.96B | $329.21M | 3 / 9 | |
42 | CMC Labs | +1.44% | $30.62M | $6.96M | 4 / 6 | |
43 | ゲーミング | +1.43% | $7.81B | $1.79B | 220 / 360 | --/--/-- |
44 | Oxbull | +1.40% | $14.82M | $2.72M | 4 / 6 | |
45 | シェアリングエコノミー | +1.32% | $496.30M | $38.17M | 4 / 5 | |
46 | AI Memes | +1.30% | $986.02M | $241.99M | 33 / 73 | |
47 | Everscale エコシステム | +1.24% | $21.07B | $1.20B | 2 / 3 | |
48 | ファイル共有 | +0.90% | $2.17B | $275.62M | 12 / 23 | |
49 | VBC Venturesポートフォリオ | +0.87% | $238.04M | $41.65M | 14 / 9 | |
50 | Clanker Ecosystem | +0.79% | $29.73M | $8.64M | 2 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。