時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2804種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$170.28B、平均価格変動率が+3.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $622.18 | +0.81% | +4.15% | $83.86B | $1.63B | 134.79M | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,558.55 | +0.84% | +7.31% | $8.61B | $10.27M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,357.71 | +1.18% | +7.81% | $7.96B | $841.09M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +2.25% | +5.51% | $6.73B | $548.68M | 727.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,547.52 | +0.60% | +6.68% | $6.07B | $3.47M | 2.38M | 取引 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $74,637.1 | +0.01% | +5.31% | $4.87B | $52.66M | 65216.23 | |||
| $3.54 | +22.59% | +34.00% | $4.58B | $16.50M | 1.29B | 取引 | |||
![]() RaveDAORAVE | $12.19 | -25.42% | +3890.46% | $3.02B | $434.98M | 248.04M | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5975 | +1.70% | +1.59% | $3.52B | $114.54M | 589.24T | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,799.89 | -0.47% | +2.13% | $2.69B | $572.20M | 559898.75 | 取引 | ||
| $0.08163 | +1.05% | -13.03% | $2.59B | $92.51M | 31.76B | 取引 | |||
![]() SkySKY | $0.07472 | +0.91% | -1.32% | $1.73B | $13.16M | 23.19B | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6700 | -0.82% | -1.64% | $1.66B | $159.79M | 2.48B | 取引 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1791 | +0.39% | +2.53% | $1.62B | $11.76M | 905.71T | 取引 | ||
![]() sirenSIREN | $0.8933 | +14.34% | +26.27% | $649.67M | $45.63M | 727.27M | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $622.6 | +0.64% | +3.59% | $985.50M | $312.99M | 1.58M | |||
![]() DeXeDEXE | $11.49 | -3.70% | +42.21% | $961.71M | $36.14M | 83.73M | |||
| $74,843.83 | +0.49% | +4.63% | $881.98M | $165,405.92 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08021 | +0.15% | +0.31% | $620.65M | $12.86M | 7.74B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $644.94 | +1.52% | +3.78% | $599.91M | $236,288.69 | 930174.25 | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03600 | +0.75% | -12.57% | $597.86M | $29.93M | 16.61B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.59 | +0.22% | +7.90% | $522.22M | $43.24M | 328.22M | 取引 | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $617.88 | -0.11% | +2.94% | $480.79M | $2.21M | 778127.56 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007574 | +7.66% | +18.95% | $476.13M | $129.77M | 62.86B | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $74,493.5 | +0.44% | +4.75% | $471.32M | $38,194.6 | 6327.05 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,519.32 | +0.72% | +5.42% | $457.09M | $0 | 300851.06 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,513.27 | +0.71% | +6.79% | $451.91M | $60,137.35 | 179807.52 | |||
![]() edgeXEDGE | $1.05 | +9.89% | +5.92% | $365.80M | $285.02M | 350.00M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3650 | +4.66% | +3.64% | $376.94M | $99,807.74 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.51 | +0.79% | +3.47% | $362.46M | $362.50M | 23.37M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.3070 | +29.05% | +304.70% | $307.03M | $332.40M | 1000.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007378 | -0.93% | +3.47% | $305.74M | $269,478.5 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3051 | +7.70% | +11.42% | $290.98M | $35.35M | 9.54T | 取引 | ||
| $0.1104 | +9.89% | +28.12% | $289.32M | $27.50M | 2.62B | 取引 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $74,222.76 | -2.15% | +3.71% | $255.93M | $18,854.2 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,754.2 | -- | +9.29% | $244.88M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,356.61 | +1.06% | +7.82% | $237.95M | $5.20M | 100973.00 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5196 | -14.65% | +171.43% | $174.26M | $35.15M | 335.38M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $73,900.7 | +0.45% | +4.78% | $219.80M | $0 | 2974.32 | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3984 | -0.13% | -8.72% | $182.45M | $2.84M | 457.94M | |||
| $104.06 | -2.01% | +12.63% | $176.43M | $13.95M | 1.70M | ||||
| $0.4015 | -0.36% | +1.18% | $172.61M | $8.85M | 429.86M | 取引 | |||
| $0.07810 | -0.92% | +8.11% | $182.75M | $53.90M | 2.34B | 取引 | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.1190 | -0.75% | +56.08% | $118.99M | $7.59M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() WeFiWFI | $2.06 | +0.66% | -5.23% | $169.49M | $1.61M | 82.34M | |||
| $105.23 | +0.56% | +19.08% | $165.80M | $10.32M | 1.58M | ||||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.02% | +0.03% | $162.65M | $68.14M | 3.39M | |||
![]() UltimaULTIMA | $4,135.23 | -2.81% | +16.78% | $154.69M | $15.74M | 37409.00 | |||
| $85.27 | +2.05% | +4.04% | $157.23M | $408.57M | 1.84M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $655.89 | -0.28% | +2.90% | $156.05M | $125,394.15 | 237917.48 |

















































