今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VaderVADER | $0.0005861 | +7.03% | -9.69% | $584,165.06 | $260.44 | 996.74M | 取引 | $0.0005861 | +7.03% | ||
![]() DtecDTEC | $0.002826 | -0.26% | -9.85% | $587,143.69 | $173,865.45 | 207.79M | 取引 | $0.002826 | -0.26% | ||
![]() BananoBAN | $0.0003770 | +6.31% | +8.63% | $611,677.99 | $195.07 | 1.62B | 取引 | $0.0003770 | +6.31% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2644 | +18.56% | +8.24% | $680,931.22 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}2644 | +18.56% | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.001809 | -0.14% | -13.28% | $576,253.02 | $0 | 318.54M | 取引 | $0.001809 | -0.14% | ||
| $0.01064 | -2.12% | -5.23% | $552,937.79 | $0 | 51.98M | 取引 | $0.01064 | -2.12% | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0001779 | +15.44% | +2.32% | $643,116.32 | $34,544.43 | 3.61B | 取引 | $0.0001779 | +15.44% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01436 | +2.85% | +16.20% | $610,322.1 | $45,266.32 | 42.50M | 取引 | $0.01436 | +2.85% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}6753 | +7.39% | +14.98% | $603,843.46 | $100,837.05 | 894.23T | 取引 | $0.{9}6753 | +7.39% | ||
![]() VertusVERT | $0.001093 | -0.36% | -2.75% | $576,203.66 | $11,359.75 | 527.20M | 取引 | $0.001093 | -0.36% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() PointPayPXP | $0.01892 | -1.77% | +1.44% | $567,456.28 | $166,750.82 | 30.00M | 取引 | $0.01892 | -1.77% | ||
| $2.65 | +0.82% | -17.53% | $570,092.92 | $1.06M | 215478.45 | 取引 | $2.65 | +0.82% | |||
| $219.89 | +1.25% | -3.57% | $566,445.23 | $1.49M | 2576.07 | 取引 | $219.89 | +1.25% | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004578 | +3.34% | +4.38% | $578,284.37 | $11.88 | 1.26B | 取引 | $0.0004578 | +3.34% | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1109 | +2.69% | -20.65% | $554,621.58 | $40,066.82 | 500.00B | 取引 | $0.{5}1109 | +2.69% | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0006089 | +7.55% | -8.95% | $568,994.47 | $28,354.2 | 934.44M | 取引 | $0.0006089 | +7.55% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001934 | +3.82% | +0.85% | $580,157.43 | $20,162.03 | 299.96M | 取引 | $0.001934 | +3.82% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002347 | +15.82% | +24.96% | $636,899.95 | $35,387.03 | 271.34M | 取引 | $0.002347 | +15.82% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006608 | +1.49% | -9.58% | $561,991.87 | $0 | 850.52M | 取引 | $0.0006608 | +1.49% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.007185 | 0.00% | +1.83% | $553,268.36 | $0 | 77.00M | 取引 | $0.007185 | 0.00% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.001951 | -0.58% | -26.05% | $551,115.18 | $72.96 | 282.54M | 取引 | $0.001951 | -0.58% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.002449 | +4.45% | +18.83% | $560,784.8 | $0 | 229.00M | 取引 | $0.002449 | +4.45% | ||
| $0.0005678 | +4.62% | +1.63% | $562,089.75 | $0 | 989.90M | 取引 | $0.0005678 | +4.62% | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003813 | +2.04% | -11.15% | $548,062.67 | $2,841.78 | 1.44B | 取引 | $0.0003813 | +2.04% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0002795 | -3.37% | -3.55% | $553,243.65 | $2,687.67 | 1.98B | 取引 | $0.0002795 | -3.37% | ||
![]() qONEQONE | $0.003665 | +3.86% | -5.57% | $556,962.99 | $85,335.35 | 151.98M | 取引 | $0.003665 | +3.86% | ||
| $0.{4}2981 | -4.02% | -96.68% | $498,023.5 | $751.55 | 16.71B | 取引 | $0.{4}2981 | -4.02% | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.004530 | +2.63% | -20.19% | $562,349.09 | $5,945.64 | 124.13M | 取引 | $0.004530 | +2.63% | ||
![]() MagpieMGP | $0.0009532 | +3.70% | -7.87% | $548,321.37 | $300.21 | 575.25M | 取引 | $0.0009532 | +3.70% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0007225 | +1.29% | -12.19% | $528,541.28 | $101,434.33 | 731.58M | 取引 | $0.0007225 | +1.29% | ||
| $0.03789 | +6.50% | -4.10% | $557,540.84 | $397,514.94 | 14.71M | 取引 | $0.03789 | +6.50% | |||
| $96.35 | +4.16% | -1.80% | $560,808.58 | $7,251.58 | 5820.31 | 取引 | $96.35 | +4.16% | |||
![]() heheHEHE | $0.0006353 | +2.65% | -15.51% | $534,056.78 | $413.85 | 840.61M | 取引 | $0.0006353 | +2.65% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007290 | -3.09% | -14.35% | $502,449.46 | $0 | 68.92M | 取引 | $0.007290 | -3.09% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.01977 | +1.45% | -2.52% | $536,976.59 | $257,485.97 | 27.16M | 取引 | $0.01977 | +1.45% | ||
| $275.33 | +2.05% | -6.02% | $556,845.18 | $151,366.18 | 2022.43 | 取引 | $275.33 | +2.05% | |||
| $0.{4}6320 | +1.91% | -13.03% | $516,564.99 | $470,984.59 | 8.17B | 取引 | $0.{4}6320 | +1.91% | |||
| $0.0005451 | +5.93% | +12.67% | $532,829.45 | $11,736.49 | 977.43M | 取引 | $0.0005451 | +5.93% | |||
| $18.81 | +1.54% | +9.02% | $524,270.07 | $195,178.89 | 27870.52 | 取引 | $18.81 | +1.54% | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004761 | +6.05% | +4.34% | $540,525.7 | $0 | 113.54M | 取引 | $0.004761 | +6.05% | ||
| $333.28 | -0.48% | -16.73% | $518,622.75 | $40,418.26 | 1556.11 | 取引 | $333.28 | -0.48% | |||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01398 | +13.83% | -13.13% | $552,112.36 | $5,776.79 | 39.50M | 取引 | $0.01398 | +13.83% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05006 | -0.07% | -0.34% | $514,428.11 | $24,815.87 | 10.28M | 取引 | $0.05006 | -0.07% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.005298 | +10.52% | -24.41% | $529,832.92 | $1,230.23 | 100.00M | 取引 | $0.005298 | +10.52% | ||
| $106.06 | 0.00% | +0.81% | $512,327.09 | $299.03 | 4830.54 | 取引 | $106.06 | 0.00% | |||
![]() VictionVIC | $0.003969 | +0.02% | +15.52% | $511,644.03 | $0 | 128.92M | 取引 | $0.003969 | +0.02% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | +163.79% | -0.12% | $1.32M | $0.03 | 1000000.00 | 取引 | $1.32 | +163.79% | ||
| $3.36 | -0.13% | -25.19% | $495,304.93 | $1.25M | 147580.69 | 取引 | $3.36 | -0.13% | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{5}7595 | +5.08% | -8.35% | $506,191.24 | $0 | 66.65B | 取引 | $0.{5}7595 | +5.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、 業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































