今日の暗号資産価格
暗号資産
43431 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01499 | -1.49% | +1.28% | $921,567.88 | $69,725.32 | 61.47M | 取引 | $0.01499 | -1.49% | |||
![]() EnergiNRG | $0.008981 | +0.12% | -0.61% | $932,323.49 | $82,235.28 | 103.81M | 取引 | $0.008981 | +0.12% | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9794 | +0.01% | +0.02% | $928,385.08 | $6.2 | 947.96T | 取引 | $0.{9}9794 | +0.01% | ||
![]() MagpieMGP | $0.001595 | -1.03% | -1.44% | $917,625.67 | $1,524.84 | 575.25M | 取引 | $0.001595 | -1.03% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002477 | +0.02% | +2.75% | $926,363.42 | $730,574.35 | 3.74B | 取引 | $0.0002477 | +0.02% | ||
![]() パンチPUNCH | $0.001070 | +16.90% | +22.22% | $1.07M | $149,273.91 | 999.97M | 取引 | $0.001070 | +16.90% | ||
| $87.15 | +2.35% | -2.05% | $971,599.81 | $282,635.62 | 11149.06 | 取引 | $87.15 | +2.35% | |||
![]() Node AIGPU | $0.008052 | -9.39% | -20.75% | $789,676.24 | $73,442.06 | 98.07M | 取引 | $0.008052 | -9.39% | ||
| $0.001354 | -1.41% | -0.88% | $913,114.3 | $0 | 674.49M | 取引 | $0.001354 | -1.41% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() DynexDNX | $0.006236 | +1.49% | -27.90% | $671,499.22 | $52,240.41 | 107.68M | 取引 | $0.006236 | +1.49% | ||
| $0.06101 | +0.95% | -1.25% | $915,099.84 | $110,562.94 | 15.00M | 取引 | $0.06101 | +0.95% | |||
![]() MezoMEZO | $0.01048 | -2.40% | -7.40% | $901,247.56 | $511,496.87 | 85.99M | 取引 | $0.01048 | -2.40% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.08812 | +3.83% | -4.08% | $936,269.27 | $15.73 | 10.63M | 取引 | $0.08812 | +3.83% | ||
![]() StrideSTRD | $0.01667 | -24.61% | -20.37% | $674,507.34 | $3,707.23 | 40.45M | 取引 | $0.01667 | -24.61% | ||
![]() XDAGXDAG | $0.0007035 | +0.29% | -18.03% | $901,511.8 | $59,334.71 | 1.28B | 取引 | $0.0007035 | +0.29% | ||
![]() heheHEHE | $0.001041 | -2.98% | -2.60% | $875,364.4 | $3,037.68 | 840.61M | 取引 | $0.001041 | -2.98% | ||
![]() ICHIICHI | $0.09504 | -0.91% | +0.53% | $891,421.02 | $136.82 | 9.38M | 取引 | $0.09504 | -0.91% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.0008493 | -0.46% | -32.31% | $898,401.29 | $32,091.61 | 1.06B | 取引 | $0.0008493 | -0.46% | ||
| $0.0008787 | -1.49% | +0.94% | $869,817.55 | $27,348.94 | 989.90M | 取引 | $0.0008787 | -1.49% | |||
| $179.72 | -4.51% | -5.60% | $850,713.71 | $467,105.73 | 4733.55 | 取引 | $179.72 | -4.51% | |||
| $557.58 | +4.10% | +7.10% | $906,924.19 | $3.27M | 1626.53 | 取引 | $557.58 | +4.10% | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008837 | -2.55% | -1.20% | $883,711.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0008837 | -2.55% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002023 | -0.22% | +5.31% | $884,093.36 | $0 | 4.37B | 取引 | $0.0002023 | -0.22% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9793 | -0.46% | -0.27% | $875,810.53 | $120,841.24 | 894.35T | 取引 | $0.{9}9793 | -0.46% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0009101 | +6.81% | -20.24% | $910,064.54 | $92.11 | 1000.00M | 取引 | $0.0009101 | +6.81% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007273 | -1.67% | -0.58% | $881,653.28 | $56,697.37 | 1.21B | 取引 | $0.0007273 | -1.67% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0003348 | -4.98% | -15.03% | $837,482.12 | $208,959.43 | 2.50B | 取引 | $0.0003348 | -4.98% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1359 | -0.84% | -0.83% | $872,881.42 | $0 | 64.24T | 取引 | $0.{7}1359 | -0.84% | ||
| $0.006908 | -0.06% | +1.21% | $871,212.97 | $77,541.4 | 126.12M | 取引 | $0.006908 | -0.06% | |||
![]() NuNetNTX | $0.001765 | +2.48% | -4.94% | $889,588.96 | $81,533.12 | 504.08M | 取引 | $0.001765 | +2.48% | ||
![]() BANX NetworkBXE | $0.002899 | +0.07% | -0.54% | $871,939 | $67,239.7 | 300.82M | 取引 | $0.002899 | +0.07% | ||
| $41.33 | -0.84% | +3.93% | $889,917.05 | $282,083.32 | 21532.02 | 取引 | $41.33 | -0.84% | |||
![]() CypheriumCPH | $0.002327 | +2.42% | +0.16% | $890,990.57 | $52,139.36 | 382.95M | 取引 | $0.002327 | +2.42% | ||
![]() FricFRIC | $0.0008051 | -7.54% | -8.26% | $805,107.57 | $23,340.49 | 999.99M | 取引 | $0.0008051 | -7.54% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4552 | -1.78% | -1.01% | $844,670.2 | $0 | 1.86M | 取引 | $0.4552 | -1.78% | ||
| $98.7 | +0.81% | +0.42% | $864,318.24 | $714,170.07 | 8756.86 | 取引 | $98.7 | +0.81% | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009287 | +0.34% | -0.46% | $854,481.43 | $507,340.55 | 920.06M | 取引 | $0.0009287 | +0.34% | ||
| $145.46 | -1.17% | +2.41% | $855,435.5 | $1.43M | 5880.84 | 取引 | $145.46 | -1.17% | |||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.01191 | -0.69% | -4.28% | $842,290 | $52,800.4 | 70.71M | 取引 | $0.01191 | -0.69% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.001795 | +1.06% | -3.26% | $889,968.38 | $22.99 | 495.71M | 取引 | $0.001795 | +1.06% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009092 | +2.61% | +9.96% | $864,027.24 | $6,744.75 | 95.03M | 取引 | $0.009092 | +2.61% | ||
| $221.95 | -2.74% | -3.73% | $836,310.8 | $4.03M | 3767.93 | 取引 | $221.95 | -2.74% | |||
| $837.62 | +2.73% | +8.81% | $853,263.58 | $492,539.21 | 1018.68 | 取引 | $837.62 | +2.73% | |||
![]() MochimoMCM | $0.03029 | +0.03% | +0.04% | $848,050.57 | $0 | 28.00M | 取引 | $0.03029 | +0.03% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8656 | +1.39% | -6.01% | $806,508.15 | $140,776.71 | 93.17B | 取引 | $0.{5}8656 | +1.39% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}9371 | -5.61% | -14.66% | $839,156.46 | $0 | 8.95B | 取引 | $0.{4}9371 | -5.61% | ||
| $71.41 | +4.43% | -8.76% | $950,836.53 | $3.93M | 13315.14 | 取引 | $71.41 | +4.43% | |||
| $10.33 | -2.92% | -8.34% | $803,154.52 | $613,447.18 | 77769.23 | 取引 | $10.33 | -2.92% | |||
![]() ZenonZNN | $0.06090 | -51.14% | -48.98% | $385,559.81 | $0 | 6.33M | 取引 | $0.06090 | -51.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)


























