今日の暗号資産価格
暗号資産
43431 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUKODUKO | $0.{4}4088 | +0.51% | -0.45% | $395,033.04 | $27,657.58 | 9.66B | 取引 | $0.{4}4088 | +0.51% | ||
| $22.2 | -0.04% | -2.61% | $393,768.5 | $1.20M | 17737.43 | 取引 | $22.2 | -0.04% | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0006598 | -1.04% | +0.99% | $391,127.97 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0006598 | -1.04% | ||
![]() Grimace CoinGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $1,008.57 | -7.52% | -1.33% | $390,826.16 | $744,266.95 | 387.50 | 取引 | $1,008.57 | -7.52% | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0003992 | -0.82% | -5.22% | $390,824.89 | $37,797.76 | 979.00M | 取引 | $0.0003992 | -0.82% | ||
| $0.04945 | -0.39% | -2.45% | $387,822.59 | $159,255 | 7.84M | 取引 | $0.04945 | -0.39% | |||
![]() PlearnPLN | $0.004504 | -9.15% | +39.23% | $387,614.53 | $179,454 | 86.06M | 取引 | $0.004504 | -9.15% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001809 | -3.79% | -21.41% | $385,954.08 | $1,040.34 | 213.37M | 取引 | $0.001809 | -3.79% | ||
![]() MonavaleMONA | $36.87 | +2.97% | +7.75% | $385,532.4 | $2.55 | 10456.13 | 取引 | $36.87 | +2.97% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.01112 | -10.31% | -7.38% | $384,640.34 | $0 | 34.60M | 取引 | $0.01112 | -10.31% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003828 | +0.65% | -7.24% | $382,763.02 | $126,126.3 | 999.89M | 取引 | $0.0003828 | +0.65% | ||
![]() ZenonZNN | $0.06040 | -54.29% | -49.39% | $382,397.91 | $0 | 6.33M | 取引 | $0.06040 | -54.29% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.008994 | +6.81% | +23.73% | $382,230.52 | $250,623.7 | 42.50M | 取引 | $0.008994 | +6.81% | ||
![]() UU | $0.0003819 | -1.89% | +4.42% | $379,335.33 | $196,867.89 | 993.35M | 取引 | $0.0003819 | -1.89% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.03789 | +0.23% | -0.92% | $378,885 | $63,758.7 | 10.00M | 取引 | $0.03789 | +0.23% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006878 | -7.02% | -10.99% | $378,484.38 | $1.14M | 550.32M | 取引 | $0.0006878 | -7.02% | ||
![]() VertusVERT | $0.0007151 | +0.14% | +0.19% | $377,014.01 | $78,688.88 | 527.20M | 取引 | $0.0007151 | +0.14% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001120 | -0.21% | -32.88% | $375,552.39 | $11.98 | 3.35B | 取引 | $0.0001120 | -0.21% | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008983 | +0.74% | -0.33% | $374,289.38 | $28,754.69 | 416.65M | 取引 | $0.0008983 | +0.74% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4532 | +5.41% | -4.77% | $373,847.92 | $50,609.48 | 8.25B | 取引 | $0.{4}4532 | +5.41% | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0004979 | -7.98% | -7.99% | $373,601.55 | $93.52 | 750.30M | 取引 | $0.0004979 | -7.98% | ||
![]() FunticoTICO | $0.0001835 | +105.14% | +156.99% | $391,108.92 | $55,510.26 | 2.13B | 取引 | $0.0001835 | +105.14% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5611 | -2.80% | -1.63% | $371,462.53 | $579.45 | 662080.40 | 取引 | $0.5611 | -2.80% | ||
| $0.06194 | +1.96% | -12.80% | $371,046.22 | $5,690.99 | 5.99M | 取引 | $0.06194 | +1.96% | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.01879 | -5.76% | -17.26% | $366,111.23 | $88,097.04 | 19.48M | 取引 | $0.01879 | -5.76% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8661 | +9.44% | +22.75% | $364,317.65 | $0 | 420.63B | 取引 | $0.{6}8661 | +9.44% | ||
![]() PeanutNUX | $0.007172 | -2.39% | -9.56% | $358,587.77 | $24.01 | 50.00M | 取引 | $0.007172 | -2.39% | ||
![]() VodraVDR | $0.002511 | +3.17% | +21.49% | $359,484.35 | $3,585.07 | 143.14M | 取引 | $0.002511 | +3.17% | ||
![]() RabiRABI | $0.0005876 | -0.80% | -6.66% | $358,996.32 | $56,118.25 | 610.99M | 取引 | $0.0005876 | -0.80% | ||
![]() MASQMASQ | $0.01042 | +0.01% | +1.05% | $358,144.29 | $2.85 | 34.38M | 取引 | $0.01042 | +0.01% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01963 | -2.55% | -8.42% | $357,742.48 | $65,504.57 | 18.22M | 取引 | $0.01963 | -2.55% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.003988 | +1.77% | +0.82% | $357,887.67 | $0 | 89.75M | 取引 | $0.003988 | +1.77% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003717 | -33.11% | -28.50% | $357,213.77 | $8,251.12 | 961.00M | 取引 | $0.0003717 | -33.11% | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0004343 | +6.35% | -7.76% | $356,866.49 | $3,328.4 | 821.72M | 取引 | $0.0004343 | +6.35% | ||
| $0.1453 | -1.90% | -22.63% | $355,940.77 | $58,711.05 | 2.45M | 取引 | $0.1453 | -1.90% | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.0005211 | +2.86% | +4.37% | $355,127.3 | $0 | 681.56M | 取引 | $0.0005211 | +2.86% | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}3549 | +1.97% | -15.63% | $353,426.75 | $3,202.72 | 99.60B | 取引 | $0.{5}3549 | +1.97% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8343 | +6.24% | +13.48% | $350,980.48 | $36,453.85 | 420.69B | 取引 | $0.{6}8343 | +6.24% | ||
| $46.75 | +0.79% | -5.06% | $347,780.08 | $1.52M | 7438.62 | 取引 | $46.75 | +0.79% | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}6313 | +1.71% | -36.49% | $347,046.38 | $41.61 | 549.76B | 取引 | $0.{6}6313 | +1.71% | ||
![]() SaluteSLT | $0.{4}1221 | -9.00% | -12.60% | $346,851.31 | $88,377.75 | 28.40B | 取引 | $0.{4}1221 | -9.00% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4328 | -1.26% | +1.60% | $346,348.03 | $1,196.47 | 8.00B | 取引 | $0.{4}4328 | -1.26% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0002799 | +365.29% | +340.54% | $344,959.58 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0002799 | +365.29% | ||
![]() OverlayOVL | $0.007268 | +0.40% | -1.69% | $342,596.26 | $119,774.8 | 47.14M | 取引 | $0.007268 | +0.40% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004060 | -4.52% | -24.96% | $341,071.62 | $789.6 | 840.12M | 取引 | $0.0004060 | -4.52% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001174 | -0.65% | -5.93% | $340,375.88 | $5,217.75 | 290.00M | 取引 | $0.001174 | -0.65% | ||
| $0.003125 | -4.60% | -2.61% | $338,454.04 | $656,415.15 | 108.30M | 取引 | $0.003125 | -4.60% | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001062 | -0.53% | -1.10% | $337,398.34 | $0 | 317.72M | 取引 | $0.001062 | -0.53% | ||
| $25.12 | -2.37% | +5.49% | $337,328.53 | $368.6 | 13426.86 | 取引 | $25.12 | -2.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有 名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の 価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資 産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































