Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
PESHI
PESHIPESHI
$0.{6}2186$0.{6}2284-8.60% -19.42%$0$1,039.59 01/01Trade$0.{6}2284 01/01
$0.05382$0.05187-2.40% +0.41%$393,868.32$3,050.18 01/01Trade$0.05187 01/01
$0.001440$0.001295+7.02% +0.68%$1.29M$15,318.62 01/01Trade$0.001295 01/01
$0.{4}1279$0.{4}1249+2.41% +2.40%$0$57,473.13 01/01Trade$0.{4}1249 01/01
$0.0002851$0.0002607+0.22% +6.86%$11.58M$209,430.53 01/01Trade$0.0002607 01/01
$0.01917$0.01526-0.08% -3.72%$0$140,289.24 01/01Trade$0.01526 01/01
$0.{4}1786$0.{4}1647+0.50% +3.53%$0$3,187.63 01/01Trade$0.{4}1647 01/01
$0.0002125$0.0001506+2.86% +13.69%$0$19,938.63 01/01Trade$0.0001506 01/01
$0.008635$0.007960+4.48% -7.94%$743,143.79$61,727.95 01/01Trade$0.007960 01/01
$0.0001915$0.0001916-0.47% -1.09%$660,833.89$57,973.03 01/01Trade$0.0001916 01/01
Kendu
KenduKENDU
$0.{5}4855$0.{5}4760+0.06% -6.33%$4.60M$4,415.37 01/01Trade$0.{5}4760 01/01
$0.01036$0.01034-4.30% -10.21%$5.31M$54,440.91 01/01Trade$0.01034 01/01
$0.{5}6603$0.{5}6279-2.47% -16.35%$362,318.22$75,945.13 01/01Trade$0.{5}6279 01/01
$0.0001217$0.0001170-1.57% -0.86%$2.13M$133,977.53 01/01Trade$0.0001170 01/01
Mode
ModeMODE
$0.0004424$0.0004418-7.76% -7.42%$1.11M$185,911.87 01/01Trade$0.0004418 01/01
$0.008037$0.007926-0.17% +1.04%$0$76,177.07 01/01Trade$0.007926 01/01
$0.004801$0.004676-2.84% -7.71%$2.67M$877,928.09 01/01Trade$0.004676 01/01
$0.0009765$0.0009198-0.60% -4.41%$97.65M$1.86M 01/01Trade$0.0009198 01/01
$0.07982$0.07304-0.89% -18.31%$0$90,398.89 01/01Trade$0.07304 01/01
KARRAT
KARRATKARRAT
$0.009219$0.008924-5.25% -5.94%$6.84M$965,114.97 01/01Trade$0.008924 01/01
$0.003590$0.003258+4.79% -7.42%$0$101,829.39 01/01Trade$0.003258 01/01
Parcl
ParclPRCL
$0.02340$0.01755+25.76% +25.00%$9.65M$18.54M 01/01Trade$0.01755 01/01
Chuck
ChuckCHUCK
$0.0002543$0.0002524-0.02% -0.88%$223,095.05$55,271.16 01/01Trade$0.0002524 01/01
BasedAI
BasedAIBASEDAI
$0.05247$0.04493-16.98% -34.15%$1.82M$26,975.13 01/01Trade$0.04493 01/01
$0.0002858$0.0002832+0.71% -5.68%$0$148,665.12 01/01Trade$0.0002832 01/01
$0.01366$0.01390-4.09% -8.27%$0$10,137.86 01/01Trade$0.01390 01/01
Bobaoppa
BobaoppaBOBAOPPA
$0.0002094$0.0001207-1.72% +61.03%$0$79,459.37 01/01Trade$0.0001207 01/01
$0.002784$0.002392+3.73% -6.35%$0$7,670.92 01/01Trade$0.002392 01/01
lmeow
lmeowLMEOW
$0.002229$0.002261-2.60% -7.18%$0$74,448.68 01/01Trade$0.002261 01/01
$0.004028$0.003919+0.58% -28.97%$8.84M$5.95M 01/01Trade$0.003919 01/01
$0.0005867$0.0005718+1.26% -2.16%$0$66,075.46 01/01Trade$0.0005718 01/01
$0.01319$0.01252-0.32% +1.35%$0$136,017.68 01/01Trade$0.01252 01/01
TAO INU
TAO INUTAONU
$0.0007120$0.0007213-2.04% -5.19%$0$1,010.48 01/01Trade$0.0007213 01/01
$0.1366$0.1345-0.02% +0.67%$0$2,571.82 01/01Trade$0.1345 01/01
Lynex
LynexLYNX
$0.002062$0.001946-0.73% -36.05%$60,134.29$27,791.2 01/01Trade$0.001946 01/01
$0.1204$0.1194-0.19% -11.74%$4.03M$365,406.16 01/01Trade$0.1194 01/01
$0.03634$0.03344+2.73% -14.98%$25.75M$76,161.27 01/01Trade$0.03344 01/01
$0.0005058$0.0004324-0.28% -4.33%$0$5,747.71 01/01Trade$0.0004324 01/01
Pandora
PandoraPANDORA
$255.41$230.96+3.26% -2.59%$2.55M$188,585.85 01/01Trade$230.96 01/01
$0.03980$0.03830+0.54% -4.93%$1.64M$413,429.8 01/01Trade$0.03830 01/01
$0.6122$0.6019-0.03% -3.59%$0$135,788.2 01/01Trade$0.6019 01/01
Wen
WenWEN
$0.{5}5940$0.{5}6027-12.40% -31.08%$4.32M$1.27M 01/01Trade$0.{5}6027 01/01
$0.008025$0.006976-5.77% -39.16%$0$32,359.31 01/01Trade$0.006976 01/01
FUD
FUDFUD
$0.{8}5936$0.{8}5566-8.36% -29.16%$0$1,832.55 01/01Trade$0.{8}5566 01/01
TitanX
TitanXTITANX
$0.{7}8532$0.{7}8447-2.70% -4.28%$0$21,227.46 01/01Trade$0.{7}8447 01/01
Kimbo
KimboKIMBO
$0.{5}5965$0.{5}5497+2.91% -17.64%$414,110.03$66,114.18 01/01Trade$0.{5}5497 01/01
$0.{6}5617$0.{6}5541+0.29% -13.44%$0$57,993.46 01/01Trade$0.{6}5541 01/01
$0.1013$0.09979-0.82% -1.32%$0$178,401.22 01/01Trade$0.09979 01/01
$0.{4}7098$0.{4}7001+0.00% -5.75%$0$19,493.07 01/01Trade$0.{4}7001 01/01
$0.01269$0.01269-3.78% -3.80%$0$185,481.95 01/01Trade$0.01269 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?