Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.006546$0.006492-0.31% -1.33%$0$17,967.43 01/01Trade$0.006492 01/01
$0.004270$0.004053-3.87% -9.08%$58,335.83$23,842.3 01/01Trade$0.004053 01/01
AssangeDAO
AssangeDAOJUSTICE
$0.{4}2455$0.{4}2416-12.11% -5.69%$0$56,138.22 01/01Trade$0.{4}2416 01/01
$0.0003942$0.0003247-0.26% -9.54%$0$11,756.54 01/01Trade$0.0003247 01/01
$0.005070$0.004900-1.63% -16.43%$243,379.37$60,865.69 01/01Trade$0.004900 01/01
NYM
NYMNYM
$0.03997$0.03604-0.44% +0.01%$32.91M$1.26M 01/01Trade$0.03604 01/01
$0.{5}9091$0.{5}8517-2.88% -16.17%$0$12,065.5 01/01Trade$0.{5}8517 01/01
$0.07795$0.04798+11.44% +18.17%$0$2,473.94 01/01Trade$0.04798 01/01
$0.02623$0.02006+4.07% -4.10%$0$1,248.6 01/01Trade$0.02006 01/01
$0.001847$0.001844+0.04% -2.74%$1.11M$961,157.92 01/01Trade$0.001844 01/01
$0.0002755$0.0002130+1.22% -9.41%$0$2,744.05 01/01Trade$0.0002130 01/01
$6.11$6.12-3.41% -3.59%$1.83M$322,231.28 01/01Trade$6.12 01/01
X
XX
$0.{4}1862$0.{4}1812-0.37% -0.66%$0$1,486.24 01/01Trade$0.{4}1812 01/01
$0.{4}7440$0.{4}7408+0.42% -9.71%$417,536.51$56,718.52 01/01Trade$0.{4}7408 01/01
$0.01741$0.01625-2.09% +5.23%$0$20,008.47 01/01Trade$0.01625 01/01
$0.001104$0.001065-2.33% -6.94%$0$11,842.09 01/01Trade$0.001065 01/01
Kasta
KastaKASTA
$0.001286$0.001250+1.39% -60.24%$984,604.52$122,550.35 01/01Trade$0.001250 01/01
$0.{5}8587$0.{5}2981+53.38% +120.36%$163,136.11$147,575.47 01/01Trade$0.{5}2981 01/01
$0.1019$0.09987+0.50% +0.83%$0$21,166.24 01/01Trade$0.09987 01/01
$0.002275$0.001988+0.22% +0.00%$258,897.64$117,243.67 01/01Trade$0.001988 01/01
$0.0004126$0.0002231-3.67% +32.81%$336,971.44$128,978.15 01/01Trade$0.0002231 01/01
$0.{4}1707$0.{4}1700-1.63% -7.19%$1.96M$178,190.13 01/01Trade$0.{4}1700 01/01
AdLunam
AdLunamLUNAM
$0.004047$0.002497+9.00% +10.42%$0$22,849.39 01/01Trade$0.002497 01/01
LUCA
LUCALUCA
$0.2988$0.2857+3.79% -7.50%$1.86M$114,803.18 01/01Trade$0.2857 01/01
$0.005298$0.005227-0.48% +0.32%$3.83M$20,541.44 01/01Trade$0.005227 01/01
$0.01717$0.01598+1.29% +3.12%$0$11,755.78 01/01Trade$0.01598 01/01
$0.0004544$0.0004506-2.45% -2.72%$436,305.31$11,702.22 01/01Trade$0.0004506 01/01
$0.{4}3884$0.{4}3578-0.41% -7.70%$1.45M$25,211.98 01/01Trade$0.{4}3578 01/01
$0.01003$0.009317+6.89% +0.64%$643,964.48$144,371.06 01/01Trade$0.009317 01/01
$0.{8}7917$0.{8}7932-3.36% -6.28%$0$22,763.18 01/01Trade$0.{8}7932 01/01
$0.0001352$0.0001213+6.30% -4.77%$0$3.53M 01/01Trade$0.0001213 01/01
Botto
BottoBOTTO
$0.06272$0.06113-0.65% +2.08%$3.06M$80,996.09 01/01Trade$0.06113 01/01
$0.004269$0.003933-7.78% -11.88%$1.63M$59,327.62 01/01Trade$0.003933 01/01
$0.001648$0.001208+18.29% +17.44%$686,465.23$243,552.94 01/01Trade$0.001208 01/01
$0.04074$0.03731-3.83% -3.37%$0$1.74M 01/01Trade$0.03731 01/01
$0.05114$0.05154-5.50% -27.38%$40.95M$7.46M 01/01Trade$0.05154 01/01
$0.{4}2206$0.{4}1985+5.34% -5.77%$0$3,462.07 01/01Trade$0.{4}1985 01/01
$0.{4}3012$0.{4}2016-1.80% +27.17%$123,333.22$12,143.26 01/01Trade$0.{4}2016 01/01
Beets
BeetsBEETS
$0.006052$0.005633+4.60% +7.37%$0$1,462.27 01/01Trade$0.005633 01/01
$0.001322$0.0008849-8.23% -36.51%$0$4,461.95 01/01Trade$0.0008849 01/01
King Shiba
King ShibaKINGSHIB
$0.0003062$0.0002489-12.98% -34.32%$107,188.41$38,395.09 01/01Trade$0.0002489 01/01
$0.0003197$0.0003140-0.55% -12.08%$273,610.88$102,149.59 01/01Trade$0.0003140 01/01
$0.0007079$0.0006687-0.46% -14.51%$0$47,108.05 01/01Trade$0.0006687 01/01
cheqd
cheqdCHEQ
$0.008775$0.008194-2.05% -2.87%$5.64M$345,033.71 01/01Trade$0.008194 01/01
DogeGF
DogeGFDOGEGF
$0.{10}4732$0.{10}4171-5.22% +11.73%$0$3,016.02 01/01Trade$0.{10}4171 01/01
$0.0009770$0.0009175-0.72% -4.39%$0$270,160.6 01/01Trade$0.0009175 01/01
$1.44$1.41-1.09% +1.01%$1.67M$9.61M 01/01Trade$1.41 01/01
$0.003709$0.002877+2.36% +3.84%$537,997.43$2,836.21 01/01Trade$0.002877 01/01
$0.003762$0.002109-1.25% +0.42%$0$16,117.56 01/01Trade$0.002109 01/01
$0.4734$0.4489+2.05% -5.48%$4.14M$123,250.74 01/01Trade$0.4489 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?