Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}1399$0.{4}1299+0.01% -12.50%$0$8,718.07 01/01Trade$0.{4}1299 01/01
$0.0001271$0.0001204-1.07% +1.35%$0$73,511.39 01/01Trade$0.0001204 01/01
$0.6331$0.2107-68.89% -76.36%$0$30,242.19 01/01Trade$0.2107 01/01
$0.002951$0.002859+0.06% -4.08%$0$34,600.46 01/01Trade$0.002859 01/01
$0.{6}2326$0.{6}2274+0.10% -1.28%$0$61,642.01 01/01Trade$0.{6}2274 01/01
$0.01400$0.01170+0.16% +4.90%$12.63M$177,613.99 01/01Trade$0.01170 01/01
DNA
DNADNA
$0.{11}6516$0.{11}6467-6.24% -12.41%$0$278,574.19 01/01Trade$0.{11}6467 01/01
$0.4855$0.4520-2.11% -9.06%$0$78,087.02 01/01Trade$0.4520 01/01
$0.0001889$0.0001757-0.48% -4.08%$188,895.95$172,429.89 01/01Trade$0.0001757 01/01
$0.01308$0.01285+1.43% +0.52%$0$279,729.52 01/01Trade$0.01285 01/01
$0.{7}2174$0.{7}1925-1.25% +2.42%$216,113.48$15,834.94 01/01Trade$0.{7}1925 01/01
$0.{4}4298$0.{4}3201-4.43% +4.87%$0$47,480.25 01/01Trade$0.{4}3201 01/01
$0.02633$0.02397+0.96% +3.82%$9.76M$4.17M 01/01Trade$0.02397 01/01
$0.003885$0.003760-0.91% +2.52%$0$121,134.25 01/01Trade$0.003760 01/01
$0.0009795$0.0008794+6.53% +3.17%$0$48,954.95 01/01Trade$0.0008794 01/01
$0.001881$0.001723-4.29% +4.37%$9.62M$74,622.45 01/01Trade$0.001723 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}1885$0.{4}1589+5.40% +2.02%$0$4,066.03 01/01Trade$0.{4}1589 01/01
$0.{12}9685$0.{12}9492-1.10% +1.92%$406,776.32$140,855.24 01/01Trade$0.{12}9492 01/01
$0.0005750$0.0004254+7.07% +24.27%$0$160,645.18 01/01Trade$0.0004254 01/01
$0.{4}1879$0.{4}1732+4.34% -11.30%$45,093.37$11,788.67 01/01Trade$0.{4}1732 01/01
$0.02940$0.02718-0.94% +6.56%$0$132,313.53 01/01Trade$0.02718 01/01
$0.009640$0.009514-2.69% -0.27%$5.04M$5.34M 01/01Trade$0.009514 01/01
Hawk
HawkHAWK
$0.{4}3522$0.{4}3520+0.65% -6.28%$0$11,788.72 01/01Trade$0.{4}3520 01/01
$0.04503$0.04360-5.67% -2.58%$929,634.51$384,609.81 01/01Trade$0.04360 01/01
$0.003304$0.002311+6.11% -1.15%$3.20M$31,653.02 01/01Trade$0.002311 01/01
$0.01119$0.01087-0.36% -9.54%$9.53M$342,468.32 01/01Trade$0.01087 01/01
$0.1609$0.1537+1.02% -3.83%$0$798,882.04 01/01Trade$0.1537 01/01
$0.02583$0.02228-1.72% -8.00%$413,135.87$117,056.62 01/01Trade$0.02228 01/01
$0.{4}1809$0.{4}1765-0.08% -2.84%$12.48M$398,714.08 01/01Trade$0.{4}1765 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01787$0.01541+3.59% +14.10%$0$16,051.77 01/01Trade$0.01541 01/01
CatDog
CatDogCATDOG
$0.{6}9501$0.{6}9120+0.54% -1.86%$95,014.73$155,600.46 01/01Trade$0.{6}9120 01/01
$0.002132$0.0001686-62.76% -44.81%$0$7,929.7 01/01Trade$0.0001686 01/01
$0.002659$0.0009636+33.99% +163.67%$0$27,107.25 01/01Trade$0.0009636 01/01
$0.001559$0.001425-2.57% +2.27%$1.01M$535,898.61 01/01Trade$0.001425 01/01
$0.0001543$0.0001496+1.64% +0.75%$0$3,780.73 01/01Trade$0.0001496 01/01
$0.0003019$0.0002989-1.52% -9.34%$0$298,887.86 01/01Trade$0.0002989 01/01
$2.33$1.8-2.47% +6.05%$0$11,052.82 01/01Trade$1.8 01/01
$0.007526$0.006135-9.85% +18.33%$527,098.97$684,366.5 01/01Trade$0.006135 01/01
$0.001072$0.001062+0.16% -1.97%$1.04M$2,992.1 01/01Trade$0.001062 01/01
ORC
ORCORC
$0.0003160$0.0003036+1.89% -10.01%$0$1,177.17 01/01Trade$0.0003036 01/01
$0.006680$0.006417-0.02% -7.66%$0$33,444.23 01/01Trade$0.006417 01/01
$0.{6}1779$0.{6}1600+0.58% -8.09%$0$53,251.37 01/01Trade$0.{6}1600 01/01
$0.{5}3892$0.{5}3703-2.53% -33.93%$0$51,414.01 01/01Trade$0.{5}3703 01/01
$0.0002603$0.0001840+39.76% +4.32%$0$2,045.73 01/01Trade$0.0001840 01/01
$0.01308$0.01239+3.30% -16.47%$7.84M$657,842.86 01/01Trade$0.01239 01/01
$0.1072$0.1058-2.87% -0.89%$8.89M$41,498.11 01/01Trade$0.1058 01/01
$0.{4}1428$0.{4}1363-1.01% -37.12%$0$27,052.92 01/01Trade$0.{4}1363 01/01
$0.002280$0.002010-4.44% -8.75%$2.28M$8,029.82 01/01Trade$0.002010 01/01
$0.0003419$0.0003185+0.14% -0.40%$1.43M$66,893.56 01/01Trade$0.0003185 01/01
CatSolHat
CatSolHatSOLCAT
$0.0008085$0.0007878-0.82% -3.47%$53,489.16$1,210.62 01/01Trade$0.0007878 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?