Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01149$0.01106+0.49% +3.13%$11.49M$1.41M 01/01Trade$0.01106 01/01
$0.0002013$0.0001682-9.42% -10.95%$201,334.12$11,840.55 01/01Trade$0.0001682 01/01
$0.02530$0.02364-1.84% -39.71%$0$10,526.84 01/01Trade$0.02364 01/01
$0.0002827$0.0002828-1.71% -1.93%$2.98M$249,397.98 01/01Trade$0.0002828 01/01
$0.0003293$0.0003293-0.88% -34.35%$10.11M$67,377.65 01/01Trade$0.0003293 01/01
$0.0002376$0.0002174+2.09% -25.94%$146,944.89$152,764.02 01/01Trade$0.0002174 01/01
$0.0008338$0.0008394-2.69% -31.29%$0$21,219.18 01/01Trade$0.0008394 01/01
$0.{4}5150$0.{4}5177-1.75% -0.71%$0$8,154.54 01/01Trade$0.{4}5177 01/01
$0.001248$0.001232+0.48% -4.07%$0$12,461.69 01/01Trade$0.001232 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.008203$0.008112-0.13% -2.27%$2.57M$133,197.84 01/01Trade$0.008112 01/01
Obol
ObolOBOL
$0.02088$0.02007-5.44% -3.68%$2.89M$2.89M 01/01Trade$0.02007 01/01
$6.33$5.89-0.42% -38.12%$0$362,034.24 01/01Trade$5.89 01/01
$0.02653$0.02078+1.92% +12.70%$1.05M$160,640.96 01/01Trade$0.02078 01/01
$0.{5}7100$0.{5}5997-5.83% +4.78%$93,227.99$18,771.71 01/01Trade$0.{5}5997 01/01
$0.0001041$0.{4}9113+4.74% -3.53%$19,419.19$54,765.21 01/01Trade$0.{4}9113 01/01
$0.002795$0.002717+1.75% -13.76%$1.47M$281,517.55 01/01Trade$0.002717 01/01
$0.4457$0.4243+0.50% +3.72%$460.34M$133,509.68 01/01Trade$0.4243 01/01
$24.4$22.26-2.03% +7.93%$236.35M$24.63M 01/01Trade$22.26 01/01
$0.003394$0.002999-0.79% -32.87%$0$48,263.96 01/01Trade$0.002999 01/01
$0.009342$0.009261-1.05% -2.96%$1.45M$163,366.4 01/01Trade$0.009261 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{8}6716$0.{8}6421-1.31% -11.00%$0$160,181.86 01/01Trade$0.{8}6421 01/01
$1.43$1.44-3.16% -10.04%$0$10,116.74 01/01Trade$1.44 01/01
$0.08266$0.08190+0.21% -4.34%$0$1,513.36 01/01Trade$0.08190 01/01
$0.0002710$0.0002240+7.10% +6.23%$197,790.2$68,579.28 01/01Trade$0.0002240 01/01
$0.0005549$0.0005553-2.96% -30.76%$638,639.76$241,258.02 01/01Trade$0.0005553 01/01
$0.0004103$0.0003864-24.33% -48.18%$0$12,769.47 01/01Trade$0.0003864 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}4928$0.{4}4456+0.19% +9.96%$0$47,111.01 01/01Trade$0.{4}4456 01/01
GOGGLES
GOGGLESGOGLZ
$0.008112$0.007558-0.60% -17.81%$0$2,228.31 01/01Trade$0.007558 01/01
$0.0006294$0.0005995-8.28% -36.34%$0$1.69M 01/01Trade$0.0005995 01/01
$0.0003608$0.0003461-5.54% -12.94%$36,323.8$4,041.2 01/01Trade$0.0003461 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{4}6479$0.{4}5904-3.05% -12.04%$0$122,017.56 01/01Trade$0.{4}5904 01/01
$2.04$2.02-2.31% -6.92%$0$1,894.91 01/01Trade$2.02 01/01
$0.{4}3687$0.{4}1861-28.83% +91.00%$0$44,603.41 01/01Trade$0.{4}1861 01/01
$0.0001149$0.0001059-0.80% -3.38%$114,912.98$51,747.02 01/01Trade$0.0001059 01/01
Tema
TemaTEMA
$0.{4}7147$0.{4}7099+0.08% -2.28%$0$126,687.7 01/01Trade$0.{4}7099 01/01
$0.0002728$0.0002353-0.40% -4.37%$272,770.47$1,951.83 01/01Trade$0.0002353 01/01
$0.0001329$0.0001329-0.01% -0.02%$0$10,234.78 01/01Trade$0.0001329 01/01
$0.{6}4455$0.{6}4167-3.54% -20.48%$0$11,632.86 01/01Trade$0.{6}4167 01/01
$0.{5}7965$0.{5}6916-1.56% -0.59%$796,351.66$82,075.85 01/01Trade$0.{5}6916 01/01
$0.07153$0.06731-7.07% -4.44%$21.77M$1.63M 01/01Trade$0.06731 01/01
Lingo
LingoLINGO
$0.009532$0.009218-3.03% -5.72%$4.63M$382,521.64 01/01Trade$0.009218 01/01
$0.1021$0.08431-5.60% +0.99%$1.02M$919,659.47 01/01Trade$0.08431 01/01
$0.0002178$0.0002095+1.34% -5.50%$0$1.61M 01/01Trade$0.0002095 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0002249$0.0002270-1.58% -7.77%$0$13,202.39 01/01Trade$0.0002270 01/01
$0.001698$0.001675-0.23% -6.90%$0$93,786.88 01/01Trade$0.001675 01/01
$0.{4}6602$0.{4}5720-2.87% -86.57%$66,016.2$81,851.77 01/01Trade$0.{4}5720 01/01
$0.0002283$0.0002101-16.61% -15.42%$228,242.96$22,128.72 01/01Trade$0.0002101 01/01
$0.0002463$0.0001402+3.36% +14.13%$124,171.08$15,894.83 01/01Trade$0.0001402 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002467$0.0002379+0.47% +1.12%$0$12,485.35 01/01Trade$0.0002379 01/01
$0.0004463$0.0003998-16.36% -41.62%$0$2,944.51 01/01Trade$0.0003998 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?