Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.002107$0.002015+2.09% -5.41%$0$31,918.97 01/01Trade$0.002015 01/01
$0.0001679$0.0001569+3.06% -5.12%$0$126,653.73 01/01Trade$0.0001569 01/01
Rune
RuneRUNE
$0.5513$0.5477-1.06% -5.47%$2,741.39$264,448.57 01/01Trade$0.5477 01/01
$0.005575$0.005512-1.10% -25.69%$974,692.88$408,139.75 01/01Trade$0.005512 01/01
$0.{4}8922$0.{4}8659-3.89% -7.20%$708,293.04$184,847.4 01/01Trade$0.{4}8659 01/01
$0.{6}7599$0.{6}7371-0.62% -20.72%$309,427.21$1,129.22 01/01Trade$0.{6}7371 01/01
$0.{6}7855$0.{6}7518-3.54% -34.85%$47,361.71$11,023.13 01/01Trade$0.{6}7518 01/01
$0.{4}5654$0.{4}5258-4.70% -16.79%$1,337.34$27,465.84 01/01Trade$0.{4}5258 01/01
$0.005098$0.004956-2.61% +0.84%$1.73M$105,759.49 01/01Trade$0.004956 01/01
$0.003916$0.003758+0.44% -0.06%$3.42M$25,797.69 01/01Trade$0.003758 01/01
$0.1166$0.09859+12.40% +7.77%$3.33M$607,068.26 01/01Trade$0.09859 01/01
$0.1064$0.1020-0.37% -0.32%$26.43M$1.11M 01/01Trade$0.1020 01/01
$0.0001467$0.0001415+0.44% -5.76%$478,668.13$36,116.18 01/01Trade$0.0001415 01/01
$0.0004402$0.0004111+0.44% -39.45%$20,355.41$5,632.39 01/01Trade$0.0004111 01/01
CLV
CLVCLV
$0.004509$0.004112-0.40% -10.35%$5.52M$364,313.37 01/01Trade$0.004112 01/01
$0.04720$0.04509+2.04% -7.96%$360,869.04$84,328.55 01/01Trade$0.04509 01/01
Mdex
MdexMDX
$0.0007096$0.0006913-2.25% -5.09%$674,339.24$11,729.72 01/01Trade$0.0006913 01/01
$0.08627$0.08177+1.93% -11.77%$451,619.64$64,727.73 01/01Trade$0.08177 01/01
$0.07824$0.07225+0.60% -16.86%$343,585.72$63,412.77 01/01Trade$0.07225 01/01
$0.0003902$0.0002876+3.29% +25.15%$3.38M$372,321.54 01/01Trade$0.0002876 01/01
$0.0002889$0.0002833-9.43% -32.58%$11,756.61$76,174.33 01/01Trade$0.0002833 01/01
$0.{4}9139$0.{4}7753-25.22% -17.09%$163,110.83$10,585.24 01/01Trade$0.{4}7753 01/01
Hyve
HyveHYVE
$0.0008228$0.0005662-11.99% -0.78%$61,234.61$6,805.94 01/01Trade$0.0005662 01/01
$0.04963$0.04383+2.63% +7.51%$5.30M$3,097.84 01/01Trade$0.04383 01/01
$0.005898$0.005635-1.10% +0.09%$3.33M$247,637.15 01/01Trade$0.005635 01/01
$0.008437$0.006528-9.30% -21.75%$2.44M$558,514.78 01/01Trade$0.006528 01/01
$2.11$1.7+7.56% +2.77%$0$11,286.16 01/01Trade$1.7 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.02634$0.02572-3.63% -1.97%$8.99M$203,577.84 01/01Trade$0.02572 01/01
$0.0006272$0.0005297-3.16% +9.25%$0$2,887.84 01/01Trade$0.0005297 01/01
$0.01877$0.01577+0.73% -0.93%$2.51M$1.31M 01/01Trade$0.01577 01/01
$0.1914$0.1650+0.97% +3.69%$13.38M$68,028.17 01/01Trade$0.1650 01/01
$3,347.41$3,059.95-0.62% +7.20%$117.47M$8.33M 01/01Trade$3,059.95 01/01
$0.01750$0.01515+12.75% -0.22%$31.08M$366,021.73 01/01Trade$0.01515 01/01
$0.001098$0.0007305+29.74% +14.84%$1.70M$11.94M 01/01Trade$0.0007305 01/01
LCX
LCXLCX
$0.06243$0.05001+4.01% +22.97%$59.28M$470,214.12 01/01Trade$0.05001 01/01
$0.005316$0.005197-3.12% -6.72%$799,470.26$1,592.93 01/01Trade$0.005197 01/01
$0.0002219$0.0002194-11.49% -14.24%$3.82M$218,884.3 01/01Trade$0.0002194 01/01
$0.{4}3910$0.{5}4408-0.84% +2.51%$214.04M$17.65M 01/01Trade$0.{5}4408 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}4367$0.{4}3631+11.60% -8.57%$193,707.78$23,154.72 01/01Trade$0.{4}3631 01/01
$0.09124$0.07385+1.32% -22.13%$1.68M$10,838.8 01/01Trade$0.07385 01/01
$8.12$6.21+3.27% +11.48%$7.48B$1.90M 01/01Trade$6.21 01/01
SHISA
SHISASHISA
$0.0002270$0.0002331-11.83% -11.83%$0$130,330.58 01/01Trade$0.0002331 01/01
$0.6704$0.6705-0.11% -0.11%$0$1,869.54 01/01Trade$0.6705 01/01
$1.42$0.9677+30.24% +32.24%$0$2.69M 01/01Trade$0.9677 01/01
$0.{7}7517$0.{7}7284-0.88% -82.39%$0$2,677.89 01/01Trade$0.{7}7284 01/01
SCOR
SCORSCOR
$0.009833$0.008718-0.67% -40.45%$2.02M$44.17M 01/01Trade$0.008718 01/01
$0.{10}7257$0.{10}5793-10.99% -74.54%$0$7,499.65 01/01Trade$0.{10}5793 01/01
$0.01348$0.01241-0.09% -37.17%$0$7.19M 01/01Trade$0.01241 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.007585$0.007062-88.86% -52.86%$0$53,249.39 01/01Trade$0.007062 01/01
$0.05601$0.03597-14.22% -7.59%$7.71M$62.59M 01/01Trade$0.03597 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?