Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.02559$0.02488-4.51% -14.19%$0$104,806.77 01/01Trade$0.02488 01/01
$0.001804$0.001592+0.15% -30.42%$451,041.72$8,868.12 01/01Trade$0.001592 01/01
Roam
RoamROAM
$0.01617$0.01492-3.34% -7.35%$5.60M$1.07M 01/01Trade$0.01492 01/01
$0.{4}3515$0.{4}2766-2.34% +16.59%$3.02M$566,160.84 01/01Trade$0.{4}2766 01/01
$0.{7}4228$0.{7}3088+6.64% -15.22%$0$27,969.29 01/01Trade$0.{7}3088 01/01
Vitreus
VitreusWVTRS
$0.008621$0.008726-4.27% -2.83%$0$6,215.41 01/01Trade$0.008726 01/01
AMC
AMCAMC
$0.{8}1069$0.{8}1048+0.55% -14.56%$36,198.26$1,258.72 01/01Trade$0.{8}1048 01/01
$0.0009291$0.0005233-4.11% -16.29%$186,518.33$51,784.14 01/01Trade$0.0005233 01/01
$0.001796$0.001779+0.28% -3.75%$1.44M$254,666.71 01/01Trade$0.001779 01/01
$0.01334$0.01238+0.32% +0.86%$25.68M$3.06M 01/01Trade$0.01238 01/01
$0.{4}2861$0.{4}2509+0.82% -15.27%$0$2,870.25 01/01Trade$0.{4}2509 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.{4}7410$0.{4}6854+0.59% +6.00%$740,966.16$23,274.91 01/01Trade$0.{4}6854 01/01
Patton
PattonPATTON
$0.{6}1291$0.{7}7964-20.55% +44.01%$0$32,159.16 01/01Trade$0.{7}7964 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.0002611$0.0002205+7.48% -7.38%$0$80,051.39 01/01Trade$0.0002205 01/01
America
AmericaAMERICA
$0.0001601$0.{4}8778+18.33% +97.77%$0$6,438.23 01/01Trade$0.{4}8778 01/01
MON
MONMON
$0.001609$0.001513-0.75% -33.57%$955,330.5$104,814.01 01/01Trade$0.001513 01/01
$0.001125$0.0007460+37.28% +10.97%$297,187.85$46,173.18 01/01Trade$0.0007460 01/01
$0.02418$0.02307+1.78% -14.12%$0$90,719.44 01/01Trade$0.02307 01/01
$0.0007065$0.0006120+3.28% -4.42%$670,415.49$1.23M 01/01Trade$0.0006120 01/01
$0.0003031$0.0002804+1.20% -24.31%$209,448.68$12,581.06 01/01Trade$0.0002804 01/01
HashAI
HashAIHASHAI
$0.{4}2251$0.{4}2243-3.62% -12.61%$1.90M$96,680.55 01/01Trade$0.{4}2243 01/01
$0.07381$0.06074-0.06% -1.03%$0$1,225.63 01/01Trade$0.06074 01/01
$0.003600$0.003302+6.09% +0.55%$1.80M$32,666.89 01/01Trade$0.003302 01/01
Peng
PengPENG
$0.002370$0.002216-1.57% -7.48%$237,004.49$27,892.91 01/01Trade$0.002216 01/01
$0.01276$0.01276-3.99% -35.15%$7.52M$2.69M 01/01Trade$0.01276 01/01
Snoopy
SnoopySNOOPY
$0.0002040$0.0001446-26.69% -4.11%$0$3,302.87 01/01Trade$0.0001446 01/01
$0.{4}2494$0.{4}2273+2.93% -26.65%$0$33,520.83 01/01Trade$0.{4}2273 01/01
$0.0003031$0.0002968-1.09% -5.54%$0$21,036.12 01/01Trade$0.0002968 01/01
$0.01999$0.01944+1.35% -12.97%$1.96M$62,685.6 01/01Trade$0.01944 01/01
$0.05742$0.05572+0.58% +0.32%$1.92M$239,421.53 01/01Trade$0.05572 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0002569$0.0002220-1.20% -13.42%$904,809.69$90,336.34 01/01Trade$0.0002220 01/01
$0.03007$0.02905+0.16% -0.31%$3.13M$188,937.5 01/01Trade$0.02905 01/01
$0.1234$0.1154-2.63% -11.17%$9.57M$104,627.48 01/01Trade$0.1154 01/01
$0.04058$0.03798+1.62% -29.17%$0$66,814.68 01/01Trade$0.03798 01/01
$0.01179$0.01071-11.59% -9.57%$0$4,950.58 01/01Trade$0.01071 01/01
$0.01326$0.01125+1.52% -9.85%$221,070.09$57,343.95 01/01Trade$0.01125 01/01
$0.0001703$0.0001329-8.96% +8.76%$0$99,832.75 01/01Trade$0.0001329 01/01
$0.{4}8563$0.{4}7391+3.44% -0.74%$0$1,473.91 01/01Trade$0.{4}7391 01/01
$0.005322$0.005118+0.33% -4.31%$0$75,407.74 01/01Trade$0.005118 01/01
$0.05060$0.05040-0.41% -27.51%$0$9,763.03 01/01Trade$0.05040 01/01
$0.{9}2948$0.{9}2588+6.11% -11.74%$0$1,240.94 01/01Trade$0.{9}2588 01/01
$0.0006000$0.0001627+38.63% +122.14%$108,892.58$37,244.32 01/01Trade$0.0001627 01/01
$0.02997$0.02903-0.04% -0.77%$597.76M$19.28M 01/01Trade$0.02903 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.001534$0.001463-6.24% -15.76%$245,378.14$419,806.04 01/01Trade$0.001463 01/01
$0.05995$0.05137-0.19% +7.06%$11.93M$125,847.73 01/01Trade$0.05137 01/01
$0.04485$0.04126-1.10% -6.48%$33.02M$9.63M 01/01Trade$0.04126 01/01
$0.0004611$0.0004551+0.22% -12.19%$0$66,671.38 01/01Trade$0.0004551 01/01
$0.002100$0.001960+0.45% -1.61%$201.79M$620,482.72 01/01Trade$0.001960 01/01
$0.002818$0.002706+0.05% -3.86%$579,747.74$78,977.92 01/01Trade$0.002706 01/01
$0.001088$0.0009659+3.85% +3.88%$836,564.92$10,318.62 01/01Trade$0.0009659 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?