今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2083通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RaylsRLS | $0.002214 | +0.17% | -4.94% | $3.32M | $1.20M | 1.50B | 取引 | $0.002214 | +0.17% | ||
![]() RenREN | $0.003262 | -3.54% | -2.72% | $3.24M | $18,079.77 | 992.88M | 取引 | $0.003262 | -3.54% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.005472 | -1.25% | -44.14% | $3.29M | $39.04M | 600.81M | 取引 | $0.005472 | -1.25% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07594 | +0.72% | -4.31% | $3.26M | $68,171.49 | 42.87M | 取引 | $0.07594 | +0.72% | ||
![]() DIMODIMO | $0.006202 | -5.19% | -0.89% | $3.13M | $9,498.6 | 504.65M | 取引 | $0.006202 | -5.19% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.005361 | +0.87% | +1.82% | $3.12M | $3.58M | 581.15M | 取引 | $0.005361 | +0.87% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05754 | -0.75% | +0.26% | $3.03M | $169,979.51 | 52.75M | 取引 | $0.05754 | -0.75% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | -0.00% | +0.03% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005285 | -0.00% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01451 | -0.41% | +0.43% | $2.97M | $462,919.25 | 204.83M | 取引 | $0.01451 | -0.41% | ||
![]() GemsGEMS | $0.005010 | -2.88% | +2.80% | $3.00M | $273,666.55 | 598.87M | 取引 | $0.005010 | -2.88% | ||
![]() ParclPRCL | $0.007211 | +4.05% | +5.11% | $2.97M | $336,843.4 | 412.28M | 取引 | $0.007211 | +4.05% | ||
![]() InfraredIR | $0.01431 | -0.86% | -1.75% | $2.93M | $2.03M | 205.00M | 取引 | $0.01431 | -0.86% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001147 | -0.61% | +0.86% | $2.84M | $30,139.84 | 24.81B | 取引 | $0.0001147 | -0.61% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03412 | +2.49% | +2.83% | $2.84M | $737,562.14 | 83.35M | 取引 | $0.03412 | +2.49% | ||
![]() TectumTET | $0.2782 | -8.21% | -9.92% | $2.76M | $99,561.05 | 9.93M | 取引 | $0.2782 | -8.21% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6320 | -3.79% | +8.58% | $2.73M | $0 | 4.32T | 取引 | $0.{6}6320 | -3.79% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005531 | -0.60% | +0.00% | $2.69M | $150,338.05 | 486.50M | 取引 | $0.005531 | -0.60% | ||
![]() RoamROAM | $0.007533 | -0.08% | -2.00% | $2.68M | $1.23M | 355.14M | 取引 | $0.007533 | -0.08% | ||
![]() OasysOAS | $0.0003713 | -3.79% | -2.33% | $2.51M | $61,304.92 | 6.76B | 取引 | $0.0003713 | -3.79% | ||
| $0.2028 | -2.63% | -2.12% | $2.56M | $257,926.5 | 12.60M | 取引 | $0.2028 | -2.63% | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02603 | +1.17% | +15.16% | $2.53M | $733,525.75 | 97.40M | 取引 | $0.02603 | +1.17% | ||
![]() MyroMYRO | $0.002457 | -4.06% | -6.33% | $2.32M | $511,174.6 | 944.20M | 取引 | $0.002457 | -4.06% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002698 | +3.88% | -4.89% | $2.44M | $542.56 | 905.30M | 取引 | $0.002698 | +3.88% | ||
![]() AuroryAURY | $0.02648 | +2.51% | +16.12% | $2.47M | $40,418.31 | 93.46M | 取引 | $0.02648 | +2.51% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.05278 | -0.94% | -2.53% | $2.31M | $404,083.9 | 43.75M | 取引 | $0.05278 | -0.94% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4406 | -3.16% | -0.19% | $44,058.16 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4406 | -3.16% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006102 | +8.72% | +5.02% | $2.30M | $91,244.84 | 376.35M | 取引 | $0.006102 | +8.72% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4112 | +0.84% | +5.40% | $2.41M | $16,357.43 | 5.86T | 取引 | $0.{6}4112 | +0.84% | ||
![]() AragonANT | $0.05014 | -3.68% | +41.62% | $2.17M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.05014 | -3.68% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4165 | +0.07% | +8.35% | $2.28M | $17,991.28 | 54.77T | 取引 | $0.{7}4165 | +0.07% | ||
| $0.01088 | -3.08% | -10.09% | $2.18M | $485,463.19 | 200.00M | 取引 | $0.01088 | -3.08% | |||
![]() AlloRWA | $0.001190 | +1.72% | +0.62% | $2.14M | $526,452.73 | 1.80B | 取引 | $0.001190 | +1.72% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002418 | -1.63% | -1.60% | $2.14M | $134,010.3 | 8.86B | 取引 | $0.0002418 | -1.63% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.1538 | +27.95% | -4.59% | $2.64M | $10.32 | 17.14M | 取引 | $0.1538 | +27.95% | ||
| $0.0005826 | -0.45% | -0.47% | $2.08M | $44,071.04 | 3.57B | 取引 | $0.0005826 | -0.45% | |||
| $0.003915 | +3.50% | +43.06% | $2.65M | $228,885.75 | 676.16M | 取引 | $0.003915 | +3.50% | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005262 | -0.17% | +4.89% | $2.03M | $260,961.88 | 385.44M | 取引 | $0.005262 | -0.17% | ||
| $0.07297 | -0.06% | -0.94% | $2.05M | $162,623.42 | 28.05M | 取引 | $0.07297 | -0.06% | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002366 | +8.85% | -16.49% | $2.12M | $63,924.69 | 897.44M | 取引 | $0.002366 | +8.85% | ||
| $0.1611 | -1.63% | +3.87% | $2.01M | $0 | 12.50M | 取引 | $0.1611 | -1.63% | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001658 | -4.61% | -15.03% | $1.37M | $266,126.16 | 8.24B | 取引 | $0.0001658 | -4.61% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5334 | -1.72% | -4.02% | $1.98M | $1.17M | 37.11B | 取引 | $0.{4}5334 | -1.72% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05463 | 0.00% | +0.71% | $1.99M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.05463 | 0.00% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002336 | -3.23% | -3.75% | $1.88M | $69,075.03 | 805.72M | 取引 | $0.002336 | -3.23% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.14 | +0.01% | +0.22% | $1.95M | $84,243.01 | 1.71M | 取引 | $1.14 | +0.01% | ||
![]() KadenaKDA | $0.005734 | -3.36% | -7.57% | $1.92M | $3,017.85 | 335.29M | 取引 | $0.005734 | -3.36% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0006559 | -1.77% | -9.69% | $1.90M | $1.05M | 2.90B | 取引 | $0.0006559 | -1.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が 暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































