今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009726 | -0.38% | -0.92% | $1.36M | $477.03 | 140.00M | 取引 | $0.009726 | -0.38% | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2618 | +13.32% | +31.87% | $1.43M | $2,281.24 | 54.77T | 取引 | $0.{7}2618 | +13.32% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.003515 | +6.49% | -9.96% | $1.35M | $66,234.43 | 385.44M | 取引 | $0.003515 | +6.49% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001245 | +5.55% | -15.42% | $1.31M | $403,713.83 | 1.06B | 取引 | $0.001245 | +5.55% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001398 | +1.06% | -4.91% | $1.33M | $12,797.54 | 950.00M | 取引 | $0.001398 | +1.06% | ||
| $0.{4}2121 | -0.09% | -5.14% | $1.30M | $0 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2121 | -0.09% | |||
![]() OasysOAS | $0.0001895 | +2.97% | -13.63% | $1.29M | $970.09 | 6.80B | 取引 | $0.0001895 | +2.97% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.002166 | +8.47% | -31.30% | $1.31M | $10,798.11 | 606.49M | 取引 | $0.002166 | +8.47% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}9977 | +499.16% | +418.19% | $1.23M | $0 | 12.35B | 取引 | $0.{4}9977 | +499.16% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.2458 | 0.00% | ||
![]() FuseFUSE | $0.005568 | +9.54% | -1.62% | $1.22M | $76,672.64 | 219.88M | 取引 | $0.005568 | +9.54% | ||
![]() KwentaKWENTA | $2.67 | +1.66% | -9.95% | $1.15M | $0 | 431809.10 | 取引 | $2.67 | +1.66% | ||
![]() VanarVANRY | $0.0002947 | -2.24% | -9.92% | $1.16M | $56,598.42 | 3.95B | 取引 | $0.0002947 | -2.24% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001683 | +0.21% | -0.85% | $1.17M | $12,026.82 | 6.94B | 取引 | $0.0001683 | +0.21% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.007494 | +1.26% | -14.41% | $1.16M | $137,762.09 | 154.23M | 取引 | $0.007494 | +1.26% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001145 | +2.15% | -1.61% | $1.14M | $127,692.68 | 997.74M | 取引 | $0.001145 | +2.15% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001144 | +1.54% | -8.51% | $1.14M | $19,425.37 | 992.46M | 取引 | $0.001144 | +1.54% | ||
![]() XterioXTER | $0.005309 | +4.10% | -8.85% | $1.15M | $959,203.18 | 216.09M | 取引 | $0.005309 | +4.10% | ||
| $0.03302 | -0.92% | -3.98% | $1.10M | $52.15 | 33.45M | 取引 | $0.03302 | -0.92% | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004524 | +13.14% | +10.21% | $1.21M | $132,019.28 | 266.78M | 取引 | $0.004524 | +13.14% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001298 | +62.20% | +19.33% | $1.08M | $0 | 828.94M | 取引 | $0.001298 | +62.20% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2792 | +2.64% | -0.80% | $1.06M | $609,377.21 | 37.93B | 取引 | $0.{4}2792 | +2.64% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001238 | +6.99% | -9.42% | $1.08M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.001238 | +6.99% | ||
![]() OVROVR | $0.02031 | +4.85% | -6.62% | $1.04M | $109,736.24 | 50.99M | 取引 | $0.02031 | +4.85% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001082 | +7.82% | -1.66% | $1.08M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001082 | +7.82% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0001931 | +3.45% | -17.99% | $1.03M | $73,848.11 | 5.33B | 取引 | $0.0001931 | +3.45% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002338 | +3.15% | -24.87% | $1.01M | $182,609.15 | 433.34M | 取引 | $0.002338 | +3.15% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01027 | +1.73% | -31.35% | $1.03M | $12,597.23 | 100.00M | 取引 | $0.01027 | +1.73% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002709 | +10.43% | +15.23% | $990,863.59 | $55,105.62 | 3.66B | 取引 | $0.0002709 | +10.43% | ||
![]() MyroMYRO | $0.0009951 | +3.51% | -9.02% | $939,533.19 | $114,403.14 | 944.20M | 取引 | $0.0009951 | +3.51% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2295 | +12.84% | +9.26% | $1.01M | $116.44 | 44085.96T | 取引 | $0.{10}2295 | +12.84% | ||
![]() SerumSRM | $0.003422 | +0.76% | -12.27% | $900,783.77 | $5,970.75 | 263.24M | 取引 | $0.003422 | +0.76% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1129 | -1.58% | -7.84% | $892,250.5 | $51,449.42 | 7.90M | 取引 | $0.1129 | -1.58% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001188 | +0.28% | -11.88% | $895,857.74 | $95,883.24 | 754.34M | 取引 | $0.001188 | +0.28% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.01887 | +4.35% | -18.42% | $910,571.36 | $0 | 48.26M | 取引 | $0.01887 | +4.35% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}4736 | +7.59% | -15.32% | $814,471.74 | $22,026.59 | 17.20B | 取引 | $0.{4}4736 | +7.59% | ||
| $0.01354 | -5.18% | -1.17% | $893,423.56 | $147,127.85 | 66.00M | 取引 | $0.01354 | -5.18% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
| $0.3468 | +3.51% | -6.57% | $856,156.49 | $0 | 2.47M | 取引 | $0.3468 | +3.51% | |||
| $0.1350 | +4.17% | -5.57% | $878,921.05 | $343,185.82 | 6.51M | 取引 | $0.1350 | +4.17% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.29 | +8.63% | +5.29% | $898,836.6 | $2,456.11 | 38596.00 | 取引 | $23.29 | +8.63% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1018 | +6.46% | +0.46% | $840,615.47 | $0 | 82.55T | 取引 | $0.{7}1018 | +6.46% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001289 | +2.70% | -8.55% | $799,142.2 | $136,120.39 | 6.20B | 取引 | $0.0001289 | +2.70% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1998 | +27.37% | +34.64% | $967,681.33 | $0 | 48.44B | 取引 | $0.{4}1998 | +27.37% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}1774 | +1.84% | -11.90% | $746,434.82 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1774 | +1.84% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006352 | +1.88% | +9.14% | $779,959.71 | $34,948.78 | 122.80M | 取引 | $0.006352 | +1.88% | ||
| $0.05990 | 0.00% | -0.66% | $748,750 | $0 | 12.50M | 取引 | $0.05990 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格 パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需 要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































