今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2084通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005361 | -1.48% | -11.43% | $142,407.46 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.005361 | -1.48% | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007527 | -1.67% | -1.70% | $141,979.93 | $1,543.4 | 188.63M | 取引 | $0.0007527 | -1.67% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001273 | -1.89% | -15.78% | $141,576.8 | $62,040.88 | 111.26M | 取引 | $0.001273 | -1.89% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001523 | -0.12% | -2.50% | $142,733.47 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001523 | -0.12% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003945 | +0.36% | -3.54% | $142,314.59 | $99.33 | 360.77M | 取引 | $0.0003945 | +0.36% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}5536 | +11.92% | +10.96% | $138,399.08 | $727.46 | 2.50B | 取引 | $0.{4}5536 | +11.92% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.008156 | -4.66% | -8.39% | $134,017.96 | $1,405.9 | 16.43M | 取引 | $0.008156 | -4.66% | ||
![]() FleekFLK | $0.006647 | +2.95% | -23.73% | $132,943.07 | $4,062.74 | 20.00M | 取引 | $0.006647 | +2.95% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002105 | -1.79% | +10.67% | $130,094.66 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002105 | -1.79% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0007438 | -13.58% | -37.88% | $127,637.83 | $1,474.36 | 171.61M | 取引 | $0.0007438 | -13.58% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005670 | -1.73% | -12.66% | $125,067.64 | $3.61 | 220.57M | 取引 | $0.0005670 | -1.73% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1227 | -0.12% | -0.62% | $122,652.21 | $3,561.58 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1227 | -0.12% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0001713 | -0.97% | -38.80% | $116,366.15 | $56,072.62 | 679.37M | 取引 | $0.0001713 | -0.97% | ||
![]() SkateSKATE | $0.0008629 | -1.85% | -6.55% | $115,893.1 | $337.79 | 134.30M | 取引 | $0.0008629 | -1.85% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}2802 | +128.38% | +34.92% | $108,380.25 | $139.25 | 3.87B | 取引 | $0.{4}2802 | +128.38% | ||
![]() LiveArtART | $0.0002595 | +0.83% | +0.14% | $112,510.18 | $199,912.36 | 433.57M | 取引 | $0.0002595 | +0.83% | ||
| $0.009251 | +0.76% | +0.33% | $112,872.33 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.009251 | +0.76% | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001177 | -0.31% | -4.20% | $111,956.2 | $17,256.5 | 95.08M | 取引 | $0.001177 | -0.31% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}2722 | 0.00% | +4.81% | $111,954.32 | $0 | 4.11B | 取引 | $0.{4}2722 | 0.00% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008495 | +0.24% | -8.55% | $110,746.58 | $17,184.61 | 130.37M | 取引 | $0.0008495 | +0.24% | ||
![]() EGOEGO | $0.0005476 | +0.05% | -0.52% | $109,863.65 | $54,252.5 | 200.64M | 取引 | $0.0005476 | +0.05% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1292 | -0.57% | -2.41% | $105,291.19 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1292 | -0.57% | ||
| $0.{4}2059 | -11.73% | +13.40% | $104,833.67 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}2059 | -11.73% | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001002 | +6.39% | -11.41% | $101,606.29 | $16,847.01 | 101.39M | 取引 | $0.001002 | +6.39% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001482 | -31.78% | -56.74% | $70,265.33 | $23.49 | 474.05M | 取引 | $0.0001482 | -31.78% | ||
| $0.0001296 | +50.02% | +36.19% | $97,164.63 | $1,088.57 | 750.00M | 取引 | $0.0001296 | +50.02% | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8263 | -1.22% | -12.40% | $98,383.48 | $474.89 | 1.19B | 取引 | $0.{4}8263 | -1.22% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01277 | +0.00% | -1.46% | $99,128.66 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01277 | +0.00% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}8654 | -1.17% | -0.44% | $93,568.59 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{12}8654 | -1.17% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1660 | -1.85% | -7.67% | $92,296.74 | $0 | 555.89B | 取引 | $0.{6}1660 | -1.85% | ||
| $0.{4}8984 | -11.66% | -17.56% | $89,835.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8984 | -11.66% | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001291 | -2.96% | -1.80% | $89,335.53 | $4.91 | 691.90M | 取引 | $0.0001291 | -2.96% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9494 | -42.07% | +206.56% | $87,036.54 | $124.62 | 916.74M | 取引 | $0.{4}9494 | -42.07% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}8327 | -0.92% | -8.67% | $83,263.45 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}8327 | -0.92% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1215 | -0.09% | -9.08% | $83,814.07 | $0 | 6.90T | 取引 | $0.{7}1215 | -0.09% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001856 | -0.05% | -0.04% | $80,614.69 | $0 | 434.32M | 取引 | $0.0001856 | -0.05% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.01093 | -2.83% | -4.48% | $79,361.2 | $0 | 7.26M | 取引 | $0.01093 | -2.83% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1179 | -4.66% | -8.59% | $78,036.78 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1179 | -4.66% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0004685 | -3.61% | -2.57% | $74,957.9 | $107,673.41 | 160.00M | 取引 | $0.0004685 | -3.61% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.01119 | +9.49% | +4.98% | $76,784.84 | $7,280.24 | 6.86M | 取引 | $0.01119 | +9.49% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7435 | 0.00% | -3.01% | $74,338.28 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}7435 | 0.00% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3317 | -2.34% | -10.40% | $74,243.2 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}3317 | -2.34% | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0003335 | 0.00% | -12.44% | $71,204.13 | $0 | 213.50M | 取引 | $0.0003335 | 0.00% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001223 | -1.10% | -2.00% | $71,028.77 | $0.49 | 580.90M | 取引 | $0.0001223 | -1.10% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}8336 | +12.92% | -0.63% | $69,947.76 | $5.19 | 8.39B | 取引 | $0.{5}8336 | +12.92% | ||
| $0.0001794 | +0.04% | -3.96% | $69,785.7 | $0 | 389.07M | 取引 | $0.0001794 | +0.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾 向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の 価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































