今日の暗号資産価格
暗号資産
27016 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,188.29 | -0.08% | -3.59% | $1.55T | $12.81B | 20.08M | 取引 | $77,188.29 | -0.08% | ||
![]() EthereumETH | $2,520.23 | +0.29% | +0.40% | $307.58B | $7.74B | 122.04M | 取引 | $2,520.23 | +0.29% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $183.47B | $34.35B | 183.52B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $727.52 | -1.04% | -4.92% | $96.88B | $1.08B | 133.16M | 取引 | $727.52 | -1.04% | ||
![]() XRPXRP | $1.36 | +0.04% | -4.40% | $85.75B | $992.39M | 62.88B | 取引 | $1.36 | +0.04% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $74.27B | $4.66B | 74.29B | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $101.64 | +0.11% | -4.30% | $59.63B | $1.49B | 586.64M | 取引 | $101.64 | +0.11% | ||
![]() TRONTRX | $0.3395 | +0.03% | +1.94% | $32.24B | $425.57M | 94.95B | 取引 | $0.3395 | +0.03% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.1 | +0.32% | -8.03% | $19.92B | $562.82M | 251.75M | 取引 | $79.1 | +0.32% | ||
![]() ZcashZEC | $1,133.75 | +0.20% | +5.67% | $19.12B | $955.56M | 16.87M | 取引 | $1,133.75 | +0.20% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08476 | +0.45% | -7.24% | $14.55B | $342.65M | 171.61B | 取引 | $0.08476 | +0.45% | ||
![]() MoneroXMR | $539.7 | +2.17% | -3.01% | $10.15B | $108.70M | 18.80M | 取引 | $539.7 | +2.17% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | +0.02% | -6.11% | $8.59B | $164.79M | 748.10M | 取引 | $11.48 | +0.02% | ||
![]() CardanoADA | $0.2069 | -0.98% | -7.25% | $7.60B | $202.01M | 36.74B | 取引 | $0.2069 | -0.98% | ||
![]() StellarXLM | $0.1798 | -0.63% | -3.85% | $6.26B | $76.48M | 34.83B | 取引 | $0.1798 | -0.63% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $4.60B | $13.71M | 4.61B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.04% | +0.00% | $4.58B | $15.41M | 4.58B | 取引 | $0.9997 | +0.04% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $225.03 | -2.42% | -14.48% | $4.52B | $110.06M | 20.09M | 取引 | $225.03 | -2.42% | ||
| $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $4.29B | $494.55M | 4.29B | 取引 | $0.9997 | -0.00% | |||
![]() LitecoinLTC | $53.57 | -0.63% | -2.24% | $4.16B | $122.85M | 77.60M | 取引 | $53.57 | -0.63% | ||
![]() UniswapUNI | $6.35 | +3.30% | -12.30% | $3.95B | $351.60M | 621.62M | 取引 | $6.35 | +3.30% | ||
![]() CantonCC | $0.09793 | -0.70% | -11.39% | $3.88B | $7.94M | 39.58B | 取引 | $0.09793 | -0.70% | ||
| $1.37 | +0.33% | -4.27% | $3.81B | $37.90M | 2.79B | 取引 | $1.37 | +0.33% | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.00% | +0.03% | $3.31B | $705.17M | 3.31B | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() HederaHBAR | $0.07491 | +0.55% | -8.81% | $3.28B | $20.08M | 43.83B | 取引 | $0.07491 | +0.55% | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.41 | -0.51% | -4.06% | $3.28B | $219.58M | 442.50M | 取引 | $7.41 | -0.51% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5264 | +1.10% | -4.64% | $3.10B | $48.53M | 589.24T | 取引 | $0.{5}5264 | +1.10% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.34 | -1.48% | +5.81% | $3.06B | $236.85M | 1.31B | 取引 | $2.34 | -1.48% | ||
![]() SuiSUI | $0.7229 | -0.37% | -9.96% | $2.96B | $251.88M | 4.10B | 取引 | $0.7229 | -0.37% | ||
![]() CronosCRO | $0.05994 | +4.48% | +4.30% | $2.91B | $6.83M | 48.55B | 取引 | $0.05994 | +4.48% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $2.78B | $20.15M | 2.79B | 取引 | $0.9997 | -0.00% | ||
| $1.2 | +0.71% | +6.71% | $2.72B | $1.22M | 2.27B | 取引 | $1.2 | +0.71% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,350.62 | +0.04% | -1.71% | $2.67B | $54.93M | 612823.70 | 取引 | $4,350.62 | +0.04% | ||
![]() BittensorTAO | $234.31 | +0.10% | -1.70% | $2.66B | $114.58M | 11.34M | 取引 | $234.31 | +0.10% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $2.42B | $96.11M | 2.42B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() AaveAAVE | $127.51 | +1.49% | -6.14% | $1.97B | $120.33M | 15.43M | 取引 | $127.51 | +1.49% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,355.97 | +0.04% | -1.72% | $1.89B | $34.98M | 432906.60 | 取 引 | $4,355.97 | +0.04% | ||
![]() MantleMNT | $0.5546 | -4.77% | -5.46% | $1.83B | $20.92M | 3.30B | 取引 | $0.5546 | -4.77% | ||
![]() AsterASTER | $0.6937 | +1.09% | -11.54% | $1.87B | $63.26M | 2.70B | 取引 | $0.6937 | +1.09% | ||
| $0.05703 | +4.48% | -0.40% | $1.81B | $92.25M | 31.78B | 取引 | $0.05703 | +4.48% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | -3.47% | +8.78% | $1.72B | $90.13M | 1.70B | 取引 | $1.01 | -3.47% | ||
![]() OndoONDO | $0.3468 | -0.98% | -7.84% | $1.69B | $57.20M | 4.87B | 取引 | $0.3468 | -0.98% | ||
| $2.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.72 | 0.00% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003756 | +5.95% | -8.51% | $1.56B | $186.19M | 414.85B | 取引 | $0.003756 | +5.95% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9968 | -0.31% | -0.32% | $1.52B | $898,100.29 | 1.52B | 取引 | $0.9968 | -0.31% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3960 | -2.03% | -1.16% | $1.45B | $102.10M | 3.66B | 取引 | $0.3960 | -2.03% | ||
![]() SkySKY | $0.06308 | +0.22% | -11.63% | $1.48B | $14.17M | 23.42B | 取引 | $0.06308 | +0.22% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3448 | +3.68% | -6.21% | $1.43B | $121.81M | 413.77T | 取引 | $0.{5}3448 | +3.68% | ||
![]() EthenaENA | $0.1407 | -0.46% | -21.19% | $1.42B | $144.32M | 10.10B | 取引 | $0.1407 | -0.46% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.95 | +0.52% | -3.95% | $1.36B | $7.20M | 697.98M | 取引 | $1.95 | +0.52% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。 暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































