今日の暗号資産価格
暗号資産
43431 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $943.31 | +2.91% | +15.52% | $167.15M | $8.75M | 177193.48 | 取引 | $943.31 | +2.91% | |||
| $327.52 | +0.63% | +2.87% | $164.04M | $8.36M | 500868.47 | 取引 | $327.52 | +0.63% | |||
| $749.85 | +0.20% | -1.14% | $162.42M | $78.51M | 216609.34 | 取引 | $749.85 | +0.20% | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1559 | -1.84% | -1.21% | $153.16M | $227,282.85 | 982.25M | 取引 | $0.1559 | -1.84% | ||
| $105.47 | +3.46% | -7.35% | $155.01M | $5.26M | 1.47M | 取引 | $105.47 | +3.46% | |||
![]() BitwayBTW | $0.06899 | +5.49% | +10.89% | $151.77M | $14.04M | 2.20B | 取引 | $0.06899 | +5.49% | ||
| $102.07 | -0.65% | -7.99% | $148.04M | $4.69M | 1.45M | 取引 | $102.07 | -0.65% | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9980 | -0.04% | -0.12% | $149.15M | $270,727.53 | 149.44M | 取引 | $0.9980 | -0.04% | ||
| $705.35 | -0.07% | -2.79% | $148.00M | $1.32M | 209821.11 | 取引 | $705.35 | -0.07% | |||
| $378.34 | +1.09% | -4.61% | $147.46M | $14.54M | 389754.70 | 取引 | $378.34 | +1.09% | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.12% | -0.11% | $147.36M | $9.40M | 129.20M | 取引 | $1.14 | -0.12% | ||
![]() ZanoZANO | $9.33 | -0.23% | -4.71% | $143.49M | $1.25M | 15.38M | 取引 | $9.33 | -0.23% | ||
| $68.84 | +0.28% | +8.21% | $133.87M | $23.58M | 1.94M | 取引 | $68.84 | +0.28% | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.1774 | +24.09% | +305.98% | $135.73M | $307.35M | 764.94M | 取引 | $0.1774 | +24.09% | ||
| $349.74 | -1.64% | -2.60% | $134.90M | $27.67M | 385720.70 | 取引 | $349.74 | -1.64% | |||
| $205.15 | -0.26% | -2.77% | $134.19M | $10.97M | 654116.94 | 取引 | $205.15 | -0.26% | |||
![]() AileyALE | $0.2611 | -0.12% | +0.16% | $127.02M | $102,675.73 | 486.53M | 取引 | $0.2611 | -0.12% | ||
![]() TronBankTBK | $0.6442 | -1.73% | -2.06% | $119.39M | $159,463.66 | 185.33M | 取引 | $0.6442 | -1.73% | ||
| $203.2 | -2.36% | -9.77% | $113.41M | $775,663.9 | 558106.90 | 取引 | $203.2 | -2.36% | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9981 | -0.15% | -0.03% | $111.11M | $50,145.68 | 111.33M | 取引 | $0.9981 | -0.15% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $109.52M | $646,914.17 | 109.52M | 取引 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.01% | $105.46M | $37,489.86 | 105.61M | 取引 | $0.9986 | -0.00% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07609 | -0.14% | +6.78% | $104.55M | $7.16M | 1.37B | 取引 | $0.07609 | -0.14% | ||
| $0.8228 | -26.25% | -27.06% | $102.41M | $423,166.04 | 124.47M | 取引 | $0.8228 | -26.25% | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1035 | -5.25% | -9.41% | $103.53M | $1.17M | 1000.00M | 取引 | $0.1035 | -5.25% | ||
| $69 | +0.40% | +8.48% | $101.95M | $8.18M | 1.48M | 取引 | $69 | +0.40% | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.05% | +0.07% | $100.67M | $4.70M | 96.19M | 取引 | $1.05 | +0.05% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0003223 | +3.89% | +4.78% | $101.99M | $491,923.81 | 316.47B | 取引 | $0.0003223 | +3.89% | ||
![]() TalusUS | $0.04558 | +10.28% | +40.62% | $100.27M | $12.47M | 2.20B | 取引 | $0.04558 | +10.28% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}4996 | +0.00% | -0.01% | $97.87M | $1,266.05 | 1.96T | 取引 | $0.{4}4996 | +0.00% | ||
| $377.7 | +1.38% | +2.24% | $98.30M | $331,502.86 | 260255.23 | 取引 | $377.7 | +1.38% | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2820 | -1.39% | -2.41% | $96.44M | $4.25M | 342.00M | 取引 | $0.2820 | -1.39% | ||
| $535.34 | +2.16% | -3.58% | $94.81M | $84,190.84 | 177106.77 | 取引 | $535.34 | +2.16% | |||
| $644.36 | -0.59% | -2.51% | $91.86M | $1.27M | 142561.23 | 取引 | $644.36 | -0.59% | |||
![]() ViciCoinVCNT | $15.3 | +0.39% | +0.52% | $93.17M | $425,510.83 | 6.09M | 取引 | $15.3 | +0.39% | ||
| $0.9995 | +0.01% | -0.01% | $89.23M | $16.06M | 89.27M | 取引 | $0.9995 | +0.01% | |||
![]() DeriveDRV | $0.1177 | -3.19% | -19.45% | $86.82M | $3.88M | 737.53M | 取引 | $0.1177 | -3.19% | ||
| $399.22 | -0.14% | +3.16% | $87.73M | $56,404.25 | 219749.50 | 取引 | $399.22 | -0.14% | |||
| $0.3507 | +7.19% | -11.01% | $83.82M | $4.40M | 239.00M | 取引 | $0.3507 | +7.19% | |||
| $944.04 | +2.83% | -3.16% | $77.52M | $15.69M | 82118.15 | 取引 | $944.04 | +2.83% | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1879 | -2.57% | -6.21% | $82.44M | $288,149.71 | 438.78M | 取引 | $0.1879 | -2.57% | ||
| $0.01957 | -0.19% | +2.36% | $82.29M | $3.27M | 4.20B | 取引 | $0.01957 | -0.19% | |||
![]() wouldWOULD | $0.08147 | -1.45% | -0.10% | $81.43M | $6,014.74 | 999.45M | 取引 | $0.08147 | -1.45% | ||
| $174.42 | +4.72% | +7.17% | $79.51M | $5.55M | 455880.94 | 取引 | $174.42 | +4.72% | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.04207 | -0.32% | +12.15% | $79.42M | $14.00M | 1.89B | 取引 | $0.04207 | -0.32% | ||
| $100.67 | -0.60% | +2.60% | $76.55M | $13.74M | 760381.56 | 取引 | $100.67 | -0.60% | |||
| $114.13 | -0.18% | -4.38% | $76.18M | $52,588.62 | 667501.56 | 取引 | $114.13 | -0.18% | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9983 | +0.03% | +0.06% | $74.97M | $7,024.59 | 75.10M | 取引 | $0.9983 | +0.03% | ||
| $154.83 | 0.00% | -1.70% | $73.73M | $7.74 | 476222.10 | 取引 | $154.83 | 0.00% | |||
| $130.51 | -3.16% | -3.10% | $71.25M | $3,856.6 | 545972.94 | 取引 | $130.51 | -3.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいの でしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の 上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































