今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37716 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chrono.techTIME | $6.01 | -0.77% | -10.84% | $4.27M | $156,919.06 | 710113.00 | 交易 | $6.01 | -0.77% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003820 | -4.51% | -6.15% | $4.30M | $40,436.79 | 1.12B | 交易 | $0.003820 | -4.51% | ||
| $0.0004797 | +40.74% | +34.97% | $4.15M | $17.24M | 8.66B | 交易 | $0.0004797 | +40.74% | |||
![]() XterioXTER | $0.02974 | -2.59% | -11.48% | $4.25M | $6.73M | 142.79M | 交易 | $0.02974 | -2.59% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0006144 | +1.36% | +0.96% | $4.23M | $516,179.69 | 6.89B | 交易 | $0.0006144 | +1.36% | ||
| $0.03983 | +0.56% | -15.21% | $4.23M | $266,825.64 | 106.15M | 交易 | $0.03983 | +0.56% | |||
![]() CypherCYPR | $0.04420 | +1.75% | -6.30% | $4.19M | $912,478.26 | 94.83M | 交易 | $0.04420 | +1.75% | ||
![]() RaribleRARI | $0.2184 | -3.32% | -28.96% | $4.26M | $1.59M | 19.49M | 交易 | $0.2184 | -3.32% | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01406 | +0.69% | -2.03% | $4.22M | $234,957.89 | 300.43M | 交易 | $0.01406 | +0.69% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.2104 | +3.57% | +23.61% | $4.22M | $94,192.63 | 20.03M | 交易 | $0.2104 | +3.57% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1899 | +1.68% | -4.56% | $4.18M | $176,178.01 | 2.20T | 交易 | $0.{5}1899 | +1.68% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004714 | -1.43% | -2.13% | $4.18M | $1.06M | 8.86B | 交易 | $0.0004714 | -1.43% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.006290 | -4.16% | -8.77% | $4.18M | $44,237.63 | 664.00M | 交易 | $0.006290 | -4.16% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003441 | +2.38% | -2.59% | $4.17M | $367,813.25 | 1.21B | 交易 | $0.003441 | +2.38% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.009155 | +261.67% | +256.00% | $4.17M | $188.33 | 455.29M | 交易 | $0.009155 | +261.67% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02760 | +1.28% | -16.21% | $4.16M | $79,631.7 | 150.75M | 交易 | $0.02760 | +1.28% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3702 | +4.26% | -6.69% | $4.14M | $156,910.68 | 11.18T | 交易 | $0.{6}3702 | +4.26% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008080 | +0.54% | +12.05% | $4.12M | $52,781.44 | 5.10B | 交易 | $0.0008080 | +0.54% | ||
| $0.1243 | -4.29% | -10.53% | $4.16M | $408,503.52 | 33.45M | 交易 | $0.1243 | -4.29% | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007305 | +0.80% | -3.07% | $4.11M | $247,879.07 | 562.79M | 交易 | $0.007305 | +0.80% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03828 | +2.16% | -2.68% | $4.12M | $0 | 107.52M | 交易 | $0.03828 | +2.16% | ||
| $0.0009034 | +3.26% | +10.50% | $4.19M | $342,251.05 | 4.63B | 交易 | $0.0009034 | +3.26% | |||
![]() ROA COREROA | $0.006272 | +0.92% | -5.94% | $4.10M | $161,286.61 | 653.00M | 交易 | $0.006272 | +0.92% | ||
| $0.0009015 | +0.53% | +2.40% | $4.05M | $454,285.61 | 4.49B | 交易 | $0.0009015 | +0.53% | |||
![]() PussFiPUSS | $0.004606 | -0.38% | +1.06% | $4.05M | $1.12M | 878.82M | 交易 | $0.004606 | -0.38% | ||
| $0.4680 | +0.56% | -10.54% | $4.04M | $165,962.35 | 8.63M | 交易 | $0.4680 | +0.56% | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9992 | -0.07% | -0.09% | $4.06M | $1.07M | 4.06M | 交易 | $0.9992 | -0.07% | ||
![]() BifrostBNC | $0.08952 | -2.73% | -4.57% | $4.04M | $750,275.48 | 45.11M | 交易 | $0.08952 | -2.73% | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006571 | -2.59% | -9.20% | $4.06M | $377,392.61 | 617.44M | 交易 | $0.006571 | -2.59% | ||
![]() AttilaATT | $0.001451 | +8.32% | +9.69% | $4.03M | $0.15 | 2.78B | 交易 | $0.001451 | +8.32% | ||
![]() UltraUOS | $0.008395 | +0.42% | -2.60% | $4.03M | $319,907.7 | 479.62M | 交易 | $0.008395 | +0.42% | ||
![]() XELISXEL | $0.9360 | -5.69% | -6.56% | $4.07M | $50,328.52 | 4.34M | 交易 | $0.9360 | -5.69% | ||
| $0.6694 | -0.42% | -22.67% | $4.01M | $93,384.06 | 5.99M | 交易 | $0.6694 | -0.42% | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003950 | +5.23% | +7.87% | $3.95M | $215,420.77 | 1000.00M | 交易 | $0.003950 | +5.23% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06520 | -0.13% | -6.70% | $4.00M | $1.75M | 61.28M | 交易 | $0.06520 | -0.13% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $137.41 | +0.75% | +0.35% | $4.00M | $77,777.33 | 29100.00 | 交易 | $137.41 | +0.75% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005250 | -0.79% | -6.40% | $3.96M | $208,273.45 | 754.34M | 交易 | $0.005250 | -0.79% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}4191 | +0.51% | +9.28% | $3.97M | $76,678.93 | 947.96T | 交易 | $0.{8}4191 | +0.51% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004648 | +1.86% | +2.16% | $3.99M | $0 | 8.58B | 交易 | $0.0004648 | +1.86% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.005688 | +3.19% | +4.82% | $3.96M | $296,654.54 | 695.88M | 交易 | $0.005688 | +3.19% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.17 | +0.23% | -0.06% | $3.93M | $21.00M | 3.35M | 交易 | $1.17 | +0.23% | ||
![]() SovrynSOV | $0.07978 | -1.49% | +3.53% | $3.91M | $27,454.22 | 48.98M | 交易 | $0.07978 | -1.49% | ||
| $0.6643 | +0.62% | -0.13% | $3.90M | $286,068.33 | 5.87M | 交易 | $0.6643 | +0.62% | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005366 | +2.22% | -6.79% | $3.88M | $19,596.53 | 722.65M | 交易 | $0.005366 | +2.22% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002736 | +1.23% | -1.78% | $3.87M | $643,489.97 | 1.41B | 交易 | $0.002736 | +1.23% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() MATHMATH | $0.03368 | +0.46% | -10.36% | $3.85M | $229,260.5 | 114.36M | 交易 | $0.03368 | +0.46% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0006722 | +1.72% | -0.85% | $3.86M | $5.92M | 5.74B | 交易 | $0.0006722 | +1.72% | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4087 | +1.69% | +0.04% | $3.81M | $148,067.38 | 93136.10T | 交易 | $0.{10}4087 | +1.69% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01713 | -11.04% | +1.89% | $3.79M | $12,565.76 | 221.41M | 交易 | $0.01713 | -11.04% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































