今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}1551 | $0.{4}1300 | +9.68% | -27.62% | $366.93 | $32,760.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1300 | 01/01 | |
![]() ZIGChainZIG | $0.02919 | $0.02729 | +1.52% | -1.13% | $41.13M | $2.21M | 01/01 | 交易 | $0.02729 | 01/01 | |
![]() ChiaXCH | $2.47 | $2.15 | +3.41% | +10.29% | $35.66M | $2.33M | 01/01 | 交易 | $2.15 | 01/01 | |
![]() MOBOXMBOX | $0.01271 | $0.01033 | +6.39% | +7.25% | $6.99M | $5.95M | 01/01 | 交易 | $0.01033 | 01/01 | |
| $0.008754 | $0.008305 | -15.39% | -7.02% | $462,745.73 | $65,144.41 | 01/01 | 交易 | $0.008305 | 01/01 | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.1348 | $0.1171 | +1.20% | -14.32% | $0 | $1,325.72 | 01/01 | 交易 | $0.1171 | 01/01 | |
![]() ProsperPROS | $0.02071 | $0.01894 | +1.48% | +3.28% | $1.06M | $10,843.2 | 01/01 | 交易 | $0.01894 | 01/01 | |
![]() HydraHYDRA | $0.03070 | $0.03064 | -0.77% | -3.50% | $929,505.69 | $66,430.53 | 01/01 | 交易 | $0.03064 | 01/01 | |
| $0.03707 | $0.03589 | -1.64% | -6.11% | $353,927.3 | $122,775.68 | 01/01 | 交易 | $0.03589 | 01/01 | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2302 | $0.2240 | -4.14% | -3.92% | $0 | $5,260.53 | 01/01 | 交易 | $0.2240 | 01/01 | |
![]() PolkastarterPOLS | $0.05463 | $0.05123 | +1.21% | +4.28% | $5.42M | $292,625.98 | 01/01 | 交易 | $0.05123 | 01/01 | |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0006456 | $0.0006296 | +1.20% | -9.07% | $187,061.46 | $146,899.38 | 01/01 | 交易 | $0.0006296 | 01/01 | |
![]() AmpAMP | $0.0009019 | $0.0008412 | +3.77% | +1.54% | $78.27M | $5.59M | 01/01 | 交易 | $0.0008412 | 01/01 | |
![]() VergeXVG | $0.003614 | $0.003232 | -1.78% | -24.99% | $59.71M | $7.86M | 01/01 | 交易 | $0.003232 | 01/01 | |
| $0.02755 | $0.01045 | -39.77% | +154.46% | $389,542.34 | $38,776.97 | 01/01 | 交易 | $0.01045 | 01/01 | ||
| $0.0005397 | $0.0004745 | -0.42% | +8.33% | $0 | $1,712.55 | 01/01 | 交易 | $0.0004745 | 01/01 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006930 | $0.006477 | +0.26% | -0.54% | $10.39M | $2.18M | 01/01 | 交易 | $0.006477 | 01/01 | |
![]() StaFiFIS | $0.01069 | $0.01021 | +0.24% | -4.34% | $1.52M | $199,291.32 | 01/01 | 交易 | $0.01021 | 01/01 | |
![]() FIO ProtocolFIO | $0.001710 | $0.001657 | -9.01% | -49.14% | $1.45M | $2.60M | 01/01 | 交易 | $0.001657 | 01/01 | |
![]() QANplatformQANX | $0.01215 | $0.01177 | -0.63% | -4.21% | $21.73M | $164,502.31 | 01/01 | 交易 | $0.01177 | 01/01 | |
![]() FuseFUSE | $0.003096 | $0.002899 | +2.78% | +2.32% | $680,738.93 | $477,674.38 | 01/01 | 交易 | $0.002899 | 01/01 | |
![]() LCXLCX | $0.03234 | $0.03140 | -2.02% | -10.30% | $30.70M | $230,220.97 | 01/01 | 交易 | $0.03140 | 01/01 | |
![]() TelosTLOS | $0.009994 | $0.009890 | -1.09% | -0.61% | $4.50M | $1.08M | 01/01 | 交易 | $0.009890 | 01/01 | |
![]() JFIN CoinJFIN | $0.05434 | $0.05143 | +0.89% | +0.64% | $0 | $8,182 | 01/01 | 交易 | $0.05143 | 01/01 | |
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01438 | $0.01368 | +0.62% | -8.29% | $5.17M | $391,838.81 | 01/01 | 交易 | $0.01368 | 01/01 | |
![]() Rise coinRISE | $0.001569 | $0.001185 | -11.27% | -42.22% | $0 | $108,211.01 | 01/01 | 交易 | $0.001185 | 01/01 | |
![]() XEROXERO | $0.003446 | $0.{4}4220 | -7.99% | +8065.78% | $0 | $580,820.11 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4220 | 01/01 | |
![]() ASTEROID (asteroid.fit)ASTEROID | $0.{13}5590 | $0.{13}5400 | -5.94% | -86.36% | $23,512.36 | $1,313.94 | 01/01 | 交易 | $0.{13}5400 | 01/01 | |
| $0.{13}8440 | $0.{13}6480 | -28.60% | -64.23% | $0 | $7,467.88 | 01/01 | 交易 | $0.{13}6480 | 01/01 | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}4190 | $0.{7}2358 | +17.13% | +19.94% | $0 | $4,972.45 | 01/01 | 交易 | $0.{7}2358 | 01/01 | |
| $224.28 | $222.78 | +0.17% | -3.50% | $358.96 | $663,001.12 | 01/01 | 交易 | $222.78 | 01/01 | ||
| $656.41 | $654.86 | -1.20% | -2.87% | $827.5 | $647,764.82 | 01/01 | 交易 | $654.86 | 01/01 | ||
| $81.63 | $70.97 | +10.49% | -18.39% | $96,228.99 | $721,249.26 | 01/01 | 交易 | $70.97 | 01/01 | ||
![]() txTX | $0.008632 | $0.008609 | -8.93% | -18.41% | $21.43M | $99,954.52 | 01/01 | 交易 | $0.008609 | 01/01 | |
![]() PACTPACT | $0.{4}4132 | $0.{4}3082 | -2.93% | +27.75% | $0 | $4,659.88 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3082 | 01/01 | |
![]() MoltIDMOLTID | $0.0003465 | $0.0002854 | +9.09% | -23.71% | $346,496.1 | $7,072.13 | 01/01 | 交易 | $0.0002854 | 01/01 | |
![]() X-PASSXPASS | $0.002817 | $0.002599 | +6.24% | -14.66% | $408,437.65 | $26,396.77 | 01/01 | 交易 | $0.002599 | 01/01 | |
![]() SkyTrade ProSUSDT | $0.{8}9975 | $0.{8}6126 | +49.54% | -99.67% | $0 | $5,492.51 | 01/01 | 交易 | $0.{8}6126 | 01/01 | |
| $1 | $0.9893 | +0.22% | -0.16% | $0 | $276.05M | 01/01 | 交易 | $0.9893 | 01/01 | ||
![]() EICOINEICOIN | $0.002844 | $0.001754 | +4.69% | -48.29% | $0 | $7,303.54 | 01/01 | 交易 | $0.001754 | 01/01 | |
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.001076 | $0.001074 | -0.64% | -12.35% | $1.02M | $324,774.71 | 01/01 | 交易 | $0.001074 | 01/01 | |
![]() metapassMPX | $0.02881 | $0.02151 | -5.89% | -43.08% | $0 | $43,229.55 | 01/01 | 交易 | $0.02151 | 01/01 | |
| $56.91 | $56.37 | +0.28% | -13.20% | $1.29M | $263,907.32 | 01/01 | 交易 | $56.37 | 01/01 | ||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.1142 | $0.07000 | +4.38% | -47.83% | $0 | $38,177.93 | 01/01 | 交易 | $0.07000 | 01/01 | |
![]() TradeTideTTD | $0.0006185 | $0.0006056 | -0.40% | -29.56% | $85,037.97 | $13,645.57 | 01/01 | 交易 | $0.0006056 | 01/01 | |
![]() OASISOASIS | $0.4524 | $0.2793 | +4.80% | -47.86% | $0 | $33,033.38 | 01/01 | 交易 | $0.2793 | 01/01 | |
![]() OracleXOEX | $0.{4}1461 | $0.{4}1161 | +2.20% | -99.87% | $0 | $2,726.41 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1161 | 01/01 | |
![]() CDG PROJECTCDG | $0.0004798 | $0.0003489 | -4.22% | -96.19% | $0 | $1,363.27 | 01/01 | 交易 | $0.0003489 | 01/01 | |
![]() GAIBGAIB | $0.01774 | $0.01738 | +0.37% | -29.84% | $3.63M | $438,577.48 | 01/01 | 交易 | $0.01738 | 01/01 | |
![]() WooriWOORI | $0.3039 | $0.2712 | -0.30% | +1.02% | $0 | $1,023.48 | 01/01 | 交易 | $0.2712 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加 密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價 格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































