今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AINFTNFT | $0.{6}2409 | $0.{6}2391 | -0.30% | -13.35% | $238.51M | $8.41M | 01/01 | 交易 | $0.{6}2391 | 01/01 | |
![]() MoonriverMOVR | $0.7766 | $0.6301 | -3.87% | +9.78% | $9.70M | $5.40M | 01/01 | 交易 | $0.6301 | 01/01 | |
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002280 | $0.002193 | +0.24% | +0.25% | $1.99M | $22,353.76 | 01/01 | 交易 | $0.002193 | 01/01 | |
| $0.0001195 | $0.0001194 | -1.40% | -5.15% | $410,043.14 | $1,779.9 | 01/01 | 交易 | $0.0001194 | 01/01 | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7149 | $0.2905 | -0.25% | -1.14% | $0 | $25,652.91 | 01/01 | 交易 | $0.2905 | 01/01 | |
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0005600 | $0.0005489 | -9.17% | -27.88% | $2.13M | $1.06M | 01/01 | 交易 | $0.0005489 | 01/01 | |
![]() MobileCoinMOB | $0.07893 | $0.07276 | -0.28% | -7.42% | $15.66M | $3,363.39 | 01/01 | 交易 | $0.07276 | 01/01 | |
| $0.0009969 | $0.0009125 | -14.79% | -73.83% | $77,504.34 | $9,495.1 | 01/01 | 交易 | $0.0009125 | 01/01 | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.0005814 | $0.0005372 | -4.92% | -37.09% | $380,782.08 | $6,581.63 | 01/01 | 交易 | $0.0005372 | 01/01 | |
| $0.005729 | $0.005043 | -18.31% | -30.08% | $164,150.63 | $51,049.04 | 01/01 | 交易 | $0.005043 | 01/01 | ||
![]() RubicRBC | $0.001703 | $0.001639 | -40.10% | -59.11% | $281,395.95 | $124,655.77 | 01/01 | 交易 | $0.001639 | 01/01 | |
| $0.9912 | $0.3642 | -0.07% | -0.06% | $217.40M | $1.51M | 01/01 | 交易 | $0.3642 | 01/01 | ||
![]() HydrationHDX | $0.007984 | $0.0006241 | -1.61% | -24.43% | $0 | $3,414.58 | 01/01 | 交易 | $0.0006241 | 01/01 | |
| $0.005740 | $0.005597 | -88.27% | -90.05% | $0 | $6,590.09 | 01/01 | 交易 | $0.005597 | 01/01 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03730 | $0.03639 | +0.24% | -8.60% | $109.59M | $28.85M | 01/01 | 交易 | $0.03639 | 01/01 | |
![]() KadenaKDA | $0.003586 | $0.003001 | -3.56% | -6.97% | $1.20M | $4,737.19 | 01/01 | 交易 | $0.003001 | 01/01 | |
![]() TartSwapTART | $0.0003930 | $0.0002771 | +34.54% | +34.54% | $0 | $341,171.28 | 01/01 | 交易 | $0.0002771 | 01/01 | |
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.001097 | $0.{5}3737 | +19.63% | +29255.60% | $0 | $227,324.85 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3737 | 01/01 | |
![]() apeonfoneFONE | $0.01669 | $0.{5}2905 | -17.14% | +574551.94% | $0 | $30.20M | 01/01 | 交易 | $0.{5}2905 | 01/01 | |
| $0.05693 | $0.05243 | -0.42% | +5.97% | $0 | $10,518.14 | 01/01 | 交易 | $0.05243 | 01/01 | ||
| $417.91 | $417.61 | -1.59% | -2.94% | $72,386.64 | $8,552.08 | 01/01 | 交易 | $417.61 | 01/01 | ||
| $369.9 | $365.71 | -1.99% | -0.36% | $128,163.6 | $3,602.14 | 01/01 | 交易 | $365.71 | 01/01 | ||
| $15.49 | $15.47 | -3.29% | -7.51% | $16,108.04 | $10,794.32 | 01/01 | 交易 | $15.47 | 01/01 | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.06774 | $0.06808 | -18.86% | -33.26% | $21.53M | $13.12M | 01/01 | 交易 | $0.06808 | 01/01 | |
| $94.84 | $93 | -2.39% | -1.93% | $180,336.51 | $61,160.35 | 01/01 | 交易 | $93 | 01/01 | ||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}1143 | $0.{4}1000 | -5.62% | -48.03% | $0 | $1,452.06 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1000 | 01/01 | |
| $0.9992 | $0.9972 | -0.03% | -0.05% | $0 | $1.26M | 01/01 | 交易 | $0.9972 | 01/01 | ||
| $0.07033 | $0.04468 | +1.28% | +13.04% | $0 | $5.60M | 01/01 | 交易 | $0.04468 | 01/01 | ||
![]() SODAXSODA | $0.01132 | $0.01078 | +2.26% | -30.85% | $0 | $8,043.66 | 01/01 | 交易 | $0.01078 | 01/01 | |
| $0.04556 | $0.009859 | +8.01% | -3.05% | $10.31M | $251,100.58 | 01/01 | 交易 | $0.009859 | 01/01 | ||
| $61.88 | $62.24 | -3.70% | -8.26% | $0 | $45,233.66 | 01/01 | 交易 | $62.24 | 01/01 | ||
| $197.57 | $195.56 | -4.39% | -10.59% | $0 | $59,282.41 | 01/01 | 交易 | $195.56 | 01/01 | ||
| $159.83 | $158.34 | -0.73% | -1.87% | $0 | $27,629.54 | 01/01 | 交易 | $158.34 | 01/01 | ||
| $236.01 | $181.89 | -1.17% | -1.29% | $0 | $30,394.68 | 01/01 | 交易 | $181.89 | 01/01 | ||
| $52.41 | $52.09 | -3.70% | -4.91% | $0 | $71,465.27 | 01/01 | 交易 | $52.09 | 01/01 | ||
| $36.51 | $35.03 | -1.50% | -13.62% | $0 | $58,783.97 | 01/01 | 交易 | $35.03 | 01/01 | ||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.0009912 | $0.0009275 | +4.52% | -64.45% | $904,348.83 | $86,405.61 | 01/01 | 交易 | $0.0009275 | 01/01 | |
| $56.14 | $55.68 | -5.12% | -9.55% | $1.06M | $1.28M | 01/01 | 交易 | $55.68 | 01/01 | ||
| $36.45 | $34.89 | -1.65% | -13.12% | $2.19M | $1.21M | 01/01 | 交易 | $34.89 | 01/01 | ||
| $186.28 | $187.93 | -18.11% | -17.62% | $721,706.56 | $1.52M | 01/01 | 交易 | $187.93 | 01/01 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009914 | $0.0009450 | +1.40% | -7.86% | $9.91M | $313,015.46 | 01/01 | 交易 | $0.0009450 | 01/01 | |
| $0.5085 | $0.5038 | -1.31% | -18.88% | $0 | $67,912.03 | 01/01 | 交易 | $0.5038 | 01/01 | ||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001430 | $0.001225 | -15.25% | -15.84% | $0 | $24,914.47 | 01/01 | 交易 | $0.001225 | 01/01 | |
| $2.54 | $2 | -96.82% | -96.82% | $221,091.06 | $3.58M | 01/01 | 交易 | $2 | 01/01 | ||
| $0.004797 | $0.004524 | +3.49% | -4.66% | $0 | $151,460.17 | 01/01 | 交易 | $0.004524 | 01/01 | ||
![]() MezoMEZO | $0.007105 | $0.006789 | +0.07% | -2.42% | $610,929.77 | $630,746.34 | 01/01 | 交易 | $0.006789 | 01/01 | |
![]() MANTRAMANTRA | $0.004333 | $0.004015 | -1.38% | +5.51% | $27.61M | $13.00M | 01/01 | 交易 | $0.004015 | 01/01 | |
![]() RailsRAILS | $0.05145 | $0.03222 | +51.66% | +26.36% | $0 | $29,381.51 | 01/01 | 交易 | $0.03222 | 01/01 | |
| $0.4438 | $0.4439 | -6.86% | -18.55% | $0 | $362,787.81 | 01/01 | 交易 | $0.4439 | 01/01 | ||
![]() TriaTRIA | $0.003969 | $0.003755 | -18.66% | -39.23% | $8.56M | $10.50M | 01/01 | 交易 | $0.003755 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































