今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POLKARAREPRARE | $0.001918 | $0.001998 | -3.68% | +8.78% | $21,835.8 | $9,252.27 | 01/01 | 交易 | $0.001998 | 01/01 | |
![]() NBXBYN | $0.002063 | $0.002198 | +2.37% | +10.17% | $18,288.1 | $63,258.24 | 01/01 | 交易 | $0.002198 | 01/01 | |
![]() Busy DAOBUSY | $0.001268 | $0.001334 | -3.69% | +10.68% | $158,536.68 | $10,493.32 | 01/01 | 交易 | $0.001334 | 01/01 | |
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.001367 | $0.001367 | +0.35% | +31.90% | $0 | $11,150.47 | 01/01 | 交易 | $0.001367 | 01/01 | |
![]() Alpaca CityALPA | $0.01233 | $0.02000 | +1.66% | +5.22% | $0 | $10,272.92 | 01/01 | 交易 | $0.02000 | 01/01 | |
![]() UCBI BankingUCBI | $1.99 | $2.02 | -0.01% | -0.23% | $0 | $27,096.3 | 01/01 | 交易 | $2.02 | 01/01 | |
| $0.1967 | $0.1969 | +0.65% | +1.87% | $0 | $248,954.16 | 01/01 | 交易 | $0.1969 | 01/01 | ||
![]() BurnDogBDOG | $0.0006107 | $0.001123 | +137.75% | -17.38% | $0 | $88,770.65 | 01/01 | 交易 | $0.001123 | 01/01 | |
![]() UpscreenerUPS | $0.1012 | $0.1106 | +52.56% | +7114.38% | $0 | $128,226.39 | 01/01 | 交易 | $0.1106 | 01/01 | |
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002499 | $0.002757 | +0.26% | -9.35% | $0 | $919,436.65 | 01/01 | 交易 | $0.002757 | 01/01 | |
| $0.{4}9506 | $0.0002208 | +2.48% | +27.96% | $0 | $1.24M | 01/01 | 交易 | $0.0002208 | 01/01 | ||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.005179 | $0.007588 | -23.87% | +1320.92% | $0 | $1.32M | 01/01 | 交易 | $0.007588 | 01/01 | |
![]() OFFICIAL ARTEMISARTEMIS | $0.{4}1632 | $0.{4}6743 | -0.06% | -68.36% | $0 | $2,152.42 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6743 | 01/01 | |
| $0.0009135 | $0.0009382 | -1.79% | +60.13% | $0 | $88,757.67 | 01/01 | 交易 | $0.0009382 | 01/01 | ||
![]() RIV CoinRIV | $0.0007821 | $0.0008736 | +9.67% | +58.62% | $0 | $553,841.99 | 01/01 | 交易 | $0.0008736 | 01/01 | |
![]() UnityWalletUNT | $0.05779 | $0.05946 | +1.17% | +5.87% | $0 | $3,900.14 | 01/01 | 交易 | $0.05946 | 01/01 | |
![]() SOFTWARE.AISOFTWARE.AI | $0.2839 | $0.2983 | -2.96% | -0.37% | $0 | $57,201.9 | 01/01 | 交易 | $0.2983 | 01/01 | |
![]() Blynex USDUSDB | $1 | $1 | +0.06% | +0.06% | $0 | $719,234.93 | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
| $88.25 | $90.79 | -0.92% | +3.67% | $2,064.03 | $773,398.19 | 01/01 | 交易 | $90.79 | 01/01 | ||
| $233.62 | $236.72 | +1.61% | -0.76% | $302.11 | $662,289.7 | 01/01 | 交易 | $236.72 | 01/01 | ||
| $249.53 | $252.22 | +0.84% | +3.44% | $1,222.12 | $759,674.5 | 01/01 | 交易 | $252.22 | 01/01 | ||
| $857.3 | $852.88 | +10.80% | +22.93% | $2.19M | $2.87M | 01/01 | 交易 | $852.88 | 01/01 | ||
| $230 | $234.43 | -0.87% | +3.33% | $1,294.87 | $1,040.61 | 01/01 | 交易 | $234.43 | 01/01 | ||
| $139 | $140.11 | +0.57% | +13.52% | $37,917.35 | $797,715.73 | 01/01 | 交易 | $140.11 | 01/01 | ||
| $503.09 | $515.74 | +1.27% | +17.39% | $13,807.9 | $656,650.35 | 01/01 | 交易 | $515.74 | 01/01 | ||
| $49.2 | $49.84 | +0.22% | +4.69% | $8,539.13 | $481,799.19 | 01/01 | 交易 | $49.84 | 01/01 | ||
| $4.06 | $4.87 | +2.37% | -10.35% | $5,373.6 | $1,117.13 | 01/01 | 交易 | $4.87 | 01/01 | ||
| $377.63 | $378.66 | +2.62% | +11.46% | $13,370.21 | $3,474.79 | 01/01 | 交易 | $378.66 | 01/01 | ||
| $187.87 | $188.69 | +0.97% | +6.13% | $1,618.41 | $759,704.13 | 01/01 | 交易 | $188.69 | 01/01 | ||
| $66.25 | $66.34 | +2.11% | +7.82% | $14,211.4 | $669,942.27 | 01/01 | 交易 | $66.34 | 01/01 | ||
| $283.87 | $298.06 | +0.92% | +10.27% | $44,518.88 | $741,821.84 | 01/01 | 交易 | $298.06 | 01/01 | ||
| $48.27 | $55.54 | -0.78% | -11.05% | $86,682.52 | $169,962.95 | 01/01 | 交易 | $55.54 | 01/01 | ||
| $25.54 | $28.47 | -3.67% | +4.00% | $7,936.13 | $2,810.8 | 01/01 | 交易 | $28.47 | 01/01 | ||
| $118.78 | $121.73 | +0.75% | +4.35% | $490.22 | $752,183.79 | 01/01 | 交易 | $121.73 | 01/01 | ||
| $91.9 | $101.59 | -4.31% | -0.62% | $24,430.06 | $652,310.41 | 01/01 | 交易 | $101.59 | 01/01 | ||
| $974.46 | $976.48 | +4.29% | +8.22% | $2,042.07 | $666,930.45 | 01/01 | 交易 | $976.48 | 01/01 | ||
| $91.77 | $95.6 | +3.79% | +12.19% | $74,412.1 | $693,916.46 | 01/01 | 交易 | $95.6 | 01/01 | ||
| $0.05000 | $0.07000 | +233.33% | +257.16% | $0 | $1.05M | 01/01 | 交易 | $0.07000 | 01/01 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.9777 | $1.17 | -0.94% | +25.79% | $342.19M | $642.46M | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | |
![]() OpenVPPOVPP | $0.01312 | $0.01609 | -1.23% | +67.93% | $10.56M | $1.55M | 01/01 | 交易 | $0.01609 | 01/01 | |
![]() IDOSIDOS | $0.08566 | $0.08802 | -0.02% | +34.21% | $0 | $542,159.98 | 01/01 | 交易 | $0.08802 | 01/01 | |
| $231.75 | $231.11 | +4.90% | +10.55% | $0 | $1,947.26 | 01/01 | 交易 | $231.11 | 01/01 | ||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0002470 | $0.0002575 | -1.36% | +5.98% | $0 | $4,293.78 | 01/01 | 交易 | $0.0002575 | 01/01 | |
![]() AlturaAVLT | $1.06 | $1.06 | -0.04% | +0.32% | $0 | $54,534.92 | 01/01 | 交易 | $1.06 | 01/01 | |
![]() BCAKBCAK | $411.99 | $659.93 | -31.33% | +5.65% | $0 | $263,439.03 | 01/01 | 交易 | $659.93 | 01/01 | |
![]() ivaultIVT | $0.01837 | $0.02029 | +2.03% | -4.61% | $0 | $269,570.18 | 01/01 | 交易 | $0.02029 | 01/01 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.1 | $10.13 | -0.23% | +0.67% | $9.30B | $525,586.51 | 01/01 | 交易 | $10.13 | 01/01 | |
| $2.12 | $2.2 | +2.44% | +8.19% | $0 | $226,453.18 | 01/01 | 交易 | $2.2 | 01/01 | ||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $1.1 | $1.12 | +0.63% | +4.13% | $0 | $1,345.96 | 01/01 | 交易 | $1.12 | 01/01 | |
![]() ETHGasGWEI | $0.05655 | $0.06067 | -0.30% | +9.07% | $98.96M | $9.33M | 01/01 | 交易 | $0.06067 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所 的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































