今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37684 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tenset10SET | $0.03371 | -0.77% | -5.54% | $4.71M | $133,905.67 | 139.77M | 交易 | $0.03371 | -0.77% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4672 | +0.25% | -25.31% | $4.67M | $326,653.83 | 9.99M | 交易 | $0.4672 | +0.25% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004692 | -4.38% | -9.23% | $4.69M | $895,703.79 | 1000.00M | 交易 | $0.004692 | -4.38% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 交易 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() MobyMOBY | $0.004465 | -8.70% | -31.36% | $4.47M | $1.24M | 999.97M | 交易 | $0.004465 | -8.70% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0002564 | -6.82% | -4.93% | $4.41M | $99,331.6 | 17.20B | 交易 | $0.0002564 | -6.82% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008696 | -1.18% | -6.54% | $4.67M | $1.75M | 537.28M | 交易 | $0.008696 | -1.18% | ||
![]() zKMLZKML | $0.04967 | +1.88% | -14.20% | $4.79M | $0 | 96.50M | 交易 | $0.04967 | +1.88% | ||
![]() LeverUpLV | $0.05443 | +5.91% | +137.65% | $4.90M | $248,404.93 | 90.00M | 交易 | $0.05443 | +5.91% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3184 | -1.79% | -11.19% | $4.63M | $15,838.5 | 14.54M | 交易 | $0.3184 | -1.79% | ||
| $0.02068 | -4.15% | -20.16% | $4.69M | $3.15M | 226.87M | 交易 | $0.02068 | -4.15% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.06852 | +11.17% | -42.61% | $5.28M | $164,050.98 | 77.00M | 交易 | $0.06852 | +11.17% | ||
| $0.05273 | -1.57% | -11.79% | $4.67M | $305,727.41 | 88.62M | 交易 | $0.05273 | -1.57% | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3338 | -4.91% | -9.17% | $4.47M | $419,616.92 | 13381.97T | 交易 | $0.{9}3338 | -4.91% | ||
![]() TectumTET | $0.4644 | +0.62% | -0.97% | $4.61M | $107,684.95 | 9.93M | 交易 | $0.4644 | +0.62% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.03066 | -1.32% | -18.02% | $4.60M | $6.1 | 150.00M | 交易 | $0.03066 | -1.32% | ||
![]() UnisocksSOCKS | $15,020.84 | 0.00% | -4.26% | $4.54M | $0 | 302.00 | 交易 | $15,020.84 | 0.00% | ||
| $188.02 | 0.00% | 0.00% | $4.56M | $0 | 24226.80 | 交易 | $188.02 | 0.00% | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9724 | +1.67% | +8.91% | $4.79M | $1.20M | 49.30B | 交易 | $0.{4}9724 | +1.67% | ||
![]() HyperionRION | $0.2445 | +2.24% | -4.30% | $4.65M | $982,287.06 | 19.00M | 交易 | $0.2445 | +2.24% | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1781 | -1.38% | -7.52% | $4.44M | $127,119 | 249.41B | 交易 | $0.{4}1781 | -1.38% | ||
![]() SoilSOIL | $0.1031 | -0.37% | -8.96% | $4.49M | $123,096.61 | 43.58M | 交易 | $0.1031 | -0.37% | ||
| $0.004777 | +13.12% | -8.34% | $4.78M | $1.60M | 999.92M | 交易 | $0.004777 | +13.12% | |||
![]() MasaMASA | $0.003762 | +4.40% | -0.23% | $4.52M | $101,606.32 | 1.20B | 交易 | $0.003762 | +4.40% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.006402 | -1.06% | -20.10% | $4.25M | $86,945.73 | 664.00M | 交易 | $0.006402 | -1.06% | ||
![]() AragonANT | $0.1025 | -0.04% | -13.48% | $4.43M | $0 | 43.19M | 交易 | $0.1025 | -0.04% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.002609 | +1.65% | -4.17% | $4.51M | $244,843.55 | 1.73B | 交易 | $0.002609 | +1.65% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.009750 | -2.44% | -14.17% | $4.34M | $746,814.05 | 444.81M | 交易 | $0.009750 | -2.44% | ||
| $0.001118 | +13.73% | +12.54% | $3.76M | $10.22M | 3.37B | 交易 | $0.001118 | +13.73% | |||
| $0.0002505 | -6.52% | -8.25% | $4.59M | $126,555.04 | 18.33B | 交易 | $0.0002505 | -6.52% | |||
| $1,072.51 | +0.17% | +3.12% | $4.40M | $684,014.67 | 4098.26 | 交易 | $1,072.51 | +0.17% | |||
![]() MONMON | $0.007297 | -0.05% | -10.97% | $4.33M | $1.01M | 593.78M | 交易 | $0.007297 | -0.05% | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004361 | -0.79% | -6.88% | $4.36M | $1.00M | 1000.00M | 交易 | $0.004361 | -0.79% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.006141 | +9.78% | +12.23% | $4.73M | $1.72M | 770.08M | 交易 | $0.006141 | +9.78% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3994 | -0.26% | -8.72% | $4.37M | $17,067.03 | 10.95M | 交易 | $0.3994 | -0.26% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() RaribleRARI | $0.2209 | +0.66% | -34.37% | $4.31M | $1.59M | 19.49M | 交易 | $0.2209 | +0.66% | ||
| $0.02281 | +0.72% | -3.22% | $4.46M | $24,655.9 | 195.43M | 交易 | $0.02281 | +0.72% | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001626 | -10.09% | -7.28% | $3.92M | $6,588.39 | 24.10B | 交易 | $0.0001626 | -10.09% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
| $0.01099 | +0.01% | +9.53% | $4.30M | $18,524.5 | 390.93M | 交易 | $0.01099 | +0.01% | |||
| $0.4699 | -2.57% | -4.76% | $4.61M | $2.39M | 9.80M | 交易 | $0.4699 | -2.57% | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002910 | -0.66% | +9.47% | $4.27M | $145,489.73 | 1.47B | 交易 | $0.002910 | -0.66% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8034 | +0.67% | -1.64% | $4.40M | $158,908.9 | 54.77T | 交易 | $0.{7}8034 | +0.67% | ||
![]() Chrono.techTIME | $6.06 | +1.10% | -13.43% | $4.31M | $164,189.65 | 710113.00 | 交易 | $6.06 | +1.10% | ||
![]() XELISXEL | $0.9491 | -7.03% | -16.05% | $4.12M | $62,993.06 | 4.34M | 交易 | $0.9491 | -7.03% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 交易 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01904 | -0.66% | +9.47% | $4.22M | $2,110.69 | 221.41M | 交易 | $0.01904 | -0.66% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003758 | -0.33% | -9.97% | $4.23M | $38,313.01 | 1.12B | 交易 | $0.003758 | -0.33% | ||
![]() XterioXTER | $0.02987 | -3.23% | -17.21% | $4.27M | $5.73M | 142.79M | 交易 | $0.02987 | -3.23% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。






















.png)

























