今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.00% | -0.08% | $186.67B | $46.13B | 186.83B | 交易 | $0.9992 | -0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $87,906.38 | +0.22% | -1.29% | $1.76T | $16.33B | 19.97M | 交易 | $87,906.38 | +0.22% | ||
![]() EthereumETH | $2,957.89 | +0.56% | -2.64% | $357.00B | $10.12B | 120.69M | 交易 | $2,957.89 | +0.56% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | -0.02% | $76.36B | $4.67B | 76.38B | 交易 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $126.47 | +1.94% | -0.37% | $71.17B | $2.44B | 562.78M | 交易 | $126.47 | +1.94% | ||
AgentLISALISA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $860.09 | +2.23% | -0.28% | $118.46B | $1.90B | 137.73M | 交易 | $860.09 | +2.23% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | +0.02% | -0.10% | $515.44M | $1.63B | 516.31M | 交易 | $0.9983 | +0.02% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4170 | -0.16% | -4.01% | $96.47M | $1.11B | 231.35M | 交易 | $0.4170 | -0.16% | ||
![]() XRPXRP | $1.87 | +0.12% | -3.22% | $113.34B | $1.08B | 60.57B | 交易 | $1.87 | +0.12% | ||
| $1 | -0.01% | +0.11% | $3.23B | $656.30M | 3.22B | 交易 | $1 | -0.01% | |||
![]() ZcashZEC | $533.2 | +3.28% | +18.26% | $8.78B | $639.70M | 16.46M | 交易 | $533.2 | +3.28% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $860.26 | +2.21% | -0.22% | $1.36B | $580.51M | 1.58M | 交易 | $860.26 | +2.21% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2046 | +1.67% | -8.47% | $40.65M | $560.32M | 198.68M | 交易 | $0.2046 | +1.67% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $21.41 | +2.20% | -0.33% | $527.30M | $527.30M | 24.63M | 交易 | $21.41 | +2.20% | ||
![]() WETHWETH | $2,955.48 | +0.46% | -2.26% | $9.98B | $506.63M | 3.38M | 交易 | $2,955.48 | +0.46% | ||
![]() CardanoADA | $0.3694 | +0.29% | -0.24% | $13.27B | $502.24M | 35.93B | 交易 | $0.3694 | +0.29% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1247 | +0.84% | -5.78% | $20.96B | $493.72M | 168.09B | 交易 | $0.1247 | +0.84% | ||
![]() UniswapUNI | $6.16 | +3.03% | -0.79% | $4.50B | $440.44M | 730.37M | 交易 | $6.16 | +3.03% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.00% | -0.03% | $0 | $439.24M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.2849 | +0.21% | -1.16% | $26.98B | $423.96M | 94.69B | 交易 | $0.2849 | +0.21% | ||
| $2,957.7 | +0.53% | -2.60% | $0 | $404.66M | 0.00 | 交易 | $2,957.7 | +0.53% | |||
![]() RaylsRLS | $0.01305 | -1.02% | -19.17% | $19.57M | $387.28M | 1.50B | 交易 | $0.01305 | -1.02% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $620.93 | +0.89% | +4.60% | $12.40B | $375.53M | 19.97M | 交易 | $620.93 | +0.89% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04310 | +15.09% | +54.04% | $23.15M | $365.36M | 537.00M | 交易 | $0.04310 | +15.09% | ||
![]() SuiSUI | $1.45 | +0.37% | -1.08% | $5.41B | $336.13M | 3.74B | 交易 | $1.45 | +0.37% | ||
![]() RateXRTX | $2.83 | +3.25% | -18.56% | $47.19M | $326.69M | 16.66M | 交易 | $2.83 | +3.25% | ||
![]() VeloVELO | $0.007061 | +0.81% | +6.65% | $124.01M | $304.03M | 17.56B | 交易 | $0.007061 | +0.81% | ||
![]() StableSTABLE | $0.01301 | -4.24% | +14.54% | $229.00M | $277.22M | 17.60B | 交易 | $0.01301 | -4.24% | ||
![]() LitecoinLTC | $78.96 | -1.26% | +1.74% | $6.05B | $276.62M | 76.68M | 交易 | $78.96 | -1.26% | ||
| $126.53 | +1.88% | -0.29% | $235.86M | $267.23M | 1.86M | 交易 | $126.53 | +1.88% | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.49 | +0.20% | -0.67% | $8.84B | $254.44M | 708.10M | 交易 | $12.49 | +0.20% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002408 | +0.00% | -11.13% | $2.41M | $225.93M | 1000.00M | 交易 | $0.002408 | +0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.67 | -0.52% | +3.29% | $5.45B | $210.91M | 429.62M | 交易 | $12.67 | -0.52% | ||
![]() AaveAAVE | $153.67 | -1.42% | -5.59% | $2.35B | $197.19M | 15.31M | 交易 | $153.67 | -1.42% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4186 | +0.67% | +2.69% | $1.76B | $180.69M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4186 | +0.67% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,521.96 | -0.98% | +3.24% | $1.63B | $153.72M | 359743.90 | 交易 | $4,521.96 | -0.98% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $87,869.8 | +0.15% | -0.95% | $6.11B | $147.13M | 69533.63 | 交易 | $87,869.8 | +0.15% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.97 | +0.01% | -0.05% | $162.53M | $140.20M | 3.39M | 交易 | $47.97 | +0.01% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.33 | +1.76% | +2.62% | $968.83M | $140.89M | 729.57M | 交易 | $1.33 | +1.76% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.79 | -0.61% | +3.90% | $8.75B | $139.38M | 339.35M | 交易 | $25.79 | -0.61% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1574 | +5.34% | +21.11% | $283.31M | $133.46M | 1.80B | 交易 | $0.1574 | +5.34% | ||
![]() AsterASTER | $0.7179 | +0.40% | +0.85% | $1.79B | $132.74M | 2.50B | 交易 | $0.7179 | +0.40% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1362 | -9.30% | +18.75% | $57.59M | $133.01M | 422.97M | 交易 | $0.1362 | -9.30% | ||
APROAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.09315 | -2.27% | -2.30% | $217.97M | $122.98M | 2.34B | 交易 | $0.09315 | -2.27% | |||
SentismAISENTIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() zkPassZKP | $0.1449 | -13.43% | -10.80% | $29.22M | $123.09M | 201.67M | 交易 | $0.1449 | -13.43% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.86 | -1.05% | +2.07% | $3.06B | $117.75M | 1.65B | 交易 | $1.86 | -1.05% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.93 | -0.33% | -3.01% | $985.47M | $116.25M | 200.00M | 交易 | $4.93 | -0.33% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或 虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新 闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































