今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1563通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanctionJCT | $0.003018 | -0.89% | +20.62% | $34.69M | $9.53M | 11.49B | 取引 | $0.003018 | -0.89% | ||
![]() LagrangeLA | $0.1775 | -4.55% | -27.65% | $34.25M | $7.26M | 193.00M | 取引 | $0.1775 | -4.55% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3970 | -1.78% | -4.90% | $34.54M | $2.50M | 87.00M | 取引 | $0.3970 | -1.78% | ||
| $0.03526 | -0.82% | -8.75% | $35.26M | $2.30M | 1000.00M | 取引 | $0.03526 | -0.82% | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05376 | -2.82% | -14.01% | $34.44M | $4.61M | 640.70M | 取引 | $0.05376 | -2.82% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05975 | -4.15% | -6.15% | $33.95M | $2.66M | 568.14M | 取引 | $0.05975 | -4.15% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001055 | -1.94% | -6.33% | $33.98M | $4.45M | 32.20B | 取引 | $0.001055 | -1.94% | ||
![]() COTICOTI | $0.01250 | +1.46% | -5.26% | $34.17M | $6.39M | 2.73B | 取引 | $0.01250 | +1.46% | ||
![]() io.netIO | $0.1117 | +0.16% | +3.02% | $33.66M | $10.64M | 301.41M | 取引 | $0.1117 | +0.16% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005395 | -5.65% | -6.91% | $33.74M | $7.32M | 62.54B | 取引 | $0.0005395 | -5.65% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | +0.24% | +1.81% | $33.04M | $1.92 | 28.27M | 取引 | $1.17 | +0.24% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1551 | +3.52% | +21.57% | $33.49M | $18.92M | 215.94M | 取引 | $0.1551 | +3.52% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004321 | -4.58% | -9.46% | $32.29M | $5.22M | 74.74B | 取引 | $0.0004321 | -4.58% | ||
![]() HarmonyONE | $0.002189 | +0.54% | -8.86% | $32.59M | $4.41M | 14.89B | 取引 | $0.002189 | +0.54% | ||
![]() ArkARK | $0.1647 | -1.54% | -5.78% | $31.70M | $1.47M | 192.41M | 取引 | $0.1647 | -1.54% | ||
![]() CyberCYBER | $0.4982 | -2.85% | -9.63% | $32.41M | $6.18M | 65.07M | 取引 | $0.4982 | -2.85% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006446 | -1.54% | -1.32% | $32.62M | $10.48M | 5.06B | 取引 | $0.006446 | -1.54% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01660 | -1.11% | -6.65% | $31.96M | $5.19M | 1.92B | 取引 | $0.01660 | -1.11% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07712 | -3.82% | -7.55% | $30.71M | $8.14M | 398.25M | 取引 | $0.07712 | -3.82% | ||
![]() WOOWOO | $0.01663 | -3.69% | -11.46% | $31.41M | $2.10M | 1.89B | 取引 | $0.01663 | -3.69% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.03149 | -6.44% | -15.72% | $31.46M | $5.10M | 999.09M | 取引 | $0.03149 | -6.44% | ||
![]() HiveHIVE | $0.05818 | -3.54% | -8.21% | $31.04M | $2.33M | 533.59M | 取引 | $0.05818 | -3.54% | ||
![]() LoopringLRC | $0.02268 | -2.54% | -4.03% | $31.03M | $7.12M | 1.37B | 取引 | $0.02268 | -2.54% | ||
![]() GMTGMT | $0.009882 | -2.51% | -10.60% | $30.75M | $94.55M | 3.11B | 取引 | $0.009882 | -2.51% | ||
![]() BancorBNT | $0.2792 | -2.82% | -5.92% | $30.58M | $3.26M | 109.51M | 取引 | $0.2792 | -2.82% | ||
![]() CivicCVC | $0.03051 | -1.39% | -3.13% | $30.51M | $3.60M | 1000.00M | 取引 | $0.03051 | -1.39% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.45 | -2.60% | -8.77% | $29.98M | $4.79M | 6.74M | 取引 | $4.45 | -2.60% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01309 | -2.35% | -3.85% | $30.38M | $1.22M | 2.32B | 取引 | $0.01309 | -2.35% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02503 | -4.80% | -18.83% | $29.99M | $6.90M | 1.20B | 取引 | $0.02503 | -4.80% | ||
![]() CARVCARV | $0.05641 | +1.40% | -2.83% | $29.98M | $9.05M | 531.48M | 取引 | $0.05641 | +1.40% | ||
![]() IlluviumILV | $3.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.43 | 0.00% | ||
![]() WAXWAXP | $0.006495 | -2.57% | -23.43% | $29.68M | $3.46M | 4.57B | 取引 | $0.006495 | -2.57% | ||
| $0.04289 | +1.77% | -0.81% | $30.15M | $3.55M | 703.05M | 取引 | $0.04289 | +1.77% | |||
![]() VelvetVELVET | $0.08083 | +8.73% | -4.82% | $29.53M | $463.87M | 365.38M | 取引 | $0.08083 | +8.73% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06290 | -3.97% | -6.02% | $29.31M | $4.91M | 466.04M | 取引 | $0.06290 | -3.97% | ||
![]() GUNZGUN | $0.01729 | -15.56% | -5.67% | $28.39M | $19.75M | 1.64B | 取引 | $0.01729 | -15.56% | ||
![]() LiskLSK | $0.1231 | -3.02% | -5.77% | $27.97M | $2.44M | 227.16M | 取引 | $0.1231 | -3.02% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001644 | -2.12% | -4.87% | $28.20M | $3.39M | 171.51B | 取引 | $0.0001644 | -2.12% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2609 | -2.71% | -3.63% | $28.13M | $4.05M | 107.82M | 取引 | $0.2609 | -2.71% | ||
| $0.03372 | -2.36% | -12.71% | $28.07M | $12.32M | 832.55M | 取引 | $0.03372 | -2.36% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.1968 | -2.39% | +5.76% | $27.49M | $12,266.43 | 139.67M | 取引 | $0.1968 | -2.39% | ||
| $0.001635 | -13.00% | -24.65% | $27.48M | $1.13M | 16.80B | 取引 | $0.001635 | -13.00% | |||
![]() IQIQ | $0.001056 | -2.32% | -7.64% | $26.65M | $1.88M | 25.25B | 取引 | $0.001056 | -2.32% | ||
![]() RateXRTX | $1.62 | +0.17% | -11.77% | $26.96M | $26.50M | 16.66M | 取引 | $1.62 | +0.17% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0003883 | -1.75% | -7.17% | $26.74M | $9.06M | 68.87B | 取引 | $0.0003883 | -1.75% | ||
![]() NYMNYM | $0.03246 | -0.23% | +5.88% | $26.93M | $1.70M | 829.45M | 取引 | $0.03246 | -0.23% | ||
![]() ISLMISLM | $0.01323 | +4.99% | -25.05% | $28.93M | $67,970.84 | 2.19B | 取引 | $0.01323 | +4.99% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01224 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01224 | 0.00% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.004700 | -3.52% | -3.13% | $26.03M | $8.29M | 5.54B | 取引 | $0.004700 | -3.52% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えるこ とがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その 期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































