今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05872 | -13.06% | +16.49% | $50.33M | $41.23M | 857.12M | 取引 | $0.05872 | -13.06% | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001195 | -6.52% | -5.34% | $50.28M | $4.19M | 420.66B | 取引 | $0.0001195 | -6.52% | ||
![]() LombardBARD | $0.1374 | -6.76% | -0.66% | $49.97M | $4.00M | 363.75M | 取引 | $0.1374 | -6.76% | ||
![]() NillionNIL | $0.08431 | -18.76% | +28.73% | $42.79M | $33.94M | 507.49M | 取引 | $0.08431 | -18.76% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() AnkrANKR | $0.004949 | -3.15% | -0.17% | $49.49M | $5.96M | 10.00B | 取引 | $0.004949 | -3.15% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004948 | -4.42% | -2.20% | $49.20M | $7.02M | 99.43B | 取引 | $0.0004948 | -4.42% | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.05 | -4.71% | -7.82% | $49.14M | $6.15M | 16.11M | 取引 | $3.05 | -4.71% | ||
![]() RoninRON | $0.06042 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06042 | 0.00% | ||
![]() 0G0G | $0.2469 | -6.44% | +6.25% | $46.37M | $20.51M | 187.82M | 取引 | $0.2469 | -6.44% | ||
![]() ArkARK | $0.2445 | -0.80% | +61.82% | $48.75M | $8.89M | 199.42M | 取引 | $0.2445 | -0.80% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1170 | -5.12% | -0.93% | $45.68M | $10.01M | 390.57T | 取引 | $0.{6}1170 | -5.12% | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.05493 | -6.81% | +28.44% | $46.69M | $6.25M | 850.00M | 取引 | $0.05493 | -6.81% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04527 | -6.14% | -7.91% | $44.81M | $8.06M | 989.97M | 取引 | $0.04527 | -6.14% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1095 | -0.53% | +4.77% | $47.71M | $133,887.77 | 43.55T | 取引 | $0.{5}1095 | -0.53% | ||
| $773.22 | -0.64% | -0.62% | $45.87M | $2.57M | 59317.49 | 取引 | $773.22 | -0.64% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4583 | -3.94% | -5.74% | $45.83M | $5.34M | 100.00M | 取引 | $0.4583 | -3.94% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002636 | -3.25% | -5.24% | $45.58M | $3.47M | 17.29B | 取引 | $0.002636 | -3.25% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008970 | -2.15% | -2.84% | $45.39M | $10.43M | 5.06B | 取引 | $0.008970 | -2.15% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.93 | -6.62% | +1.93% | $44.16M | $8.76M | 22.88M | 取引 | $1.93 | -6.62% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08966 | -6.86% | +1.23% | $43.25M | $3.25M | 482.39M | 取引 | $0.08966 | -6.86% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2249 | -3.67% | -10.55% | $43.85M | $12.24M | 195.00M | 取引 | $0.2249 | -3.67% | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1234 | -3.02% | +6.91% | $43.79M | $40.00M | 354.80M | 取引 | $0.1234 | -3.02% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005585 | -7.47% | +5.84% | $41.72M | $1.15M | 74.70B | 取引 | $0.0005585 | -7.47% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4509 | -0.83% | +13.28% | $44.81M | $11.16M | 993.70B | 取引 | $0.{4}4509 | -0.83% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1281 | -6.21% | -10.73% | $42.07M | $10.38M | 328.40M | 取引 | $0.1281 | -6.21% | ||
| $0.0004707 | -6.47% | +0.70% | $41.84M | $6.25M | 88.89B | 取引 | $0.0004707 | -6.47% | |||
![]() DuskDUSK | $0.08485 | -4.67% | -0.74% | $42.34M | $6.97M | 499.00M | 取引 | $0.08485 | -4.67% | ||
![]() RiverRIVER | $1.13 | -6.89% | -11.38% | $41.94M | $3.50M | 37.19M | 取引 | $1.13 | -6.89% | ||
![]() COTICOTI | $0.01308 | -9.51% | -24.30% | $39.59M | $25.01M | 3.03B | 取引 | $0.01308 | -9.51% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03870 | -12.56% | -22.76% | $38.70M | $6.03M | 1000.00M | 取引 | $0.03870 | -12.56% | ||
![]() MovementMOVE | $0.008844 | -7.04% | -5.18% | $39.76M | $35.80M | 4.50B | 取引 | $0.008844 | -7.04% | ||
![]() StatusSNT | $0.008403 | -5.84% | +2.24% | $40.44M | $4.20M | 4.81B | 取引 | $0.008403 | -5.84% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04964 | -3.11% | -1.86% | $41.01M | $2.59M | 826.30M | 取引 | $0.04964 | -3.11% | ||
![]() IrysIRYS | $0.01685 | +1.91% | +5.41% | $43.26M | $48.27M | 2.57B | 取引 | $0.01685 | +1.91% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.6058 | -1.70% | -4.24% | $41.79M | $229,794.19 | 68.97M | 取引 | $0.6058 | -1.70% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03910 | -0.91% | +2.01% | $41.84M | $648,331.14 | 1.07B | 取引 | $0.03910 | -0.91% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1718 | -6.02% | -24.74% | $39.54M | $9.12M | 230.12M | 取引 | $0.1718 | -6.02% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02756 | -8.69% | +0.29% | $38.35M | $3.39M | 1.39B | 取引 | $0.02756 | -8.69% | ||
![]() BandBAND | $0.2177 | -3.63% | +1.51% | $39.84M | $1.89M | 182.97M | 取引 | $0.2177 | -3.63% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02045 | -8.65% | +24.50% | $39.36M | $4.46M | 1.92B | 取引 | $0.02045 | -8.65% | ||
| $229.96 | +2.26% | +2.13% | $39.06M | $3.14M | 169870.61 | 取引 | $229.96 | +2.26% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009189 | -5.45% | -1.49% | $38.94M | $15.38M | 4.24B | 取引 | $0.009189 | -5.45% | ||
![]() WavesWAVES | $0.2811 | -5.65% | +0.25% | $38.87M | $5.98M | 138.29M | 取引 | $0.2811 | -5.65% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08196 | -7.72% | -0.34% | $38.59M | $2.71M | 470.82M | 取引 | $0.08196 | -7.72% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005918 | -6.47% | -2.71% | $38.33M | $7.00M | 64.77B | 取引 | $0.0005918 | -6.47% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06665 | -3.61% | +5.66% | $37.87M | $2.05M | 568.16M | 取引 | $0.06665 | -3.61% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07953 | -2.24% | +4.95% | $38.30M | $15.28M | 481.58M | 取引 | $0.07953 | -2.24% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002300 | -5.45% | +0.93% | $37.90M | $8.25M | 16.48B | 取引 | $0.002300 | -5.45% | ||
![]() LABLAB | $0.05150 | -8.57% | -8.69% | $35.22M | $5.20M | 683.85M | 取引 | $0.05150 | -8.57% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジテ ィブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高 値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































