今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gibi SwapGIBI | $0.1778 | -2.87% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1778 | -2.87% | ||
| $6.74 | +0.68% | -28.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.74 | +0.68% | |||
| $8.63 | +3.09% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.63 | +3.09% | |||
| $5.31 | +1.11% | -20.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.31 | +1.11% | |||
| $133.69 | -0.22% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $133.69 | -0.22% | |||
| $11.41 | +6.79% | -34.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.41 | +6.79% | |||
| $21.8 | +0.38% | -22.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.8 | +0.38% | |||
| $55.15 | +0.17% | -21.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $55.15 | +0.17% | |||
| $326.17 | +0.19% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $326.17 | +0.19% | |||
| $7.41 | +0.28% | -19.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.41 | +0.28% | |||
| $161.04 | +0.25% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $161.04 | +0.25% | |||
| $136.97 | +0.40% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $136.97 | +0.40% | |||
| $227.67 | +0.08% | +17.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $227.67 | +0.08% | |||
| $43.32 | +0.11% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.32 | +0.11% | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0001891 | +3.85% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001891 | +3.85% | ||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}5968 | -2.54% | -18.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5968 | -2.54% | ||
| $0.5107 | -0.55% | -18.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5107 | -0.55% | |||
| $0.{4}9202 | +13.29% | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9202 | +13.29% | |||
| $15.77 | +1.59% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.77 | +1.59% | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}5405 | +4.61% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5405 | +4.61% | ||
![]() ParePARE | $0.{4}6431 | -5.14% | -22.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6431 | -5.14% | ||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}2170 | +2.63% | +10.11% | $0 | $100.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2170 | +2.63% | ||
| $0.{5}4241 | 0.00% | -27.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4241 | 0.00% | |||
| $43.33 | -0.97% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.33 | -0.97% | |||
| $0.{5}3013 | -1.14% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3013 | -1.14% | |||
| $1,705.56 | +2.18% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,705.56 | +2.18% | |||
| $0.{5}3398 | +1.90% | -25.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3398 | +1.90% | |||
![]() 妖蝶妖蝶 | $0.{4}1831 | +1.63% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1831 | +1.63% | ||
| $11.1 | +0.75% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.1 | +0.75% | |||
| $1.53 | +4.78% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.53 | +4.78% | |||
| $171.32 | -0.40% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $171.32 | -0.40% | |||
| $48.28 | +1.36% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.28 | +1.36% | |||
| $208.82 | +0.05% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $208.82 | +0.05% | |||
| $81.22 | +0.11% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $81.22 | +0.11% | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.69 | -0.56% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $23.69 | -0.56% | ||
| $48.22 | -0.14% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.22 | -0.14% | |||
| $26.81 | -0.11% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.81 | -0.11% | |||
| $20.39 | +0.67% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $20.39 | +0.67% | |||
| $105.87 | -0.03% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $105.87 | -0.03% | |||
| $64.62 | -0.09% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.62 | -0.09% | |||
| $4.29 | +0.36% | -24.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.29 | +0.36% | |||
| $3.11 | +0.55% | -36.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.11 | +0.55% | |||
| $751.27 | +0.06% | +23.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $751.27 | +0.06% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $221.47 | -0.09% | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $221.47 | -0.09% | |||
| $34.43 | +0.34% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.43 | +0.34% | |||
| $6.23 | +0.94% | -21.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.23 | +0.94% | |||
![]() zipcoinZC | $0.{4}4796 | +70.30% | +10.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4796 | +70.30% | ||
| $2.88 | +0.65% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.88 | +0.65% | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}3805 | 0.00% | -18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3805 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラ ティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な 視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














































