今日の暗号資産価格
暗号資産
44390 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}2224 | +5.36% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2224 | +5.36% | ||
![]() CCCC | $0.001258 | -0.79% | -1.32% | $0 | $74.32 | 0.00 | 取引 | $0.001258 | -0.79% | ||
| $0.1860 | +14.65% | +6.02% | $0 | $72.82 | 0.00 | 取引 | $0.1860 | +14.65% | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1105 | +1.90% | +6.28% | $0 | $77.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1105 | +1.90% | ||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}8719 | +2.00% | +10.43% | $0 | $70.53 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8719 | +2.00% | ||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}9993 | -7.20% | -8.87% | $0 | $70.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9993 | -7.20% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.76 | +2.11% | +5.38% | $0 | $73.47 | 0.00 | 取引 | $14.76 | +2.11% | ||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}8669 | -18.43% | +51.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8669 | -18.43% | ||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}8018 | +8.01% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8018 | +8.01% | ||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004293 | +3.82% | +5.94% | $0 | $77.98 | 0.00 | 取引 | $0.0004293 | +3.82% | ||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2520 | +6.23% | +1.18% | $0 | $65.06 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2520 | +6.23% | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0009499 | +2.75% | +4.98% | $0 | $64.47 | 0.00 | 取引 | $0.0009499 | +2.75% | ||
![]() Gold ParkGPT | $0.005151 | -30.96% | -9.31% | $0 | $63.23 | 0.00 | 取引 | $0.005151 | -30.96% | ||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}3281 | +5.77% | -0.06% | $0 | $63.15 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3281 | +5.77% | ||
![]() Monero AIXMR | $0.0004954 | +9.84% | +53.81% | $0 | $62.95 | 0.00 | 取引 | $0.0004954 | +9.84% | ||
![]() MaiaMAIA | $0.3070 | +0.89% | -2.32% | $0 | $62.91 | 0.00 | 取引 | $0.3070 | +0.89% | ||
| $0.0007913 | +2.01% | +5.21% | $0 | $73.24 | 0.00 | 取引 | $0.0007913 | +2.01% | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1263 | +2.59% | +4.68% | $0 | $61.61 | 0.00 | 取引 | $0.1263 | +2.59% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0009021 | +0.59% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009021 | +0.59% | ||
| $0.2010 | +0.44% | +2.46% | $0 | $60.94 | 0.00 | 取引 | $0.2010 | +0.44% | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}6900 | +2.32% | +3.90% | $0 | $62.61 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6900 | +2.32% | ||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}6765 | +8.02% | -56.85% | $0 | $113.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6765 | +8.02% | ||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001076 | +4.53% | +3.49% | $0 | $58.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001076 | +4.53% | ||
![]() AMATERASAMT | $0.007532 | +1.91% | +4.42% | $0 | $66.72 | 0.00 | 取引 | $0.007532 | +1.91% | ||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1108 | +3.69% | +5.91% | $0 | $58.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1108 | +3.69% | ||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002220 | +5.35% | +6.08% | $0 | $55.46 | 0.00 | 取引 | $0.0002220 | +5.35% | ||
| $598.13 | -0.84% | -0.89% | $0 | $55.12 | 0.00 | 取引 | $598.13 | -0.84% | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | $0.{13}1110 | +44.79% | +13.11% | $0 | $55.31 | 0.00 | 取引 | $0.{13}1110 | +44.79% | ||
![]() MillionMM | $1 | +1.15% | +1.47% | $0 | $161.2 | 0.00 | 取引 | $1 | +1.15% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}2492 | +1.17% | +3.97% | $0 | $28.04 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2492 | +1.17% | ||
![]() NexusNEXUS | $0.0004227 | +3.49% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004227 | +3.49% | ||
| $0.0001147 | +1.39% | -4.56% | $0 | $58.91 | 0.00 | 取引 | $0.0001147 | +1.39% | |||
![]() FidiraFID | $0.0003594 | +2.67% | +6.01% | $0 | $53.41 | 0.00 | 取引 | $0.0003594 | +2.67% | ||
![]() WOOPWOOP | $0.{4}9412 | -2.26% | -6.48% | $0 | $51.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9412 | -2.26% | ||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}4883 | +3.47% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4883 | +3.47% | ||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}1725 | +0.73% | +3.72% | $0 | $16.05 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1725 | +0.73% | ||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5792 | +0.02% | +0.02% | $0 | $50.02 | 0.00 | 取引 | $0.5792 | +0.02% | ||
![]() Flowmatic$FM | $0.008298 | +4.42% | +6.70% | $0 | $49.83 | 0.00 | 取引 | $0.008298 | +4.42% | ||
| $0.{4}2086 | +4.22% | +4.97% | $0 | $50.89 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2086 | +4.22% | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}2620 | +4.85% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2620 | +4.85% | ||
![]() cast oraclesCAST | $0.{5}8445 | -0.66% | +4.26% | $0 | $48.34 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8445 | -0.66% | ||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $1.96 | -6.18% | -6.47% | $0 | $46.53 | 0.00 | 取引 | $1.96 | -6.18% | ||
![]() Mithila CoinMLC | $0.01141 | -3.38% | -42.39% | $0 | $45.88 | 0.00 | 取引 | $0.01141 | -3.38% | ||
| $0.004140 | +2.22% | +44.56% | $0 | $55.57 | 0.00 | 取引 | $0.004140 | +2.22% | |||
![]() TodinTDN | $0.0005235 | +1.28% | -2.32% | $0 | $45.36 | 0.00 | 取引 | $0.0005235 | +1.28% | ||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.{4}9387 | +1.81% | +3.50% | $0 | $49.71 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9387 | +1.81% | ||
![]() Arena TokenARENA | $0.002410 | +1.91% | -8.15% | $0 | $44.06 | 0.00 | 取引 | $0.002410 | +1.91% | ||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}6794 | +1.02% | +4.98% | $0 | $42.77 | 0.00 | 取引 | $0.{11}6794 | +1.02% | ||
![]() READ2NRCM | $0.1898 | +2.95% | +6.60% | $0 | $43.08 | 0.00 | 取引 | $0.1898 | +2.95% | ||
| $671.73 | -0.45% | -3.34% | $0 | $41.83 | 0.00 | 取引 | $671.73 | -0.45% |
暗号資産の価格につ いて
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









































![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)







