今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.32 | $2.96 | -55.41% | 2025/09/18 | $1.37B | $39.23M | 交易 | ||
| $0.1291 | $1.84 | -92.99% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.24 | $28.8 | -64.43% | 2021/12/01 | $1.33B | $7.81M | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.05598 | $0.1014 | -44.81% | 2024/12/03 | $1.28B | $41.37M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $1.26B | $20.42M | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1400 | $3.28 | -95.73% | 2019/06/21 | $1.23B | $57.12M | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.2157 | $12 | -98.20% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.06 | $75.35 | -91.95% | 2025/01/19 | $1.21B | $309.82M | 交易 | |
![]() QuantQNT | $95.72 | $428.38 | -77.66% | 2021/09/11 | $1.16B | $35.78M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.01336 | $0.2782 | -95.20% | 2021/04/17 | $1.15B | $33.31M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $2.37 | $44.7 | -94.70% | 2021/09/20 | $1.14B | $61.79M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $1.57 | $237.24 | -99.34% | 2021/04/01 | $1.13B | $188.59M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.01411 | $0.07970 | -82.30% | 2023/01/10 | $1.13B | $6.94M | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.003125 | $0.01214 | -74.26% | 2025/07/12 | $1.11B | $258.66M | 交易 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | $1.02 | -2.02% | 2024/12/21 | $1.03B | $79.41M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.05177 | $0.1939 | -73.30% | 2021/08/21 | $958.86M | $45.69M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $1.74 | $13.6 | -87.19% | 2024/03/17 | $903.14M | $41.90M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.1385 | $1.14 | -87.87% | 2024/03/16 | $882.05M | $121.71M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9977 | $1.06 | -5.84% | 2023/07/29 | $860.02M | $4.53B | 交易 | |
| $10.47 | $25.95 | -59.65% | 2025/01/25 | $840.63M | $7.73M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.41 | $44.18 | -94.54% | 2021/04/30 | $813.13M | $87.98M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{5}9837 | $0.{4}5916 | -83.37% | 2024/11/20 | $813.04M | $150.20M | 交易 | |
![]() JupiterJUP | $0.2526 | $2.04 | -87.64% | 2024/01/31 | $792.52M | $36.71M | 交易 | |
![]() StoryIP | $2.32 | $14.89 | -84.43% | 2025/09/21 | $769.19M | $64.44M | 交易 | |
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01187 | $0.05738 | -79.32% | 2024/12/17 | $745.96M | $368.52M | 交易 | |
![]() MYX FinanceMYX | $3.34 | $19.01 | -82.45% | 2025/09/11 | $737.94M | $45.36M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.7063 | $2.28 | -68.97% | 2025/07/28 | $657.55M | $40.12M | 交易 | |
![]() NexoNEXO | $0.9893 | $4.63 | -78.61% | 2021/11/16 | $639.23M | $12.13M | 交易 | |
| $0.2689 | $3.47 | -92.26% | 2024/03/28 | $621.65M | $166.26M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9482 | $5.07 | -81.30% | 2025/01/02 | $622.13M | $167.28M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.3120 | $9.5 | -96.72% | 2021/11/26 | $620.52M | $23.75M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $0.3213 | $4.86 | -93.39% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.6700 | $2.49 | -73.09% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $48.01 | $1,642.22 | -97.08% | 2017/12/20 | $600.48M | $188.37M | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1243 | $4.4 | -97.17% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $5.86 | $52.75 | -88.89% | 2024/03/14 | $585.96M | $83.58M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.3145 | $3.84 | -91.81% | 2024/04/01 | $570.64M | $12.37M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.6296 | $5.83 | -89.20% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.3959 | $60.5 | -99.35% | 2020/08/14 | $561.82M | $142.44M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04999 | $1.33 | -96.25% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.4968 | $9.18 | -94.59% | 2021/10/04 | $530.33M | $26.85M | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $0.6237 | $20.91 | -97.02% | 2024/02/10 | $529.63M | $112.07M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() TelcoinTEL | $0.005722 | $0.06490 | -91.18% | 2021/05/11 | $520.73M | $4.19M | 交易 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.20% | 2022/05/04 | $512.70M | $8.50M | 交易 | |
![]() ether.fiETHFI | $0.8295 | $8.57 | -90.32% | 2024/03/27 | $504.79M | $47.63M | 交易 | |
![]() KaiaKAIA | $0.08015 | $0.4150 | -80.69% | 2024/12/02 | $495.64M | $15.30M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | $1.36 | -26.87% | 2018/05/16 | $493.46M | $24.90M | 交易 | |
| $0.1375 | $0.7502 | -81.67% | 2025/10/02 | $477.39M | $92.70M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.005207 | $0.01729 | -69.89% | 2025/03/21 | $466.92M | $13.27M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































