今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Session TokenSESH | $0.1204 | $0.4340 | +7.75% | +210.38% | $0 | $54,200.31 | 01/01 | 交易 | $0.4340 | 01/01 | |
| $156.67 | $160.85 | +0.29% | -0.20% | $470,010 | $1,349.48 | 01/01 | 交易 | $160.85 | 01/01 | ||
| $1,044.2 | $1,119.52 | -1.51% | -5.76% | $1.39M | $138,669.44 | 01/01 | 交易 | $1,119.52 | 01/01 | ||
| $227.22 | $318.11 | +3.58% | +2.72% | $613,483.22 | $7,903.38 | 01/01 | 交易 | $318.11 | 01/01 | ||
| $70.83 | $73.33 | -1.52% | -2.59% | $609,173.85 | $65,816.56 | 01/01 | 交易 | $73.33 | 01/01 | ||
| $205.25 | $213.14 | +2.53% | -1.49% | $821,000 | $1,431.81 | 01/01 | 交易 | $213.14 | 01/01 | ||
| $43.44 | $45.2 | +11.36% | +24.61% | $2.30M | $48,678.35 | 01/01 | 交易 | $45.2 | 01/01 | ||
| $150.3 | $167.16 | -4.00% | +0.99% | $541,080 | $43,658.32 | 01/01 | 交易 | $167.16 | 01/01 | ||
| $387.17 | $403.99 | +0.29% | +0.54% | $1.57M | $84,763.73 | 01/01 | 交易 | $403.99 | 01/01 | ||
| $664.33 | $715.5 | +3.93% | +23.69% | $1.03M | $66,549.15 | 01/01 | 交易 | $715.5 | 01/01 | ||
| $286.43 | $287.4 | +1.14% | +3.45% | $11.74M | $6.17M | 01/01 | 交易 | $287.4 | 01/01 | ||
| $0.02271 | $0.2896 | -85.48% | -59.83% | $0 | $116,920.04 | 01/01 | 交易 | $0.2896 | 01/01 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.46 | $6.29 | -4.41% | +13.55% | $21.00M | $71.19M | 01/01 | 交易 | $6.29 | 01/01 | |
![]() USD X20USDX | $1 | $1.29 | -0.01% | +231.19% | $0 | $1,837.39 | 01/01 | 交易 | $1.29 | 01/01 | |
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08867 | $0.08879 | +0.02% | +0.05% | $0 | $148,260.06 | 01/01 | 交易 | $0.08879 | 01/01 | |
![]() AIDAID | $5.27 | $5.63 | +44.34% | +191.56% | $0 | $353,572 | 01/01 | 交易 | $5.63 | 01/01 | |
| $0.002287 | $0.002294 | -0.17% | +9.34% | $0 | $2.20M | 01/01 | 交易 | $0.002294 | 01/01 | ||
![]() MagmaGMON | $0.03158 | $0.04765 | +4.50% | -30.56% | $1.25M | $79,652.27 | 01/01 | 交易 | $0.04765 | 01/01 | |
| $1.02 | $1.07 | -2.03% | -1.25% | $0 | $4,873.42 | 01/01 | 交易 | $1.07 | 01/01 | ||
![]() COCACOCA | $0.7360 | $0.8432 | -2.27% | +7.06% | $0 | $371,249.2 | 01/01 | 交易 | $0.8432 | 01/01 | |
![]() WeFiWFI | $2.4 | $2.46 | +1.04% | +6.27% | $179.49M | $7.30M | 01/01 | 交易 | $2.46 | 01/01 | |
![]() insuranceINSURANCE | $207.74 | $207.54 | +0.65% | +6.00% | $0 | $12,258.93 | 01/01 | 交易 | $207.54 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3042 | $0.3308 | -7.52% | -5.11% | $0 | $447,931.11 | 01/01 | 交易 | $0.3308 | 01/01 | |
![]() INVITE TokenINVITE | $0.005965 | $0.009500 | +43.27% | +85.86% | $0 | $98,715.18 | 01/01 | 交易 | $0.009500 | 01/01 | |
![]() NOTCAT | $0.4759 | $0.5296 | +456.66% | +155.51% | $0 | $276,931.71 | 01/01 | 交易 | $0.5296 | 01/01 | |
![]() MATTMATT | $0.{4}1306 | $0.{4}1305 | +1.07% | +9.03% | $0 | $51,928.51 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1305 | 01/01 | |
| $0.01324 | $0.04886 | -44.47% | +138.98% | $0 | $83,130.14 | 01/01 | 交易 | $0.04886 | 01/01 | ||
![]() DPRatingRATING | $0.0001820 | $0.0002345 | -2.83% | +40.29% | $0 | $11,612.21 | 01/01 | 交易 | $0.0002345 | 01/01 | |
![]() Friend.techFRIEND | $0.06120 | $0.4904 | -44.60% | -27.42% | $0 | $5,152.42 | 01/01 | 交易 | $0.4904 | 01/01 | |
![]() PonziPONZI | $0.0001288 | $0.001684 | -35.34% | -34.88% | $0 | $13,169.39 | 01/01 | 交易 | $0.001684 | 01/01 | |
![]() Merlin ChainMERL | $0.3292 | $0.5310 | -25.92% | +53.40% | $346.36M | $113.81M | 01/01 | 交易 | $0.5310 | 01/01 | |
![]() MonadMON | $0.03089 | $0.04876 | +2.45% | -34.17% | $334.60M | $463.93M | 01/01 | 交易 | $0.04876 | 01/01 | |
![]() BurnedfiBURN | $6.87 | $8.12 | -0.01% | +17.62% | $85.27M | $992,300.83 | 01/01 | 交易 | $8.12 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $1.29 | $1.3 | +0.12% | +2.45% | $0 | $466,805.47 | 01/01 | 交易 | $1.3 | 01/01 | |
| $3.13 | $3.13 | +3.26% | +24.48% | $239.38M | $1.84M | 01/01 | 交易 | $3.13 | 01/01 | ||
| $0.4088 | $0.4145 | +0.22% | +1.09% | $0 | $2,468.97 | 01/01 | 交易 | $0.4145 | 01/01 | ||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0003343 | $0.0003653 | -3.08% | +21.43% | $0 | $12,075.57 | 01/01 | 交易 | $0.0003653 | 01/01 | |
| $0.03191 | $0.04369 | -3.46% | +0.87% | $0 | $29,937.53 | 01/01 | 交易 | $0.04369 | 01/01 | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.2055 | $0.6849 | -38.76% | +107.54% | $1.39M | $250,238 | 01/01 | 交易 | $0.6849 | 01/01 | |
| $0.1976 | $0.1983 | +0.21% | +0.17% | $48.41M | $493,705.58 | 01/01 | 交易 | $0.1983 | 01/01 | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05463 | $0.05495 | -0.04% | +0.62% | $0 | $13.01M | 01/01 | 交易 | $0.05495 | 01/01 | |
![]() BurnBURN | $0.{5}2731 | $0.{5}9760 | -8.24% | -27.54% | $518,776.92 | $6,878.03 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9760 | 01/01 | |
![]() DOLADOLA | $0.9959 | $1.02 | +0.20% | +0.60% | $0 | $19,882.03 | 01/01 | 交易 | $1.02 | 01/01 | |
| $0.002072 | $0.003867 | +3.42% | +3.20% | $0 | $12,276.47 | 01/01 | 交易 | $0.003867 | 01/01 | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.1337 | $0.1579 | -0.79% | +33.12% | $0 | $4.81M | 01/01 | 交易 | $0.1579 | 01/01 | |
![]() PokerFiPOKERFI | $0.0001030 | $0.0001030 | +1.47% | +9.05% | $0 | $52,426.4 | 01/01 | 交易 | $0.0001030 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。











![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)






.png)


























