今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37615 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}5086 | +1.38% | +9.40% | $614.33 | $0 | 12.08M | 交易 | $0.{4}5086 | +1.38% | ||
![]() PaxePAXE | $0.0002523 | +0.41% | -0.46% | $757.03 | $0 | 3.00M | 交易 | $0.0002523 | +0.41% | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}9007 | +17.65% | +13.10% | $681 | $0 | 75.61M | 交易 | $0.{5}9007 | +17.65% | ||
![]() MoonftMTC | $0.001497 | -10.71% | +18.77% | $494.1 | $0 | 329999.00 | 交易 | $0.001497 | -10.71% | ||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}6506 | +0.02% | -3.99% | $296.01 | $0 | 4.55M | 交易 | $0.{4}6506 | +0.02% | ||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7307 | 0.00% | -1.32% | $280.41 | $0 | 38.38M | 交易 | $0.{5}7307 | 0.00% | ||
| $0.{6}9997 | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0 | 180.41M | 交易 | $0.{6}9997 | 0.00% | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2437 | -0.27% | -0.89% | $127.28 | $2.65 | 5.22M | 交易 | $0.{4}2437 | -0.27% | ||
![]() IslanderISA | $0.{6}2103 | 0.00% | -5.14% | $114.79 | $0 | 545.75M | 交易 | $0.{6}2103 | 0.00% | ||
![]() RealvirmRVM | $0.0005989 | 0.00% | -0.24% | $53.9 | $0 | 90000.00 | 交易 | $0.0005989 | 0.00% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.{5}9997 | +0.02% | +2895.25% | $56.23 | $15,201.18 | 5.63M | 交易 | $0.{5}9997 | +0.02% | ||
| $0.{8}5101 | 0.00% | -0.94% | $16.13 | $0 | 3.16B | 交易 | $0.{8}5101 | 0.00% | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1307 | +0.16% | -6.00% | $4.81 | $0 | 367.90M | 交易 | $0.{7}1307 | +0.16% | ||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.002164 | -0.76% | -3.77% | $2.16 | $1,326.48 | 999.99 | 交易 | $0.002164 | -0.76% | ||
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}6400 | +0.00% | -21.92% | $0 | $0 | 30000.00 | 交易 | $0.{14}6400 | +0.00% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.04% | -0.02% | $0 | $445.64M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.04% | ||
| $2,994.17 | +0.61% | -3.56% | $0 | $413.01M | 0.00 | 交易 | $2,994.17 | +0.61% | |||
| $88,693.86 | +0.58% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $88,693.86 | +0.58% | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $60.64 | +0.02% | -1.43% | $0 | $89.25M | 0.00 | 交易 | $60.64 | +0.02% | ||
![]() WebseaWBS | $1.71 | +3.84% | +8.23% | $0 | $44.66M | 0.00 | 交易 | $1.71 | +3.84% | ||
![]() OriginLGNS | $7.55 | -0.89% | +21.68% | $0 | $43.12M | 0.00 | 交易 | $7.55 | -0.89% | ||
| $646,903,100 | -0.02% | +3.59% | $0 | $41.67M | 0.00 | 交易 | $646,903,100 | -0.02% | |||
| $57.59 | +0.20% | -4.03% | $0 | $26.16M | 0.00 | 交易 | $57.59 | +0.20% | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,985.29 | -0.02% | +0.75% | $0 | $32.59M | 0.00 | 交易 | $116,985.29 | -0.02% | ||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1 | +0.01% | +0.05% | $0 | $32.63M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() SCORSCOR | $0.009387 | -4.06% | -83.57% | $0 | $21.73M | 0.00 | 交易 | $0.009387 | -4.06% | ||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.13% | -0.05% | $0 | $22.60M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.13% | ||
![]() 11 | $0.0001870 | +11.34% | +7.40% | $0 | $79.71M | 0.00 | 交易 | $0.0001870 | +11.34% | ||
![]() MoneyByteMON | $0.01915 | +1.34% | -10.97% | $0 | $9.75M | 0.00 | 交易 | $0.01915 | +1.34% | ||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $10.11 | +0.64% | -21.11% | $0 | $14.29M | 0.00 | 交易 | $10.11 | +0.64% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4060 | -2.09% | -0.42% | $0 | $7.75M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4060 | -2.09% | ||
| $0.{6}1301 | +0.02% | -13.49% | $0 | $10.41M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1301 | +0.02% | |||
![]() UZXUZX | $2.15 | +0.54% | -1.32% | $0 | $6.06M | 0.00 | 交易 | $2.15 | +0.54% | ||
![]() APDAPD | $0.07476 | -41.68% | -43.14% | $0 | $31.21M | 0.00 | 交易 | $0.07476 | -41.68% | ||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006776 | +0.05% | -0.06% | $0 | $6.05M | 0.00 | 交易 | $0.0006776 | +0.05% | ||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | +0.04% | -0.06% | $0 | $7.14M | 0.00 | 交易 | $0.002499 | +0.04% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1600 | +0.02% | -20.04% | $0 | $8.01M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1600 | +0.02% | ||
| $3.54 | +0.49% | +2.46% | $0 | $8.10M | 0.00 | 交易 | $3.54 | +0.49% | |||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.09 | +0.04% | +0.31% | $0 | $7.07M | 0.00 | 交易 | $1.09 | +0.04% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4079 | -0.01% | -5.28% | $0 | $4.35M | 0.00 | 交易 | $0.{5}4079 | -0.01% | ||
| $0.01997 | -11.42% | -6.89% | $0 | $7.60M | 0.00 | 交易 | $0.01997 | -11.42% | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05538 | -0.09% | -0.11% | $0 | $12.26M | 0.00 | 交易 | $0.05538 | -0.09% | ||
![]() XT.COMXT | $5.01 | +0.24% | -3.25% | $0 | $4.51M | 0.00 | 交易 | $5.01 | +0.24% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1655 | +0.53% | +1.56% | $0 | $7.54M | 0.00 | 交易 | $0.{5}1655 | +0.53% | ||
![]() CygnusCGN | $0.003156 | +4.18% | +12.89% | $0 | $5.57M | 0.00 | 交易 | $0.003156 | +4.18% | ||
| $1 | -0.01% | -0.01% | $0 | $5.14M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.01% | |||
| $2.53 | +1019.21% | +33.99% | $0 | $10.02M | 0.00 | 交易 | $2.53 | +1019.21% | |||
![]() ZyptoZYPTO TOKEN | -- | -99.69% | -99.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -99.69% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9934 | +14.57% | -0.14% | $0 | $28.23M | 0.00 | 交易 | $0.9934 | +14.57% | ||
![]() GorbaganaGOR | $0.005291 | -10.57% | -31.27% | $0 | $3.88M | 0.00 | 交易 | $0.005291 | -10.57% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































