今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37628 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Synesis OneSNS | $0.0006174 | -0.68% | -17.55% | $281,693.32 | $6,119.24 | 456.25M | 交易 | $0.0006174 | -0.68% | ||
| $0.001130 | -2.26% | -4.53% | $277,209.13 | $0 | 245.28M | 交易 | $0.001130 | -2.26% | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002879 | -1.37% | -8.62% | $276,979.29 | $46,668.82 | 962.19M | 交易 | $0.0002879 | -1.37% | ||
![]() XMONXMON | $201.45 | +13.29% | -17.28% | $301,149.12 | $0 | 1494.92 | 交易 | $201.45 | +13.29% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9915 | -1.15% | -6.52% | $278,567.22 | $602.9 | 280943.22 | 交易 | $0.9915 | -1.15% | ||
| $0.003094 | -1.73% | -6.92% | $277,843.49 | $1,927.54 | 89.80M | 交易 | $0.003094 | -1.73% | |||
![]() STARSSTARS | $0.{5}6779 | +1.31% | -2.67% | $285,199.12 | $0 | 42.07B | 交易 | $0.{5}6779 | +1.31% | ||
| $0.1020 | +1.83% | -1.98% | $282,921.64 | $43,231.16 | 2.77M | 交易 | $0.1020 | +1.83% | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.002959 | +1.03% | -0.95% | $281,322.38 | $28,951.56 | 95.08M | 交易 | $0.002959 | +1.03% | ||
![]() BwareINFRA | $0.06713 | -1.10% | -3.16% | $277,288.06 | $11,545.69 | 4.13M | 交易 | $0.06713 | -1.10% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.007590 | -2.36% | -13.69% | $274,425.36 | $911.07 | 36.15M | 交易 | $0.007590 | -2.36% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $27.67 | 0.00% | -4.20% | $276,737.85 | $0 | 10000.00 | 交易 | $27.67 | 0.00% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.02843 | -3.88% | -20.15% | $262,930.18 | $1,515.54 | 9.25M | 交易 | $0.02843 | -3.88% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001824 | +0.30% | -2.39% | $273,649.01 | $0 | 150.00M | 交易 | $0.001824 | +0.30% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.001000 | +0.55% | -4.74% | $270,065.63 | $11,634.49 | 269.96M | 交易 | $0.001000 | +0.55% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6524 | -0.48% | -4.39% | $270,848.05 | $0 | 415.18T | 交易 | $0.{9}6524 | -0.48% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6144 | -0.20% | -8.35% | $270,454.38 | $69,381.5 | 4.40B | 交易 | $0.{4}6144 | -0.20% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}2753 | -0.42% | -6.07% | $269,316.63 | $0 | 9.78B | 交易 | $0.{4}2753 | -0.42% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002663 | -2.12% | -6.72% | $266,046.4 | $0 | 998.89M | 交易 | $0.0002663 | -2.12% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}2721 | +0.36% | -13.21% | $272,130.22 | $0 | 100.00B | 交易 | $0.{5}2721 | +0.36% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0002723 | -6.65% | -24.49% | $269,644.92 | $81,496.47 | 990.15M | 交易 | $0.0002723 | -6.65% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002695 | -0.83% | -7.13% | $269,532.53 | $230,529.45 | 1000.00M | 交易 | $0.0002695 | -0.83% | ||
![]() NyzoNYZO | $0.002841 | +14.10% | +41.10% | $284,083.04 | $11,855.32 | 100.00M | 交易 | $0.002841 | +14.10% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.04432 | 0.00% | -13.45% | $269,467.3 | $0 | 6.08M | 交易 | $0.04432 | 0.00% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2074 | +0.76% | +1.13% | $269,731.47 | $0 | 13.01B | 交易 | $0.{4}2074 | +0.76% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.03604 | -2.86% | -14.03% | $260,831.52 | $0 | 7.24M | 交易 | $0.03604 | -2.86% | ||
| $0.0002511 | -8.47% | -18.18% | $251,137.93 | $2,025.56 | 1000.00M | 交易 | $0.0002511 | -8.47% | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003753 | -1.05% | +10.62% | $261,803.9 | $23,779.78 | 697.53M | 交易 | $0.0003753 | -1.05% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3418 | -2.49% | -10.76% | $256,782.53 | $35,289.9 | 7.51B | 交易 | $0.{4}3418 | -2.49% | ||
![]() DonutDONUT | $0.002175 | -1.27% | -3.23% | $261,805.5 | $0 | 120.36M | 交易 | $0.002175 | -1.27% | ||
| $0.01065 | -0.07% | +14.09% | $264,253.52 | $0 | 24.82M | 交易 | $0.01065 | -0.07% | |||
| $0.0001891 | -28.44% | -33.17% | $189,057.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001891 | -28.44% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005978 | +7.00% | +14.31% | $283,388.39 | $158.07 | 474.05M | 交易 | $0.0005978 | +7.00% | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}6178 | -0.99% | +1.76% | $259,904 | $794.83 | 420.69B | 交易 | $0.{6}6178 | -0.99% | ||
![]() rockyROCKY | $0.0002659 | +1.69% | -3.71% | $265,948.26 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002659 | +1.69% | ||
![]() Laika AILKI | $0.0006056 | -0.51% | -20.80% | $259,348.93 | $312,604.37 | 428.23M | 交易 | $0.0006056 | -0.51% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001457 | -1.89% | -2.14% | $252,289.86 | $12,036.98 | 173.11M | 交易 | $0.001457 | -1.89% | ||
| $10.16 | +0.00% | -11.76% | $256,819.58 | $0 | 25267.75 | 交易 | $10.16 | +0.00% | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01298 | -0.50% | -4.49% | $255,297.43 | $0.46 | 19.68M | 交易 | $0.01298 | -0.50% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004986 | +0.31% | -5.07% | $256,197.95 | $0 | 51.39M | 交易 | $0.004986 | +0.31% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01261 | -0.31% | -3.65% | $252,102.85 | $11,574.52 | 20.00M | 交易 | $0.01261 | -0.31% | ||
| $0.001190 | +0.00% | -7.36% | $252,824.45 | $27.87 | 212.41M | 交易 | $0.001190 | +0.00% | |||
![]() PipPIP | $0.0004370 | -4.12% | -16.55% | $232,670.55 | $12,337.73 | 532.46M | 交易 | $0.0004370 | -4.12% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002709 | +2.09% | -9.73% | $270,863.51 | $24,702.55 | 999.94M | 交易 | $0.0002709 | +2.09% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002649 | +2.41% | -44.52% | $251,745.49 | $54,173.23 | 95.05M | 交易 | $0.002649 | +2.41% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2523 | +1.84% | -8.36% | $252,279.74 | $698,083.31 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2523 | +1.84% | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1290 | +0.51% | -10.73% | $250,913.94 | $0 | 194.53B | 交易 | $0.{5}1290 | +0.51% | ||
![]() AutoAUTO | $3.28 | +1.09% | -3.57% | $251,614.22 | $66.63 | 76665.81 | 交易 | $3.28 | +1.09% | ||
| $22.85 | +0.01% | +6.41% | $248,585.85 | $144,000.77 | 10877.48 | 交易 | $22.85 | +0.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





















.png)










.png)
















