今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37617 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.09 | +0.22% | +0.09% | $0 | $1,652.29 | 0.00 | 交易 | $1.09 | +0.22% | |||
![]() NODEMETANTE | $0.001657 | -6.93% | -25.88% | $0 | $882 | 0.00 | 交易 | $0.001657 | -6.93% | ||
![]() TT ChainTT | $384.82 | -1.66% | -4.74% | $0 | $2,865.01 | 0.00 | 交易 | $384.82 | -1.66% | ||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1190 | +1.74% | -19.09% | $0 | $2,131.09 | 0.00 | 交易 | $0.1190 | +1.74% | ||
![]() MoonMOON | $0.{4}1121 | +14.30% | -59.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1121 | +14.30% | ||
| $0.008520 | +1.23% | -10.93% | $0 | $689.78 | 0.00 | 交易 | $0.008520 | +1.23% | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.009636 | +0.23% | +0.05% | $0 | $1,176.9 | 0.00 | 交易 | $0.009636 | +0.23% | ||
![]() IoTAIIOTAI | $0.004635 | -0.71% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004635 | -0.71% | ||
![]() N3onN3ON | $0.001446 | -4.83% | -56.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001446 | -4.83% | ||
![]() GreenGREEN | $0.0004109 | -58.00% | +40.17% | $0 | $13,328.26 | 0.00 | 交易 | $0.0004109 | -58.00% | ||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4430 | +22.10% | +1.60% | $0 | $16,666.35 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4430 | +22.10% | ||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001619 | +0.06% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001619 | +0.06% | ||
![]() C4EC4E | $0.002044 | +5.28% | -5.97% | $0 | $1,394.24 | 0.00 | 交易 | $0.002044 | +5.28% | ||
![]() HIPPOPHIP | $0.{5}6457 | +4.54% | -18.79% | $0 | $1,516.97 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6457 | +4.54% | ||
![]() HDOKIOKI | $0.0003043 | +0.35% | -5.22% | $0 | $860.97 | 0.00 | 交易 | $0.0003043 | +0.35% | ||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0003420 | +1.41% | -13.14% | $0 | $1,946.41 | 0.00 | 交易 | $0.0003420 | +1.41% | ||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0007317 | -0.73% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007317 | -0.73% | ||
![]() SharkySHARK | $0.001381 | +2.00% | -30.66% | $0 | $258.99 | 0.00 | 交易 | $0.001381 | +2.00% | ||
| $3.78 | +0.62% | +4.98% | $0 | $14,563.75 | 0.00 | 交易 | $3.78 | +0.62% | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0003110 | +3.87% | -28.69% | $0 | $2,254.64 | 0.00 | 交易 | $0.0003110 | +3.87% | ||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.0003581 | -6.30% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003581 | -6.30% | ||
![]() ShellSHELL | $32.83 | +0.70% | +5.17% | $0 | $706.79 | 0.00 | 交易 | $32.83 | +0.70% | ||
| $0.0008687 | -1.77% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008687 | -1.77% | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001497 | -0.74% | -1.30% | $0 | $1,096.11 | 0.00 | 交易 | $0.001497 | -0.74% | ||
![]() MetronomeMET | $0.4753 | +0.10% | -2.82% | $0 | $492.51 | 0.00 | 交易 | $0.4753 | +0.10% | ||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0005033 | -0.60% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005033 | -0.60% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002953 | -0.71% | -4.79% | $0 | $1,358.76 | 0.00 | 交易 | $0.0002953 | -0.71% | ||
| $77.84 | +9.90% | -33.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $77.84 | +9.90% | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1184 | -3.18% | -17.49% | $0 | $2,109.85 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1184 | -3.18% | ||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{6}1017 | -11.67% | +29.99% | $0 | $2,122.64 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1017 | -11.67% | ||
| $0.0006272 | +4.52% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006272 | +4.52% | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02341 | +0.15% | -0.31% | $0 | $2,774.94 | 0.00 | 交易 | $0.02341 | +0.15% | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.0006988 | -15.86% | -26.19% | $0 | $8,878.83 | 0.00 | 交易 | $0.0006988 | -15.86% | ||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}5997 | -0.00% | -7.25% | $0 | $906.26 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5997 | -0.00% | ||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.0001069 | -2.70% | -11.16% | $0 | $165.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001069 | -2.70% | ||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}9251 | -7.86% | -47.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9251 | -7.86% | ||
![]() JavsphereJAV | $0.0005155 | -1.00% | -5.44% | $0 | $1,211.66 | 0.00 | 交易 | $0.0005155 | -1.00% | ||
![]() CedarCDR | $0.002953 | -1.69% | -6.60% | $0 | $1,347.31 | 0.00 | 交易 | $0.002953 | -1.69% | ||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05519 | -0.13% | +8.31% | $0 | $544.9 | 0.00 | 交易 | $0.05519 | -0.13% | ||
| $0.01835 | -36.40% | -20.72% | $0 | $602.28 | 0.00 | 交易 | $0.01835 | -36.40% | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.01438 | -1.49% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01438 | -1.49% | ||
| $0.0008825 | +0.12% | -1.42% | $0 | $1,357.87 | 0.00 | 交易 | $0.0008825 | +0.12% | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001134 | +5.83% | +111.93% | $0 | $1,350.61 | 0.00 | 交易 | $0.0001134 | +5.83% | ||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003139 | -0.92% | -16.09% | $0 | $15.83 | 0.00 | 交易 | $0.0003139 | -0.92% | ||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}8328 | -3.10% | -3.23% | $0 | $888.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8328 | -3.10% | ||
| $1.01 | -1.31% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | -1.31% | |||
![]() Onyx ArchesOXA | $0.003192 | +0.02% | -0.78% | $0 | $1,294.43 | 0.00 | 交易 | $0.003192 | +0.02% | ||
| $0.003486 | +0.00% | +0.56% | $0 | $1,603.33 | 0.00 | 交易 | $0.003486 | +0.00% | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.007179 | -0.36% | -12.05% | $0 | $10,784.85 | 0.00 | 交易 | $0.007179 | -0.36% | ||
![]() PepePEPE | $0.0001040 | +12.21% | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001040 | +12.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)





















