Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 155 个币种,板块总市值是 $422.86B ,平均涨幅是 +750.54%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.07 | +3.30% | +11.11% | $125.88B | $2.40B | 60.68B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $133.95 | +2.61% | +7.81% | $75.45B | $2.56B | 563.28M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $75.40B | $5.77B | 75.42B | 交易 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1519 | +7.86% | +22.56% | $25.54B | $2.01B | 168.17B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.3980 | +2.86% | +6.50% | $14.30B | $501.81M | 35.94B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $642.64 | +1.77% | +3.58% | $12.84B | $580.01M | 19.98M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +1.84% | +7.05% | $9.43B | $490.92M | 708.10M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $505.15 | -1.56% | -2.15% | $8.32B | $479.06M | 16.47M | |||
![]() StellarXLM | $0.2302 | +4.96% | +2.84% | $7.46B | $143.42M | 32.39B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.69 | +2.34% | +16.21% | $6.41B | $655.76M | 3.79B | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $81.89 | +0.32% | +2.54% | $6.28B | $296.59M | 76.70M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.06 | +0.75% | +10.30% | $6.05B | $297.63M | 430.20M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1246 | +5.25% | +7.62% | $5.33B | $142.29M | 42.79B | 交易 | ||
| $0.1576 | +3.94% | +9.95% | $4.21B | $130.31M | 26.74B | 交易 | |||
| $1 | +0.07% | -0.01% | $3.30B | $1.05B | 3.30B | 交易 | |||
![]() AaveAAVE | $162.15 | +0.40% | +4.67% | $2.48B | $178.72M | 15.31M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | +2.85% | +6.41% | $2.20B | $118.53M | 1.28B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.91 | +1.49% | +10.78% | $1.43B | $70.00M | 750.94M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4170 | +4.34% | +10.74% | $1.32B | $84.69M | 3.16B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.04844 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1364 | +8.53% | +13.26% | $1.21B | $39.70M | 8.84B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.51 | +2.82% | +10.81% | $1.11B | $126.93M | 733.25M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1270 | +39.78% | +56.90% | $1.12B | $587.86M | 88.00T | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.81 | +20.01% | +35.94% | $936.99M | $137.03M | 518.58M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1264 | +4.66% | +8.46% | $820.52M | $56.40M | 6.49B | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01062 | +6.11% | +16.61% | $667.70M | $291.51M | 62.86B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.14 | +3.64% | +41.88% | $728.44M | $123.99M | 340.76M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3282 | +7.49% | +23.60% | $595.57M | $54.10M | 1.81B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.5489 | +3.13% | +11.53% | $587.80M | $20.59M | 1.07B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $42.47 | -0.67% | -4.61% | $532.72M | $69.38M | 12.54M | |||
| $0.5377 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | +3.70% | +3.90% | $503.08M | $39.25M | 99.97M | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004077 | +2.69% | -3.73% | $388.01M | $1.51M | 95.17B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.006958 | +3.32% | +10.94% | $326.97M | $30.35M | 46.99B | 交易 | ||
| $0.2192 | +1.04% | -1.14% | $327.82M | $11.74M | 1.50B | 交易 | |||
![]() DecredDCR | $17.31 | -0.68% | -13.03% | $297.81M | $1.35M | 17.21M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2916 | +1.59% | +5.02% | $291.64M | $9.09M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.58 | +2.69% | +6.59% | $293.70M | $8.16M | 186.32M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $26.28 | +2.21% | -2.13% | $261.82M | $14.56M | 9.96M | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3921 | +2.71% | -0.01% | $211.20M | $51.05M | 538.62M | |||
| $0.002788 | +2.62% | +2.07% | $173.55M | $10.56M | 62.26B | 交易 | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004862 | +7.92% | +4.64% | $178.29M | $11.01M | 36.67B | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.002094 | +0.65% | +20.48% | $176.46M | $10.58M | 84.28B | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2012 | +4.40% | +15.11% | $164.58M | $6.03M | 818.01M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $9.22 | -2.06% | -1.59% | $162.64M | $32.08M | 17.64M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01855 | +2.22% | +3.74% | $133.26M | $1.23M | 7.18B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7312 | +6.86% | +22.87% | $127.87M | $9.99M | 174871.05T | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1497 | +4.57% | +19.29% | $126.97M | $47.21M | 848.40M | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007697 | +0.74% | +5.48% | $123.02M | $4.62M | 15.98B | 交易 |

















































