Стейблкоин USD: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин USD — это монеты в количестве 60 с общей рыночной капитализацией $310.40B и средним изменением цены +0.39%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
USD Stablecoin — это тип цифрового актива, также известный как криптовалюта, который предназначен для поддержания стабильной цены, эквивалентной доллару США. Это означает, что в отличие от других криптовалют, USDC не испытывает таких же колебаний стоимости. Это безопасный и быстрый способ хранения ценности, который использует преимущества технологических достижений блокчейна. Токены призваны обеспечить возможность использования фиатных валют в цифровом виде.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | +0.02% | -0.02% | $186.75B | $63.71B | 186.88B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $9.64B | $303,045.67 | 9.64B | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $6.59B | $38.93M | 6.59B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | -0.01% | -0.03% | $6.32B | $77.62M | 6.33B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | $5.36B | $101.77M | 5.37B | Торговать | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.01% | $3.71B | $40.62M | 3.71B | Торговать | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.01% | +0.04% | $3.46B | $2.69M | 2.86B | |||
| $1 | -0.08% | +0.13% | $3.13B | $1.15B | 3.13B | Торговать | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9979 | -0.02% | -0.06% | $2.11B | $535,088.47 | 2.11B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.55B | $15.93M | 1.55B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $1.34B | $58.66M | 1.34B | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | $828.11M | $4.13M | 828.65M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9973 | -0.01% | -0.07% | $558.19M | $2.51M | 559.70M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.03% | -0.06% | $515.53M | $2.57B | 516.31M | Торгова ть | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.29% | $493.81M | $12.27M | 494.52M | Торговать | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.43% | $330.08M | $173,353.88 | 330.45M | |||
| $0.9900 | -0.26% | +0.29% | $277.54M | $110,596.34 | 280.35M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $202.61M | $39.26M | 202.73M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.54% | +0.02% | $124.23M | $175,617.79 | 124.27M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.06% | +0.33% | $81.75M | $0 | 80.50M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9967 | -0.16% | -0.14% | $74.88M | $0 | 75.13M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.00% | +0.18% | $55.59M | $6.42M | 55.59M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.02% | $55.00M | $521,861.71 | 55.03M | Торговать | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9989 | -0.02% | -0.05% | $51.51M | $1.59M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.03% | $46.09M | $4.58M | 46.11M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.01% | $40.59M | $580,145.05 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8832 | -1.34% | -1.80% | $38.49M | $65,116.2 | 43.59M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.04% | +0.04% | $35.56M | $613,364.05 | 35.55M | Торговать | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.02% | -0.11% | $35.65M | $5,195.68 | 35.64M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.01% | +0.02% | $29.64M | $7.00M | 29.63M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9973 | +0.00% | -0.07% | $28.63M | $208,898.73 | 28.71M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $23.88M | $6.90M | 23.88M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9933 | -0.67% | -0.67% | $18.89M | $4,472.7 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9966 | -0.00% | -0.14% | $9.48M | $0 | 9.52M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9992 | +0.02% | +0.05% | $7.97M | $3.61M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9988 | -0.00% | +0.08% | $7.34M | $21.84M | 7.35M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3420 | +14.85% | +50.18% | $5.86M | $2.76 | 17.14M | Торговать | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9978 | -1.86% | -1.22% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.02% | $4.06M | $522,662.36 | 4.06M | Торговать | ||
![]() VaiVAI | $1 | -0.00% | +0.10% | $2.42M | $5,396.04 | 2.42M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.009989 | -- | +747.84% | $920,616.63 | $0 | 92.16M | Торговать | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9992 | +0.02% | -0.08% | $0 | $398,304.65 | 0.00 | |||
| $0.9984 | -0.18% | -0.02% | $0 | $966,074.13 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.88% | +0.86% | $0 | $8,128.64 | 0.00 | |||
| $0.9991 | -0.11% | +0.01% | $0 | $3,153.53 | 0.00 | ||||
| $0.9502 | +1.10% | +0.48% | $0 | $287.68 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $1 | +0.41% | +0.58% | $0 | $1,951.16 | 0.00 | |||
| $0.004954 | -15.89% | +11.37% | $0 | $12.17 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9986 | -0.08% | -0.05% | $0 | $73,018.99 | 0.00 |











































.png)

.png)
.png)


