Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddit Points | +1419.26% | $7.23M | $23,562.47 | 3 / 1 | |
2 | Yearn Partnerships | +421.98% | $209.93M | $24.29M | 2 / 6 | |
3 | Портфель LedgerPrime | +372.31% | $575.24M | $103.64M | 3 / 6 | |
4 | Move To Earn | +155.13% | $73.62M | $113.65M | 7 / 8 | |
5 | Synthetics | +135.92% | $248.99M | $29.02M | 3 / 6 | |
6 | Здоровье | +122.70% | $105.88M | $10.47M | 7 / 12 | |
7 | MVB | +68.53% | $338.98M | $88.45M | 16 / 32 | |
8 | Политические мемы | +28.10% | $1.17B | $205.76M | 34 / 28 | |
9 | Коммуникации и соцсети | +27.18% | $4.07B | $642.87M | 59 / 87 | |
10 | Управление | +23.31% | $14.20B | $1.81B | 64 / 82 | |
11 | Binance Wallet IDO | +19.39% | $1.91B | $1.46B | 29 / 23 | |
12 | DAO | +18.89% | $16.75B | $2.14B | 65 / 109 | |
13 | Spartan Group | +16.29% | $6.24B | $440.13M | 16 / 40 | |
14 | Экосистема TRON | +14.08% | $37.16B | $1.18B | 14 / 17 | |
15 | Портфель Animoca Brands | +13.15% | $2.56B | $970.44M | 35 / 47 | |
16 | Экосистема Arbitrum | +11.50% | $80.48B | $4.04B | 186 / 261 | |
17 | Four.Meme Ecosystem | +10.56% | $531.68M | $372.66M | 41 / 62 | |
18 | Launchpad Kommunitas | +10.25% | $3.90M | $619,118.01 | 5 / 2 | |
19 | Страхование | +9.17% | $42.27M | $195,797.23 | 9 / 5 | |
20 | События | +8.43% | $5.51M | $1.21M | 2 / 2 | |
21 | Генеративный ИИ | +8.07% | $5.25B | $495.81M | 20 / 52 | |
22 | Экосистема Polygon | +7.48% | $59.41B | $4.98B | 245 / 395 | --/--/-- |
23 | Мемы | +6.92% | $37.69B | $3.40B | 807 / 1050 | |
24 | Победители голосования сообщества CMC | +6.90% | $28.87M | $5.53M | 18 / 24 | |
25 | Hybrid token standard | +6.82% | $71.73M | $9.19M | 4 / 4 | |
26 | Экосистема Optimism | +6.76% | $63.61B | $2.98B | 48 / 93 | --/--/-- |
27 | Экосистема Base | +6.66% | $70.88B | $4.65B | 315 / 497 | |
28 | ParaFi Capital | +6.45% | $7.06B | $623.25M | 2 / 10 | |
29 | Oxbull | +6.16% | $14.84M | $3.38M | 3 / 7 | |
30 | Портфель Poolz Finance | +5.71% | $10.11M | $605,447.52 | 8 / 4 | |
31 | Экосистема BNB Chain | +5.40% | $205.67B | $14.62B | 1130 / 1623 | |
32 | Matchain Ecosystem | +5.27% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
33 | Plasma Ecosystem | +4.82% | $25.40B | $765.82M | 3 / 5 | |
34 | Immutable zkEVM Ecosystem | +4.61% | $220.30M | $52.18M | 2 / 2 | |
35 | Binance Ecosystem | +4.38% | $2.95T | $229.84B | 315 / 516 | |
36 | Кошачья тематика | +4.36% | $521.06M | $91.71M | 53 / 64 | |
37 | Экосистема Эфириума | +4.31% | $557.94B | $39.67B | 1127 / 1481 | |
38 | AI Memes | +3.71% | $975.83M | $245.58M | 44 / 65 | |
39 | Binance Alpha | +3.51% | $15.32B | $8.61B | 136 / 196 | |
40 | Футбол | +3.35% | $143.04M | $28.54M | 7 / 10 | |
41 | Гейминг | +3.35% | $7.82B | $2.39B | 217 / 374 | |
42 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
43 | IoT | +2.92% | $11.18B | $1.04B | 19 / 16 | |
44 | Privacy Blockchain | +2.71% | $8.97B | $804.37M | 21 / 20 | |
45 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
46 | DeFi | +2.59% | $257.73B | $13.36B | 497 / 791 | |
47 | Мастерноды | +2.58% | $2.57B | $332.30M | 25 / 20 | |
48 | NFT и коллекционирование | +2.43% | $9.57B | $1.74B | 151 / 226 | |
49 | Экосистема Olympus Pro | +2.42% | $432.30M | $53.31M | 8 / 14 | |
50 | Animal Memes | +2.41% | $28.26B | $1.82B | 146 / 184 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.