Управление: топ по рыночной капитализации
Управление — это монеты в количестве 141 с общей рыночной капитализацией $13.26B и средним изменением цены -1.60%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Когда речь идет о направлении или решениях, принимаемых протоколом, решающую роль играют токены управления. Эти токены создаются командой или даже членами сообщества протокола и их можно использовать для предложения новых функций или даже изменения условий управления. После создания предложения оно будет обсуждаться и дорабатываться, прежде чем держателям токенов будет предоставлена возможность проголосовать за принятое решение. Вес вашего голоса определяется в зависимос ти от количества удерживаемых вами токенов управления.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $125.78 | +3.15% | -2.10% | $1.94B | $210.64M | 15.43M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.07091 | +3.76% | +3.08% | $1.66B | $29.45M | 23.43B | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3646 | +0.75% | -9.23% | $1.32B | $139.80M | 3.63B | Торговать | ||
![]() StableSTABLE | $0.02851 | +1.84% | -0.52% | $739.58M | $16.52M | 25.94B | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +3.54% | +4.78% | $598.42M | $45.00M | 320.76M | Торговать | ||
| $0.3576 | +19.41% | +7.44% | $554.34M | $97.15M | 1.55B | Торговать | |||
![]() DashDASH | $45.72 | +10.82% | +5.85% | $586.22M | $173.70M | 12.82M | |||
| $6.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.06901 | +2.44% | -1.87% | $103.21M | $3.50M | 1.50B | Торговать | |||
| $0.02209 | -8.22% | -0.40% | $95.95M | $2.11M | 4.34B | Торговать | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009357 | +4.90% | +6.44% | $97.94M | $22.97M | 10.47B | Торговать | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002957 | -1.35% | +4.92% | $87.01M | $1.93M | 29.42B | Торговать | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09543 | -0.26% | -4.55% | $80.96M | $4.09M | 848.40M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,254.78 | -0.08% | -3.83% | $81.34M | $3.60M | 36075.94 | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.001493 | +0.09% | +3.15% | $76.59M | $4.01M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3021 | -0.44% | -9.71% | $72.91M | $12.79M | 241.39M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | Торговат ь | ||
![]() SparkSPK | $0.01964 | +1.14% | +3.91% | $60.56M | $10.30M | 3.08B | Торговать | ||
| $0.009588 | +3.42% | +1.27% | $61.25M | $67.77M | 6.39B | Торговать | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Торговать | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1734 | -2.22% | -13.86% | $48.65M | $2.00M | 280.48M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003938 | +5.21% | -1.33% | $50.01M | $297,967.33 | 12.70B | |||
| $0.01517 | +1.53% | +1.52% | $46.83M | $8.94M | 3.09B | Торговать | |||
![]() AltlayerALT | $0.006094 | -1.68% | -4.27% | $43.43M | $4.49M | 7.13B | Торговать | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02434 | +0.34% | +9.99% | $42.60M | $16.35M | 1.75B | Торговать | ||
![]() LABLAB | $0.06829 | -8.72% | -1.01% | $40.55M | $6.39M | 593.84M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.02724 | +2.92% | -10.61% | $30.44M | $51.12 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3682 | +0.19% | -1.80% | $33.48M | $4.77M | 90.92M | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008244 | +0.08% | +1.23% | $30.17M | $8.78M | 3.66B | Торговать | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01438 | -0.86% | -1.16% | $27.68M | $1.98M | 1.92B | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1085 | -0.28% | -5.00% | $24.43M | $27.80M | 225.10M | Торговать | ||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | Торговать | |||
![]() CyberCYBER | $0.3080 | -0.35% | -9.56% | $23.81M | $6.13M | 77.28M | Торговать | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01108 | -1.81% | -3.79% | $21.47M | $21.47M | 1.94B | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.05046 | -0.07% | +10.95% | $21.10M | $5.63M | 418.20M | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01913 | -2.32% | -7.08% | $17.85M | $5.73M | 932.91M | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08762 | -0.25% | -0.55% | $15.77M | $1.79M | 179.93M | Торговать | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01396 | -5.49% | -8.47% | $14.61M | $2.83M | 1.05B | |||
![]() NYMNYM | $0.01629 | +7.70% | -4.43% | $13.71M | $1.58M | 841.15M | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01173 | -3.40% | +9.41% | $9.42M | $1.99M | 802.83M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01268 | +61.86% | -10.00% | $9.18M | $28,252.27 | 723.94M |













































