Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2087 с общей рыночной капитализацией $184.55B и средним изменением цены +1.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.04 | +1.65% | -1.09% | $65.17B | $780.77M | 62.53B | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $76.16 | +3.22% | +6.60% | $44.34B | $1.51B | 582.17M | Торговать | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,918.69 | +0.21% | +4.14% | $18.14B | $2.16M | 9.46M | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,040.11 | +0.15% | +4.02% | $7.58B | $68.12M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,919.83 | +0.25% | +4.55% | $6.48B | $302.71M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | +1.51% | +4.10% | $6.23B | $163.06M | 748.10M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.02 | -0.18% | -1.08% | $2.51B | $111.95M | 624.44M | Торговать | ||
| $0.05159 | +0.72% | -7.21% | $1.64B | $26.56M | 31.78B | Торговать | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.02% | +0.11% | $1.58B | $2.47M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $91.59 | +1.60% | +2.44% | $1.41B | $107.84M | 15.42M | Торговать | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002494 | +9.19% | +14.40% | $982.53M | $83.25M | 393.89B | Торговать | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.65 | +0.64% | +1.91% | $799.45M | $1.64M | 219.14M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.11 | +2.79% | +4.65% | $764.43M | $4.51M | 7.79M | |||
![]() BeldexBDX | $0.09207 | +0.59% | +10.52% | $724.58M | $10.93M | 7.87B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenderRENDER | $1.33 | +0.66% | -2.02% | $687.73M | $8.97M | 518.77M | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.1847 | +0.99% | -5.01% | $613.13M | $14.31M | 3.32B | Торговать | ||
![]() Solstice USXUSX | $1 | -0.01% | +0.03% | $508.32M | $5.19M | 506.96M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() tBTCtBTC | $64,732.5 | -0.22% | +2.13% | $441.14M | $8.11M | 6814.81 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006335 | +2.22% | +3.93% | $398.24M | $38.71M | 62.86B | Торговать | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $91.8 | +1.61% | +4.46% | $395.03M | $146,055.25 | 4.30M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5660 | -0.08% | +0.56% | $372.34M | $17.89M | 657.78M | Торговать | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.48 | +0.37% | +2.10% | $368.30M | $116.70M | 248.25M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3263 | -2.20% | +0.97% | $303.81M | $3.99M | 930.99M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4918 | +0.32% | +1.59% | $271.66M | $6.89M | 5.52T | Торговать | ||
![]() JitoJTO | $0.5107 | +4.88% | +2.11% | $259.45M | $15.88M | 508.00M | Торговать | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,180.1 | -1.20% | +2.73% | $246.97M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2909 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GTBTCGTBTC | $65,184.5 | +0.21% | +3.14% | $224.76M | $49,701.49 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2474 | -1.18% | -12.51% | $217.71M | $36.32M | 87.99T | Торговать | ||
| $0.05494 | -0.98% | -1.83% | $190.72M | $2.60M | 3.47B | Торговать | |||
| $64,998.18 | -0.23% | +3.71% | $181.60M | $0 | 2793.93 | ||||
| $106.21 | +3.32% | +5.99% | $179.61M | $398,580.75 | 1.69M | Торговать | |||
| $4.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.75 | -0.35% | +1.85% | $167.55M | $4.90M | 10.00M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $1.53 | +4.20% | +20.09% | $151.37M | $3.51M | 99.24M | Торговать | |||
| $0.9246 | +4.17% | +12.16% | $161.28M | $10.26M | 174.43M | Торговать | |||
| $109.29 | +3.06% | +5.99% | $154.49M | $109,341.61 | 1.41M | ||||
| $96.5 | -2.09% | +4.21% | $144.65M | $19,509.18 | 1.50M | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1480 | +3.28% | +4.92% | $145.33M | $117,992.42 | 982.25M |















































