Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2113 с общей рыночной капитализацией $264.38B и средним изменением цены +11.09%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.44 | +4.04% | +7.31% | $90.42B | $2.87B | 62.74B | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $104.91 | +1.85% | +5.66% | $61.50B | $2.63B | 586.25M | Торговать | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,492.46 | +0.24% | +5.00% | $24.08B | $7.05M | 9.66M | Торговать | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09108 | +2.29% | +11.73% | $15.62B | $921.94M | 171.55B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,154.96 | +1.12% | +2.28% | $9.22B | $111.09M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.49 | -1.31% | +11.39% | $9.34B | $352.66M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,509.13 | +1.26% | +3.64% | $8.47B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.84 | -2.92% | +9.75% | $4.26B | $431.02M | 622.03M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $130.76 | -0.14% | +1.09% | $2.02B | $182.66M | 15.43M | Торговать | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004419 | +1.78% | +1.72% | $1.83B | $245.83M | 414.95B | Торговать | ||
| $0.05614 | -0.36% | -1.28% | $1.78B | $29.99M | 31.78B | Торговать | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.00% | +0.11% | $1.59B | $382,759.87 | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $136.03 | +1.51% | +7.09% | $1.09B | $31.03M | 8.00M | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.46 | -0.12% | +1.86% | $863.24M | $4.72M | 193.34M | ||||
![]() JupiterJUP | $0.2406 | -4.42% | +11.62% | $798.82M | $57.48M | 3.32B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +0.80% | +8.04% | $795.75M | $29.94M | 518.77M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.33 | -2.49% | +28.27% | $744.61M | $66.01M | 320.18M | Торговать | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.24 | -1.24% | -1.93% | $612.89M | $285.67M | 273.14M | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.07545 | -3.26% | -4.25% | $593.82M | $12.83M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $78,432.07 | -1.07% | +1.67% | $534.50M | $2.97M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $124.65 | -0.72% | +3.77% | $534.54M | $180,456.05 | 4.29M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008126 | -5.23% | -4.41% | $510.81M | $204.05M | 62.86B | Торговать | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5348 | -2.91% | -3.88% | $497.86M | $9.83M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7263 | -0.58% | +6.65% | $478.61M | $72.31M | 658.99M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RaydiumRAY | $1.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2758 | +18.03% | +137.99% | $275.53M | $176.30M | 999.08M | Торговать | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,357.55 | -2.09% | +0.55% | $297.67M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5364 | +0.16% | +6.77% | $296.64M | $11.11M | 5.53T | Торговать | ||
![]() GTBTCGTBTC | $78,925.33 | -0.38% | +1.40% | $272.14M | $37,206.92 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3045 | -1.92% | +4.50% | $267.98M | $44.63M | 87.99T | Торговать | ||
| $6.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.72 | +0.32% | +5.67% | $239.06M | $665,494.61 | 1.64M | Торговать | |||
![]() Solstice USXUSX | $0.9996 | -0.06% | -0.10% | $235.74M | $8.75M | 235.83M | |||
![]() JitoJTO | $0.4533 | +2.39% | +7.20% | $235.27M | $29.28M | 518.95M | Торговать | ||
| $2.2 | -2.62% | -6.58% | $219.05M | $4.89M | 99.66M | Торговать | |||
| $79,644.16 | +0.74% | +3.19% | $222.52M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.2179 | +0.50% | +8.99% | $217.69M | $51.52M | 998.84M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01967 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $20.78 | -2.22% | +8.78% | $207.81M | $12.80M | 10.00M | Торговать | ||
| $150.3 | +0.39% | +5.76% | $198.38M | $544,928.53 | 1.32M | ||||
| $103.64 | +0.55% | +6.06% | $188.15M | $556.78M | 1.82M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.85 | -2.80% | +25.15% | $187.24M | $13.65M | 65.65M | Торговать |
















































