RWA: топ по рыночной капитализации
RWA — это монеты в количестве 149 с общей рыночной капитализацией $47.82B и средним изменением цены -0.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.31 | -0.27% | +17.08% | $10.71B | $578.30M | 748.10M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.2242 | -1.87% | +13.37% | $7.85B | $329.84M | 35.02B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.93 | -2.13% | +8.48% | $4.84B | $666.12M | 443.12M | Торговать | ||
![]() HederaHBAR | $0.1042 | -1.24% | +17.08% | $4.57B | $264.17M | 43.85B | Торговать | ||
![]() QuantQNT | $292.27 | +3.68% | +313.09% | $3.53B | $720.62M | 12.07M | Торговать | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,165.74 | -0.49% | -1.96% | $2.95B | $240.50M | 709323.70 | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.5077 | +1.41% | +22.21% | $2.47B | $333.63M | 4.87B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.07648 | -10.07% | +8.57% | $1.79B | $29.47M | 23.42B | Торговать | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,173.66 | -0.47% | -1.68% | $1.82B | $123.02M | 435070.60 | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1267 | +1.92% | +20.73% | $1.15B | $124.17M | 9.06B | Торговать | ||
![]() VeChainVET | $0.008887 | +0.05% | +0.26% | $764.16M | $14.39M | 85.99B | Торговать | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03511 | +1.05% | +18.87% | $754.10M | $16.76M | 21.48B | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | -4.11% | -5.29% | $737.12M | $118.11M | 99.97M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | -0.00% | -0.01% | $549.27M | $0 | 549.90M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.4 | +2.08% | +0.68% | $416.56M | $43.55M | 173.63M | Торговать | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2258 | -5.59% | +11.33% | $268.90M | $18.77M | 1.19B | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05447 | +4.54% | +19.81% | $254.53M | $15.93M | 4.67B | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4753 | +15.30% | +32.68% | $237.66M | $56.72M | 500.00M | Торговать | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002220 | -1.26% | +31.04% | $213.85M | $2.63M | 96.31B | Торговать | ||
![]() PlumePLUME | $0.01835 | +2.30% | +18.47% | $121.26M | $21.29M | 6.61B | Торговать | ||
| $0.001668 | -2.43% | +1.16% | $104.34M | $4.46M | 62.55B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2560 | -0.47% | +10.45% | $88.19M | $11.89M | 344.52M | Торговать | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1474 | -3.06% | +7.21% | $85.05M | $16.43M | 577.15M | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05596 | +4.67% | +12.36% | $78.84M | $8.03M | 1.41B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4091 | -2.18% | +1.87% | $73.30M | $4.11M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,151.56 | -0.50% | -2.78% | $69.40M | $461,631.43 | 16716.96 | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.1204 | +2.56% | +10.11% | $66.16M | $4.74M | 549.56M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.05203 | -2.49% | -3.31% | $64.82M | $14.66M | 1.25B | Торговать | ||
![]() LiskLSK | $0.2807 | -6.97% | -29.64% | $66.28M | $20.88M | 236.17M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $3.56 | +1.33% | +10.76% | $58.46M | $6.57M | 16.42M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9978 | -0.43% | +0.10% | $56.99M | $0 | 57.11M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DuskDUSK | $0.08891 | +4.74% | +6.41% | $44.37M | $14.65M | 499.00M | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002390 | +0.25% | +4.21% | $39.41M | $8.74M | 16.49B | Торговать | ||
![]() PropyPRO | $0.3598 | +1.91% | +6.32% | $35.98M | $295,736.38 | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03525 | -0.22% | -9.25% | $34.71M | $2.84M | 984.71M | Торговать | ||
| $0.1030 | -0.23% | -0.29% | $33.89M | $5.62M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.09% | $33.36M | $0 | 27.50M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004486 | +0.43% | +1.51% | $29.38M | $9.30M | 6.55B | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02003 | +16.16% | +88.58% | $25.02M | $322,608.93 | 1.25B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05963 | -3.24% | -1.25% | $25.48M | $3.10M | 427.30M | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02755 | +6.26% | +4.39% | $24.04M | $0 | 872.68M | |||
![]() ChiaXCH | $1.61 | -1.40% | +2.83% | $23.25M | $904,304.13 | 14.41M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02194 | -2.75% | +3.97% | $21.46M | $2.06M | 978.03M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1743 | +6.03% | +23.11% | $20.86M | $3.52M | 119.68M | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Comtech GoldCGO | $134.39 | +0.71% | -2.62% | $18.95M | $894,436.68 | 141000.00 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06419 | -0.41% | +5.85% | $18.25M | $3.17M | 284.31M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5336 | -3.35% | +7.17% | $17.93M | $9.62M | 33.60M |
















































