Конфиденциальность: топ по рыночной капитализации
Конфиденциальность — это монеты в количестве 171 с общей рыночной капитализацией $73.86B и средним изменением цены -1.05%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Приватность в системах блокчейна и криптовалют связана с возможностью участников хранить определенную информацию в секрете от других. Транзакции записываются в децентрализованный и общедоступный реестр. Однако протоколы приватности реализованы для защиты личности пользователей и деталей их транзакций. В мире криптовалют приватность означает сокрытие отправителя, получателя и суммы транзакции. Прозрачность транзакций в блокчейне и криптовалюте обеспечивает безопасность и ответственность, но она также может вызывать опасения относительно конфиденциальности пользователей и финансовой приватности. Технологии приватности, такие как доказательства с нулевым разглашением, конфиденциальные транзакции и смешивание монет, используются, чтобы сбалансировать потребность в прозрачности и желании в сохранении конфиденциальности.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.009617 | -1.64% | -1.80% | $14.61M | $19.98M | 1.52B | Торговать | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07124 | -0.05% | -4.59% | $14.13M | $2,364.05 | 198.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2351 | +0.66% | -2.05% | $13.89M | $6.05M | 59.08M | Торговать | ||
![]() FiroFIRO | $0.7127 | -6.80% | -26.84% | $13.56M | $75,235.65 | 19.03M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07424 | -1.61% | -11.29% | $13.36M | $1.66M | 179.93M | Торговать | ||
| $0.01083 | +2.87% | -4.60% | $12.70M | $1.41M | 1.17B | Торговать | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $12.00M | $138,240.72 | 12.00M | |||
![]() WanchainWAN | $0.05778 | -0.73% | -1.39% | $11.50M | $206,223.53 | 199.06M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02009 | -3.48% | -18.77% | $11.01M | $2.87M | 547.89M | Торговать | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
| $0.5825 | -6.40% | -16.16% | $9.86M | $0 | 16.92M | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009054 | -1.06% | -18.18% | $8.17M | $13,901.63 | 902.29M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002102 | -0.34% | -2.99% | $8.41M | $464,199.23 | 4.00B | Торговать | ||
![]() AbelianABEL | $0.06560 | +2.42% | -1.76% | $7.99M | $17,169.83 | 121.83M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01665 | +0.76% | -16.54% | $7.51M | $336,253.12 | 451.24M | Торговать | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.009490 | -4.53% | -6.88% | $7.43M | $175,590.71 | 782.48M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3297 | +0.05% | -0.04% | $6.07M | $0 | 184.07B | |||
![]() ParticlPART | $0.3505 | +4.89% | +50.89% | $5.48M | $2,050.47 | 15.63M | |||
| $0.2809 | -6.26% | -16.07% | $5.45M | $3,654.56 | 19.41M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008009 | +2.78% | -8.34% | $5.28M | $757,155.58 | 6.60B | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1143 | -0.33% | -6.64% | $4.76M | $1.88M | 41.66M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.5198 | +48.54% | +132.17% | $4.83M | $0 | 9.29M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01170 | +0.16% | +0.36% | $3.99M | $14,319.76 | 341.17M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8901 | -1.39% | -6.41% | $3.84M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
| $0.004881 | -2.24% | -3.64% | $3.77M | $13,299.55 | 772.29M | ||||
![]() VertcoinVTC | $0.04921 | -2.04% | -3.56% | $3.67M | $6,986.22 | 74.50M | |||
![]() SecretSCRT | $0.008683 | +0.43% | +19.88% | $3.16M | $1.23M | 364.23M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() GrinGRIN | $0.01031 | -1.82% | -4.57% | $2.48M | $919.7 | 241.08M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02146 | +7.34% | +41.77% | $2.29M | $613,719.99 | 106.69M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6391 | -5.21% | +35.14% | $2.25M | $36,677.63 | 35.13B | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007531 | -0.80% | -4.54% | $2.01M | $65,114.51 | 266.78M | Торговать | ||
![]() TarotTAROT | $0.02871 | -0.32% | -4.54% | $1.94M | $1,471.69 | 67.70M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.3094 | -42.80% | -42.04% | $1.91M | $0.03 | 6.18M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01883 | -2.16% | -6.57% | $1.83M | $109,705.45 | 96.97M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002673 | -0.71% | +2.65% | $1.58M | $44,718.36 | 5.92B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.002024 | -0.30% | -2.17% | $1.76M | $1,514.72 | 868.56M | Торговать | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001926 | +0.80% | -1.79% | $1.76M | $74,641.76 | 911.52M | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.01128 | +4.72% | +4.48% | $1.70M | $55,894.45 | 150.75M | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1985 | -0.07% | -0.98% | $1.57M | $71,610.95 | 7.90M | Торговать | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003292 | -0.08% | -1.02% | $1.56M | $2,017.25 | 474.51M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1387 | -0.73% | -0.86% | $1.46M | $77,087.07 | 10.50M | |||
| $0.01147 | +0.98% | -39.69% | $1.27M | $22,590.68 | 110.37M | ||||
![]() XELISXEL | $0.2258 | -8.07% | -3.77% | $1.35M | $8,298.56 | 5.98M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006414 | -11.13% | -1.06% | $1.19M | $16,832.26 | 185.94M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03709 | -1.75% | +3.64% | $1.06M | $185,744.18 | 28.60M | |||
![]() zKMLZKML | $0.008134 | -1.63% | -4.07% | $784,915.64 | $0 | 96.50M |














































