Doggone Doggerel: топ по рыночной капитализации
Doggone Doggerel — это монеты в количестве 77 с общей рыночной капитализацией $22.11B и средним изменением цены +0.16%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Doggone Doggerel — это коллекция криптовалютных токенов на собачью тематику, которые завоевали популярность в криптосообществе. Эти токены вдохновлены интернет-мемами, в частности знаменитым мемом сиба-ину Doge. Тенденция началась с Dogecoin, созданного в 2013 году как юмористический комментарий к растущей популярности Биткоина. Однако важно понимать, что токены Doggone Doggerel являются высокоспекулятивными и могут испытывать чрезвычайную волатильность цен. Таким образом, потенциальные инвесторы должны проявлять осторожность и тщательно изучать ситуацию, прежде чем принимать инвестиционные решения.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0001113 | +0.43% | -6.90% | $6,005.26 | $0 | 53.94M | Торговать | ||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}7443 | -2.72% | -2.11% | $0 | $1,040.91 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.08% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1456 | -6.17% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1014 | +19.08% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}7542 | +1.69% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}4719 | -1.24% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2856 | -0.35% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1266 | -0.50% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9942 | +1.41% | -1.51% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1154 | +0.29% | +12.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{10}8276 | -3.80% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7113 | -34.12% | -24.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}5992 | +107.36% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2935 | -0.02% | +3.57% | $0 | $60.21 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001403 | -2.59% | -1.89% | $0 | $64.39 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3030 | -0.35% | -0.44% | $0 | $25,240.87 | 0.00 | |||
| $0.{10}1069 | -4.40% | -27.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1160 | +1.45% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{11}9935 | +0.75% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0005161 | +1.67% | +19.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4339 | +0.43% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1070 | -0.82% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BorkBORK | $0.{5}7364 | -3.99% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.3968 | -0.42% | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2645 | -1.09% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1506 | +3.65% | +2.05% | $0 | $3.67 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}7561 | -9.68% | -24.89% | $0 | $802.06 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}1890 | -0.23% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}1968 | -0.00% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{5}7966 | -1.27% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001211 | -0.03% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4458 | +3.55% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}7511 | -3.36% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3418 | +1.44% | -0.02% | $0 | $53,747.97 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3156 | -0.98% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0004817 | +4.16% | +8.25% | $0 | $244,930.07 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}3627 | +1.19% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001998 | -0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002870 | -- | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1158 | +1.08% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}1555 | -- | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}5300 | +1.62% | +32.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.01776 | +0.30% | -23.22% | $0 | $31,791 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{13}2450 | +0.73% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001906 | -2.28% | -15.34% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)

.png)






