Портфель венчурных инвестиций Coinbase: топ по рыночной капитализации
Портфель венчурных инвестиций Coinbase — это монеты в количестве 61 с общей рыночной капитализацией $1.88T и средним изменением цены -1.37%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
В настоящее время фирма разрабатывает несколько различных ончейн-проектов. Один из таких проектов — создание некастодиального кошелька, специально ориентированного на развивающиеся рынки. Другой проект направлен на предоставление надежных и независимых ежедневных данных об инфляции. Кроме того, эта компания стремится стать центром для ончейн-продуктов Coinbase, сохраняя при этом открытую экосистему, доступную для всех разработчиков.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,241.08 | +0.47% | -3.29% | $1.57T | $18.45B | 20.03M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,190.27 | +0.83% | -5.92% | $264.33B | $7.88B | 120.69M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $76.96B | $4.30B | 76.97B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $1.06 | -0.45% | -22.82% | $4.25B | $378.13M | 4.01B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +1.14% | -14.15% | $2.25B | $172.39M | 635.94M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.53 | +3.03% | -3.23% | $1.98B | $158.79M | 1.30B | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}8126 | +2.75% | -19.58% | $450.13M | $78.05M | 5.54T | Торговать | ||
![]() SeiSEI | $0.06240 | +0.08% | -17.91% | $442.81M | $29.28M | 7.10B | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | -0.56% | -15.54% | $411.89M | $17.05M | 323.56M | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02670 | -4.91% | -22.89% | $315.68M | $61.97M | 11.83B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $0.9071 | +2.01% | -11.64% | $226.79M | $32.30M | 250.00M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $21.68 | +2.08% | -6.43% | $216.33M | $30.48M | 9.98M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $2.17 | +1.99% | -13.06% | $142.25M | $10.60M | 65.65M | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $1.63 | +3.23% | -10.52% | $126.77M | $3.36M | 77.95M | |||
| $0.001826 | -0.30% | -10.77% | $114.23M | $4.31M | 62.55B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3152 | +2.07% | -12.69% | $108.58M | $6.44M | 344.52M | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.05890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.01244 | -3.02% | -21.45% | $73.14M | $11.20M | 5.88B | Торговать | |||
![]() AxelarAXL | $0.05973 | -1.51% | -20.51% | $69.93M | $5.87M | 1.17B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.03659 | +3.38% | -11.63% | $60.81M | $5.57M | 1.66B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.08287 | -0.71% | -17.49% | $49.78M | $1.63M | 600.66M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.4618 | +0.59% | -9.60% | $41.73M | $3.58M | 90.35M | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.1214 | -1.49% | -16.70% | $24.78M | $3.57M | 204.10M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.08017 | -15.64% | +17.36% | $19.35M | $564,816.03 | 241.35M | |||
![]() DODODODO | $0.01821 | -8.20% | -10.89% | $18.21M | $6.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() BasedBASED | $0.07513 | +4.73% | -24.71% | $17.65M | $19.86M | 235.00M | |||
![]() RadworksRAD | $0.3025 | -1.48% | +17.94% | $17.87M | $16.24M | 59.08M | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.05395 | -21.38% | +0.64% | $13.63M | $9.93M | 252.59M | Торговать | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03068 | -0.73% | -16.26% | $13.55M | $4.88M | 441.62M | Торговать | ||
| $0.006604 | +12.18% | +12.74% | $14.66M | $37.61M | 2.22B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0005344 | +3.20% | +31.56% | $13.99M | $1.85M | 26.17B | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.02960 | -1.96% | -10.59% | $11.33M | $9.42M | 382.81M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.01398 | -1.74% | -16.32% | $11.31M | $2.00M | 809.06M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.003150 | +1.14% | -17.47% | $9.46M | $18.95M | 3.00B | Торговать | ||
| $113.87 | +3.20% | -0.61% | $10.41M | $15,681.8 | 91423.49 | ||||
![]() FortaFORT | $0.01585 | -0.34% | -8.39% | $10.06M | $595,686.56 | 634.27M | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.01332 | -1.84% | -4.22% | $5.49M | $647,839.99 | 412.28M | Торговать | ||
| $0.0008134 | -4.28% | -12.21% | $4.98M | $1.84M | 6.12B | Торговать | |||
| $0.006189 | +0.59% | -3.84% | $4.78M | $5,826.57 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.1482 | -0.75% | -2.99% | $2.89M | $283,763.08 | 19.49M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001639 | -2.19% | -7.39% | $1.94M | $996.46 | 1.19B |












































