Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 789 с общей рыночной капитализацией $62.39B и средним изменением цены -2.42%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001031 | -3.52% | -6.86% | $0 | $9,947.08 | 0.00 | ||||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1025 | -7.06% | -13.70% | $0 | $8,359.29 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}8269 | -3.48% | -40.57% | $0 | $20,605.74 | 0.00 | |||
| $0.6571 | -2.02% | -44.36% | $0 | $9,245.43 | 0.00 | ||||
![]() Alien BaseALB | $0.004459 | +3.38% | +0.08% | $0 | $12,929.81 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.007008 | -6.54% | +3.33% | $0 | $2,833.19 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.02707 | -9.94% | -29.79% | $0 | $31.11 | 0.00 | |||
| -- | -- | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.09727 | -0.46% | +39.21% | $0 | $5,415.88 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007438 | -1.85% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004333 | +0.24% | +3.60% | $0 | $523.19 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.001025 | -40.60% | +12.95% | $0 | $86,239.91 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3279 | -6.10% | -3.25% | $0 | $584.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1329 | -0.80% | -2.99% | $0 | $3,739.27 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MegPrimeMPP | $0.7346 | -0.61% | -1.66% | $0 | $20,739.59 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.0001033 | +11.22% | +1.61% | $0 | $4,828.93 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09502 | -4.52% | -3.79% | $0 | $2,599.93 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $0.002405 | -6.35% | +4.28% | $0 | $737.03 | 0.00 | ||||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003535 | -23.04% | +8.63% | $0 | $4,004.67 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2398 | -3.03% | -17.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004846 | -1.19% | -6.72% | $0 | $241.52 | 0.00 | |||
| $0.9932 | +0.26% | -0.64% | $0 | $1,520.83 | 0.00 | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0003970 | -95.00% | -97.56% | $0 | $1,295.01 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}3003 | -1.50% | -8.40% | $0 | $2,155.78 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.004233 | -5.26% | -4.16% | $0 | $127.77 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4559 | -4.16% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005128 | -7.78% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06303 | -3.98% | -4.13% | $0 | $717.34 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01542 | -2.93% | -5.22% | $0 | $23.58 | 0.00 | |||
| $0.003371 | -7.26% | -6.55% | $0 | $1,248.53 | 0.00 | ||||
![]() FalconsFAH | $0.8046 | -0.39% | +0.46% | $0 | $808.57 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5765 | +10.46% | +47.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004094 | -5.14% | -4.85% | $0 | $12,786.56 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02076 | -0.38% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002534 | -3.69% | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.09 | -4.52% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1959 | +16.69% | -9.72% | $0 | $1,274.94 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003652 | -6.60% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5590 | -8.06% | -51.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001073 | -6.18% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 |
















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)




























