Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2700) o łącznej kapitalizacji rynkowej $556.35B i średniej zmianie ceny +259870016.00%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.32 | -10.98% | -55.09% | $0 | $74,402.38 | 0.00 | ||||
![]() AlchemistMIST | $0.4515 | -3.97% | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7208 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.001756 | -5.91% | -20.80% | $0 | $1,121.86 | 0.00 | |||
| $0.6322 | +0.55% | -3.18% | $0 | $317,612.92 | 0.00 | ||||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}1699 | +0.12% | +7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001280 | -5.49% | -12.48% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.0008286 | -3.99% | -18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01665 | -3.55% | -26.49% | $0 | $286,750.59 | 0.00 | ||||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4584 | +1.01% | -0.81% | $0 | $808,938.36 | 0.00 | |||
![]() Onchain AIOCAI | $0.001016 | -14.00% | -21.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | +0.19% | +0.50% | $0 | $2,246.53 | 0.00 | |||
| $6.79 | -5.72% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5261 | -4.05% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01369 | -2.18% | -17.53% | $0 | $164,785.08 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02300 | -0.50% | -2.99% | $0 | $55,312.31 | 0.00 | |||
![]() KreaitorKAI | $0.002762 | -15.39% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.01549 | -18.52% | -69.06% | $0 | $72,008.09 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.007126 | -- | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttractorATTRA | $1.62 | -3.91% | +5.67% | $0 | $123,963.86 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001372 | -0.87% | -0.33% | $0 | $42,498.23 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.003527 | -- | +18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005381 | +1.96% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001008 | -23.79% | -29.94% | $0 | $41,742.73 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}7528 | +0.00% | +2.09% | $0 | $52,517.56 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3401 | -1.04% | -2.53% | $0 | $22.29 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1063 | -3.79% | -20.77% | $0 | $216,836.8 | 0.00 | Handel | ||
![]() MoorMOOR | $0.05072 | +0.29% | +75.19% | $0 | $810,909.37 | 0.00 | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04321 | -- | +10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3063 | -3.44% | -5.84% | $0 | $609,070.83 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.002119 | -51.60% | -39.30% | $0 | $60.18 | 0.00 | Handel | ||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $1.02 | -- | +85.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KumaDex TokendKUMA | $0.{4}3264 | -- | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0004268 | +6.30% | -6.70% | $0 | $1,631.08 | 0.00 | |||
| $0.{6}1502 | -- | -16.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QlindoQLINDO | $0.0005688 | +0.38% | -13.31% | $0 | $27,625.37 | 0.00 | |||
![]() Shita-kiri SuzumeSUZUME | $0.{6}1115 | -4.27% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicroPetsPETS | $0.{4}2839 | -- | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.003875 | +0.61% | -21.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001279 | +2.59% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0004208 | -0.75% | +10.98% | $0 | $23,865.47 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01305 | +3.11% | -29.64% | $0 | $283,342.11 | 0.00 | |||
| $58.14 | +2.16% | -4.93% | $0 | $120.92M | 0.00 | ||||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5268 | -1.16% | +8.61% | $0 | $59,655.02 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.0008203 | -0.98% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)



















.png)
















