Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2911 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $430.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,144.41 | +0.21% | +2.10% | $258.81B | $18.17B | 120.69M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,159.37 | +5.98% | +5.16% | $20.12B | $7.06M | 9.32M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,641.74 | +4.94% | +4.42% | $9.73B | $3.35M | 3.68M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.12 | +0.39% | +4.31% | $9.32B | $444,756.05 | 920.91M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,031.16 | +0.90% | +2.89% | $8.37B | $253.57M | 119524.68 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,357.15 | +5.67% | +4.97% | $7.93B | $5.37M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,138.96 | -0.20% | +1.84% | $7.22B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.94 | -0.21% | +2.11% | $6.50B | $678.05M | 727.10M | Handel | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,128.58 | +3.21% | +4.63% | $6.32B | $0 | 2.97M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $69,860.06 | +3.53% | +4.87% | $5.92B | $329.78M | 84723.07 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,358.88 | +5.18% | +4.40% | $5.71B | $7.01M | 2.42M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6003 | +3.26% | -2.10% | $3.54B | $109.47M | 589.24T | Handel | ||
| $0.09930 | +1.72% | +1.29% | $3.05B | $51.27M | 30.76B | Handel | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,660.11 | +0.57% | +2.87% | $2.61B | $433.59M | 559698.60 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,677.69 | +0.66% | +3.09% | $2.40B | $324.66M | 514128.80 | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.6678 | +0.60% | -3.93% | $2.19B | $38.14M | 3.28B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +3.94% | -0.54% | $2.14B | $110.23M | 1.68B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.16 | +2.64% | -10.92% | $2.00B | $132.51M | 632.65M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07822 | +5.90% | +7.04% | $1.81B | $20.97M | 23.16B | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1737 | -0.03% | +1.03% | $1.59B | $16.36M | 916.53T | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | -0.02% | +0.09% | $1.56B | $1,796.73 | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3487 | +5.07% | +4.23% | $1.44B | $395.09M | 413.77T | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $95.82 | +3.39% | -3.01% | $1.47B | $247.34M | 15.38M | Handel | ||
| $2,285.22 | +4.15% | +3.51% | $1.33B | $17,522.61 | 583280.06 | ||||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | -0.86% | -2.92% | $1.31B | $28.16M | 698.53M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.2633 | +5.28% | -1.95% | $1.28B | $65.93M | 4.87B | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.37 | +2.18% | +2.66% | $1.13B | $15.30M | 134.66M | |||
![]() RenderRENDER | $1.92 | +4.34% | +9.58% | $998.21M | $58.56M | 518.74M | Handel | ||
| $0.09300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $603.9 | +1.96% | -2.39% | $955.90M | $228.08M | 1.58M | |||
![]() QuantQNT | $73.51 | -0.77% | +5.22% | $887.52M | $12.38M | 12.07M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | +1.59% | +2.32% | $875.14M | $65.29M | 501.85M | Handel | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | +0.00% | +0.02% | $863.17M | $2,004.17 | 863.62M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2536 | +1.79% | -8.93% | $824.37M | $165.17M | 3.25B | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,476.51 | +4.37% | +4.02% | $848.02M | $3.28 | 342423.72 | |||
| $69,923.37 | +3.63% | +4.64% | $824.00M | $1.07M | 11784.26 | ||||
![]() EthenaENA | $0.08373 | +7.22% | -8.15% | $733.40M | $111.52M | 8.76B | Handel | ||
| $6.52 | +0.72% | -1.20% | $751.03M | $2.19M | 115.18M | ||||
![]() FunctionFBTC | $69,439.45 | +3.71% | +4.99% | $762.81M | $0 | 10985.30 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,358.76 | +5.27% | +6.07% | $592.66M | $7,049.64 | 251260.12 | |||
![]() DeXeDEXE | $8.68 | -2.02% | +13.16% | $726.58M | $20.80M | 83.73M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.86 | +2.62% | -3.62% | $582.31M | $35.68M | 313.47M | Handel | ||
| $2,343.19 | +4.64% | +4.34% | $624.59M | $316,351.02 | 266553.16 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.07992 | -0.26% | +0.02% | $618.38M | $12.32M | 7.74B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | +0.02% | +0.13% | $569.50M | $0 | 507.61M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8605 | +0.34% | -0.89% | $556.04M | $9.21M | 646.15M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5884 | +7.51% | +0.36% | $517.79M | $70.46M | 87.99T | Handel | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9606 | +0.09% | +0.36% | $503.81M | $0 | 524.46M |
































.png)















