Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2763 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $479.40B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +13.85%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,369.31 | -5.59% | -7.46% | $289.38B | $17.02B | 122.14M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,359.7 | -5.70% | -7.82% | $22.84B | $12.12M | 9.68M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,940.21 | -5.80% | -8.01% | $11.04B | $5.53M | 3.75M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,028.75 | -2.98% | -2.05% | $9.44B | $270.27M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,615.36 | -5.47% | -7.56% | $8.80B | $3.53M | 3.37M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,361.8 | -5.93% | -8.02% | $7.97B | $1.59B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $2.35 | +8.33% | +79.30% | $6.85B | $112.97M | 2.91B | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,613.85 | -5.48% | -7.39% | $5.22B | $80,576.76 | 2.00M | Handel | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.4631 | +5.87% | +20.39% | $5.15B | $278,574.33 | 11.12B | |||
![]() UniswapUNI | $6.96 | -6.22% | -11.07% | $4.35B | $471.93M | 624.86M | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,129.54 | -0.65% | -0.01% | $3.01B | $407.46M | 729323.70 | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4947 | -4.72% | -8.58% | $2.91B | $83.28M | 589.24T | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1855 | -7.74% | -13.82% | $2.49B | $550.33M | 13.41B | Handel | ||
![]() QuantQNT | $196.67 | -8.19% | -17.99% | $2.37B | $122.26M | 12.07M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $151.32 | -6.23% | -12.72% | $2.34B | $293.21M | 15.44M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.4286 | -8.17% | -10.54% | $2.09B | $234.18M | 4.87B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.09 | -5.74% | -1.20% | $1.87B | $160.64M | 1.71B | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,137.62 | -0.49% | +0.08% | $1.82B | $215.23M | 439411.84 | Handel | ||
| $0.05650 | -0.83% | +4.60% | $1.80B | $35.45M | 31.78B | Handel | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4677 | -8.18% | -10.15% | $1.78B | $315.12M | 3.81B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.5117 | -4.26% | -10.66% | $1.69B | $31.62M | 3.30B | |||
![]() SkySKY | $0.07245 | -6.04% | -9.53% | $1.70B | $17.54M | 23.43B | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3900 | -6.05% | -3.66% | $1.61B | $320.40M | 413.77T | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.05% | $1.60B | $349,739.8 | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1644 | -1.64% | -3.05% | $1.48B | $135.48M | 898.23T | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.92 | -2.21% | -1.51% | $1.35B | $8.50M | 699.99M | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09364 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $83,117.97 | -0.23% | -0.63% | $979.48M | $794,468.92 | 11784.26 | |||
| $2,534.02 | -5.88% | -7.95% | $952.72M | $0 | 375972.03 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | Handel | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -7.51% | -1.40% | $908.99M | $49.61M | 535.94M | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,757.75 | -5.94% | -8.21% | $875.17M | $259,260.8 | 317349.62 | |||
![]() DohrniiDHN | $497.85 | -0.05% | +0.38% | $746.78M | $7.12M | 1.50M | |||
![]() LighterLIT | $3.1 | -7.45% | -13.42% | $775.76M | $62.07M | 250.00M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.95 | -3.15% | -8.76% | $778.48M | $78.50M | 399.92M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | -4.98% | -2.95% | $694.56M | $95.36M | 317.95M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $81,606.42 | -2.45% | -1.54% | $670.20M | $40,702.98 | 8212.54 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08352 | -3.64% | +12.56% | $657.40M | $2.85M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,638.53 | -4.29% | -7.99% | $645.98M | $263,303.6 | 244826.03 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -0.00% | -0.17% | $580.86M | $128,114.77 | 507.61M |















































