Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2820 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $481.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.44%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,437.18 | -0.77% | -0.49% | $294.12B | $14.67B | 120.68M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.87 | -0.66% | -0.65% | $23.54B | $9.82M | 9.65M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,029.74 | -0.75% | -0.64% | $11.65B | $7.22M | 3.84M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,702.85 | -0.56% | -2.24% | $9.10B | $2.15M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,970.6 | -0.16% | +1.17% | $9.08B | $143.78M | 116499.20 | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,427.12 | -1.17% | -0.83% | $8.19B | $1.42B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5406 | -2.95% | -8.86% | $6.01B | $261,419.67 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,701.44 | -0.70% | -2.17% | $5.00B | $534,541.71 | 1.85M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5027 | -2.13% | -6.38% | $2.96B | $77.85M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,431.43 | -0.58% | -4.31% | $2.72B | $374.20M | 612823.70 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,438.51 | -0.56% | -4.39% | $1.91B | $153.43M | 431312.97 | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.5717 | +7.60% | +6.50% | $1.89B | $50.50M | 3.30B | |||
| $0.05752 | -0.81% | -0.69% | $1.83B | $45.65M | 31.78B | Handel | |||
![]() OndoONDO | $0.3446 | -3.88% | -8.83% | $1.68B | $86.17M | 4.87B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06861 | -2.79% | -1.52% | $1.61B | $12.53M | 23.43B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.02% | +0.07% | $1.59B | $1.43M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | -1.83% | -6.06% | $1.48B | $39.13M | 898.23T | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3575 | -1.79% | -12.46% | $1.48B | $333.13M | 413.77T | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1492 | -7.29% | -7.83% | $1.47B | $524.95M | 9.83B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.93 | +0.07% | +2.30% | $1.34B | $7.92M | 697.94M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3574 | -5.25% | -11.03% | $1.29B | $172.34M | 3.62B | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.3985 | -13.52% | -5.31% | $1.08B | $13.98M | 2.71B | Handel | ||
| $2,627.74 | -0.18% | -1.19% | $1.09B | $11,542.24 | 414409.80 | ||||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,207.33 | -0.83% | -1.90% | $921.62M | $20,811.6 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,878.28 | +0.18% | +0.32% | $926.12M | $1.57M | 321761.97 | |||
![]() LighterLIT | $3.49 | -2.03% | -2.83% | $871.66M | $57.78M | 250.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,732.56 | -0.28% | -1.05% | $783.45M | $69,967.38 | 286709.80 | |||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.61% | -6.12% | $781.70M | $22.20M | 527.83M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $60.92 | -1.10% | -4.56% | $735.43M | $4.47M | 12.07M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $78,449.52 | -0.12% | -0.84% | $664.20M | $39,039.19 | 8466.65 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.07954 | -0.26% | -3.80% | $625.99M | $10.74M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | +5.06% | +5.86% | $588.59M | $81.89M | 320.76M | Handel | ||
| $2,685.29 | -0.67% | -1.78% | $577.04M | $433,320.35 | 214887.81 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.29% | $579.14M | $0 | 507.61M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008679 | -5.86% | -9.79% | $545.54M | $173.42M | 62.86B | Handel |















































