Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2052 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $182.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.06 | -1.71% | -2.33% | $66.52B | $1.00B | 62.53B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $72.91 | -1.54% | -1.23% | $42.37B | $1.39B | 581.08M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,867.05 | -1.08% | +0.77% | $17.56B | $3.58M | 9.40M | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,991.33 | -1.99% | -1.52% | $7.34B | $104.52M | 116499.20 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,866.01 | -1.99% | +0.43% | $6.30B | $713.68M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.12 | -7.38% | +11.91% | $2.57B | $345.70M | 624.88M | Handel | ||
| $0.05509 | -0.83% | -2.76% | $1.75B | $29.69M | 31.77B | Handel | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.00% | +0.09% | $1.58B | $0 | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $91.19 | -8.01% | -0.01% | $1.41B | $324.25M | 15.42M | Handel | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002021 | +6.43% | +11.46% | $801.53M | $75.85M | 396.54B | Handel | ||
| $3.6 | +0.26% | -1.07% | $806.21M | $1.89M | 224.18M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.57 | +1.73% | -1.68% | $752.12M | $7.48M | 7.79M | |||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08267 | -0.24% | -0.55% | $650.56M | $13.22M | 7.87B | |||
![]() JupiterJUP | $0.1940 | -0.69% | +2.66% | $644.02M | $12.98M | 3.32B | Handel | ||
![]() Solstice USXUSX | $1 | -0.03% | +0.26% | $518.25M | $29.71M | 517.04M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $64,261.21 | +0.54% | -1.37% | $437.93M | $7.69M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $88.36 | -0.18% | -2.57% | $382.42M | $459,830.01 | 4.33M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006012 | +3.23% | -1.57% | $377.89M | $116.53M | 62.86B | Handel | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5687 | +1.52% | -6.53% | $373.91M | $30.95M | 657.52M | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.45 | -0.65% | -9.69% | $359.93M | $125.51M | 248.25M | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3297 | -1.08% | -1.38% | $306.99M | $4.50M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3332 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Handel | ||
![]() JitoJTO | $0.5000 | -6.67% | -20.01% | $252.30M | $27.94M | 504.56M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2909 | -0.22% | +1.02% | $255.96M | $28.50M | 87.99T | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,641.89 | -0.20% | -1.59% | $244.90M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $63,106.61 | -2.94% | -2.00% | $217.60M | $68,513.28 | 3448.08 | |||
| $0.05620 | +0.04% | -9.39% | $195.10M | $1.88M | 3.47B | Handel | |||
| $63,002.19 | -2.04% | -1.49% | $176.02M | $0 | 2793.93 | ||||
| $4.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $101.68 | -0.73% | -1.04% | $172.31M | $233,059.53 | 1.69M | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $104.87 | -0.67% | -1.18% | $148.20M | $35,113.01 | 1.41M | ||||
| $0.8396 | +1.06% | -5.98% | $146.27M | $12.56M | 174.21M | Handel | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1423 | -2.02% | -1.17% | $142.14M | $41.44M | 998.84M | Handel | ||
| $92.74 | -0.77% | +3.49% | $139.63M | $37,547.72 | 1.51M | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1418 | +0.12% | -5.41% | $139.32M | $121,433.22 | 982.25M |















































