今日の暗号資産価格
暗号資産
48309 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GEODNETGEOD | $0.1291 | -2.61% | -2.31% | $56.66M | $183,467.4 | 438.78M | 取引 | $0.1291 | -2.61% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05747 | -2.89% | -10.50% | $56.89M | $14.01M | 989.97M | 取引 | $0.05747 | -2.89% | ||
![]() VergeXVG | $0.003438 | -3.50% | -8.96% | $56.80M | $3.19M | 16.52B | 取引 | $0.003438 | -3.50% | ||
| $186.15 | +13.04% | +8.54% | $58.57M | $2,733.89 | 314642.62 | 取引 | $186.15 | +13.04% | |||
![]() BitDCABDCA | $0.6899 | -2.00% | -1.39% | $56.56M | $156,847.86 | 81.98M | 取引 | $0.6899 | -2.00% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02584 | -7.88% | -10.47% | $56.85M | $19.47M | 2.20B | 取引 | $0.02584 | -7.88% | ||
![]() KAIOKAIO | $0.08301 | -15.25% | -58.40% | $56.55M | $10.96M | 681.25M | 取引 | $0.08301 | -15.25% | ||
![]() RequestREQ | $0.06877 | -3.83% | -3.47% | $54.79M | $1.58M | 796.69M | 取引 | $0.06877 | -3.83% | ||
![]() CeloCELO | $0.09255 | -2.77% | -1.07% | $55.59M | $2.96M | 600.66M | 取引 | $0.09255 | -2.77% | ||
| $0.1612 | -1.07% | -0.97% | $55.59M | $3.59M | 344.96M | 取引 | $0.1612 | -1.07% | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0006195 | -4.47% | -2.99% | $55.07M | $8.57M | 88.89B | 取引 | $0.0006195 | -4.47% | |||
| $227.37 | +3.54% | +9.79% | $54.51M | $14.19M | 239752.44 | 取引 | $227.37 | +3.54% | |||
| $0.001188 | -5.86% | +45.78% | $55.14M | $7.54M | 46.43B | 取引 | $0.001188 | -5.86% | |||
| $0.06482 | +2.79% | -3.08% | $55.22M | $9.49M | 851.87M | 取引 | $0.06482 | +2.79% | |||
| $227.53 | +3.62% | +9.90% | $54.90M | $6.69M | 241294.40 | 取引 | $227.53 | +3.62% | |||
| $0.1109 | -9.18% | +0.58% | $54.28M | $129.61M | 489.54M | 取引 | $0.1109 | -9.18% | |||
![]() XphereXP | $0.02018 | -3.67% | +25.42% | $54.80M | $617,977.6 | 2.72B | 取引 | $0.02018 | -3.67% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05210 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05210 | 0.00% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.05088 | -0.35% | -4.63% | $54.24M | $482,828.95 | 1.07B | 取引 | $0.05088 | -0.35% | ||
![]() XYOXYO | $0.005309 | +35.97% | +44.70% | $72.87M | $9.24M | 13.73B | 取引 | $0.005309 | +35.97% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005450 | -3.28% | -0.48% | $54.18M | $19.84M | 99.43B | 取引 | $0.0005450 | -3.28% | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01074 | -5.26% | +4.50% | $54.17M | $16.41M | 5.05B | 取引 | $0.01074 | -5.26% | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $53.85M | $13.40M | 53.86M | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009612 | -3.90% | -1.57% | $53.85M | $4.37M | 56.03B | 取引 | $0.0009612 | -3.90% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03639 | -0.91% | +30.40% | $51.28M | $2.44M | 1.41B | 取引 | $0.03639 | -0.91% | ||
| $201.67 | -2.88% | +2.50% | $53.68M | $13.02M | 266180.00 | 取引 | $201.67 | -2.88% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1766 | -10.40% | -20.97% | $51.35M | $12.89M | 290.77M | 取引 | $0.1766 | -10.40% | ||
![]() TellorTRB | $19.07 | -1.91% | -4.74% | $53.06M | $31.98M | 2.78M | 取引 | $19.07 | -1.91% | ||
![]() RedStoneRED | $0.1370 | -3.62% | -3.77% | $52.69M | $5.68M | 384.60M | 取引 | $0.1370 | -3.62% | ||
![]() WavesWAVES | $0.4112 | -2.68% | -1.80% | $52.22M | $6.58M | 126.99M | 取引 | $0.4112 | -2.68% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,672.86 | +0.04% | +0.35% | $52.20M | $1.42M | 11171.43 | 取引 | $4,672.86 | +0.04% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2425 | +1.06% | +28.23% | $51.20M | $4.33M | 211.08M | 取引 | $0.2425 | +1.06% | ||
![]() ScoreSN44 | $12.15 | -8.71% | -6.66% | $52.45M | $1.37M | 4.32M | 取引 | $12.15 | -8.71% | ||
![]() BurnedfiBURN | $4.15 | +0.51% | +37.03% | $51.15M | $93,798.68 | 12.34M | 取引 | $4.15 | +0.51% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5094 | -3.59% | +0.11% | $50.94M | $18.00M | 100.00M | 取引 | $0.5094 | -3.59% | ||
![]() AleoALEO | $0.04564 | +3.50% | +3.36% | $50.60M | $1.69M | 1.11B | 取引 | $0.04564 | +3.50% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2596 | -4.07% | -0.45% | $50.63M | $6.52M | 195.00M | 取引 | $0.2596 | -4.07% | ||
![]() AnkrANKR | $0.005055 | -1.96% | -3.39% | $50.55M | $10.94M | 10.00B | 取引 | $0.005055 | -1.96% | ||
![]() MetYaMY | $0.05097 | +4.21% | -2.57% | $50.18M | $99,535.57 | 984.42M | 取引 | $0.05097 | +4.21% | ||
| $0.05961 | +0.06% | -0.01% | $49.71M | $3.01M | 834.00M | 取引 | $0.05961 | +0.06% | |||
| $0.2033 | -0.03% | +0.76% | $49.81M | $499,745.71 | 245.00M | 取引 | $0.2033 | -0.03% | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07843 | -9.93% | +13.30% | $50.25M | $18.42M | 640.70M | 取引 | $0.07843 | -9.93% | ||
![]() StatusSNT | $0.01030 | -2.07% | +1.56% | $49.51M | $3.20M | 4.81B | 取引 | $0.01030 | -2.07% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02377 | +28.62% | +149.60% | $49.57M | $17.22M | 2.09B | 取引 | $0.02377 | +28.62% | ||
![]() JanctionJCT | $0.004328 | +21.01% | +30.78% | $49.74M | $18.30M | 11.49B | 取引 | $0.004328 | +21.01% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01744 | -0.50% | +1.81% | $49.43M | $8.03M | 2.84B | 取引 | $0.01744 | -0.50% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8434 | -6.10% | -0.32% | $45.38M | $423,161.87 | 538.08T | 取引 | $0.{7}8434 | -6.10% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1499 | -3.46% | +0.79% | $48.03M | $12.10M | 320.33M | 取引 | $0.1499 | -3.46% | ||
![]() TerraLUNA | $0.06720 | -4.32% | -5.38% | $47.71M | $8.39M | 709.98M | 取引 | $0.06720 | -4.32% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が 暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













.png)



































