今日の暗号資産価格
暗号資産
43443 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}8094 | -0.81% | -3.36% | $80,938.63 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}8094 | -0.81% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1210 | +0.33% | -1.39% | $80,108.13 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1210 | +0.33% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001849 | +0.03% | -0.18% | $80,327.32 | $0 | 434.32M | 取引 | $0.0001849 | +0.03% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
| $0.{4}8144 | +1.48% | +1.40% | $81,441.81 | $533,867.76 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8144 | +1.48% | |||
| $0.001003 | -0.00% | -2.76% | $80,194.92 | $0 | 79.97M | 取引 | $0.001003 | -0.00% | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.01087 | 0.00% | -1.18% | $78,931.33 | $0 | 7.26M | 取引 | $0.01087 | 0.00% | ||
![]() rockyROCKY | $0.{4}7852 | -0.71% | -3.28% | $78,518.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7852 | -0.71% | ||
| $7.92 | -3.77% | -2.00% | $77,758.9 | $16.81 | 9824.07 | 取引 | $7.92 | -3.77% | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
| $0.{4}7843 | +1.51% | +1.19% | $78,431.84 | $31,228.23 | 999.98M | 取引 | $0.{4}7843 | +1.51% | |||
| $12.71 | -0.14% | -3.72% | $78,230.42 | $30.96 | 6155.13 | 取引 | $12.71 | -0.14% | |||
![]() ReployRAI | $0.01020 | +30.14% | +42.12% | $101,951.95 | $3,795.16 | 10.00M | 取引 | $0.01020 | +30.14% | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3128 | 0.00% | -10.28% | $78,197.03 | $0 | 249.99B | 取引 | $0.{6}3128 | 0.00% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001407 | +1.51% | -5.00% | $78,197.5 | $0 | 555.69M | 取引 | $0.0001407 | +1.51% | ||
| $16 | +0.87% | -7.88% | $78,074.1 | $0 | 4880.63 | 取引 | $16 | +0.87% | |||
![]() Step®STEP | $0.{4}7932 | 0.00% | -1.50% | $77,851.58 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.{4}7932 | 0.00% | ||
![]() ZelwinZLW | $0.001071 | -0.26% | -2.54% | $77,433.9 | $4,619.51 | 72.33M | 取引 | $0.001071 | -0.26% | ||
| $0.{10}8137 | -1.07% | -3.08% | $76,531.87 | $0 | 940.54T | 取引 | $0.{10}8137 | -1.07% | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1118 | -0.47% | -3.00% | $77,127.28 | $0 | 6.90T | 取引 | $0.{7}1118 | -0.47% | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5496 | -1.04% | -1.92% | $75,991.75 | $0 | 138269.00 | 取引 | $0.5496 | -1.04% | ||
![]() YalaYALA | $0.0002755 | -0.19% | -12.63% | $82,816.78 | $2,454.22 | 300.63M | 取引 | $0.0002755 | -0.19% | ||
| $24.42 | +6.79% | +23.05% | $80,755.12 | $344,815.35 | 3307.20 | 取引 | $24.42 | +6.79% | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003832 | -1.64% | -4.57% | $75,715.2 | $0 | 19.76M | 取引 | $0.003832 | -1.64% | ||
| $0.{9}1798 | +0.10% | -2.54% | $75,657.71 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1798 | +0.10% | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001298 | +0.18% | +0.76% | $75,426.33 | $0.8 | 580.90M | 取引 | $0.0001298 | +0.18% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}3571 | +9.69% | +46.07% | $74,659.17 | $0 | 2.09B | 取引 | $0.{4}3571 | +9.69% | ||
| $0.04913 | -1.14% | -9.31% | $74,721.63 | $0 | 1.52M | 取引 | $0.04913 | -1.14% | |||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
| $0.02412 | +10.73% | -15.40% | $74,192.36 | $0 | 3.08M | 取引 | $0.02412 | +10.73% | |||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.01670 | +0.57% | +4.46% | $80,399.91 | $388.16 | 4.81M | 取引 | $0.01670 | +0.57% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}7372 | -0.54% | +0.60% | $73,705.76 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}7372 | -0.54% | ||
| $0.03590 | -2.04% | +1.17% | $73,676.99 | $0 | 2.05M | 取引 | $0.03590 | -2.04% | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}1809 | -2.84% | -3.23% | $73,160.42 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}1809 | -2.84% | ||
| $0.0001264 | +25.29% | +32.10% | $94,765.86 | $437.06 | 750.00M | 取引 | $0.0001264 | +25.29% | |||
| $0.{4}7205 | -0.35% | -0.88% | $72,053.26 | $118.06 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7205 | -0.35% | |||
![]() BituneTUNE | $0.002301 | -0.31% | -18.45% | $72,029.01 | $10.99 | 31.30M | 取引 | $0.002301 | -0.31% | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0003458 | +1.47% | -1.57% | $73,819.22 | $0 | 213.50M | 取引 | $0.0003458 | +1.47% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0007660 | +2.05% | -0.36% | $72,768.89 | $108.06 | 95.00M | 取引 | $0.0007660 | +2.05% | ||
| $4.46 | -5.58% | -3.47% | $73,292.59 | $685,120.58 | 16426.59 | 取引 | $4.46 | -5.58% | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1286 | -0.82% | +3.73% | $70,454.52 | $0 | 54.80T | 取引 | $0.{8}1286 | -0.82% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1932 | -22.28% | -88.17% | $88,849.32 | $158,283.08 | 4.60B | 取引 | $0.{4}1932 | -22.28% | ||
| $210.27 | +2.38% | +14.71% | $69,455.18 | $504,864.91 | 330.31 | 取引 | $210.27 | +2.38% | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001504 | -4.30% | -1.86% | $68,419.29 | $0 | 45.50M | 取引 | $0.001504 | -4.30% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1677 | -1.30% | +1.79% | $70,560.68 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1677 | -1.30% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0004209 | -1.21% | -37.36% | $69,744.46 | $192.91 | 165.72M | 取引 | $0.0004209 | -1.21% | ||
| $90.24 | +1.77% | +0.46% | $70,622.55 | $254,420.68 | 782.63 | 取引 | $90.24 | +1.77% | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1242 | -0.14% | -0.66% | $69,807.46 | $0 | 562.11B | 取引 | $0.{6}1242 | -0.14% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}6993 | -0.27% | +2.43% | $69,921.28 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}6993 | -0.27% | ||
![]() henloHENLO | $0.{9}3541 | -1.71% | -6.67% | $70,651.48 | $0 | 199.50T | 取引 | $0.{9}3541 | -1.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。





.png)










































