今日の暗号資産価格
暗号資産
43649 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strategy.BStrategy.B | $0.0006102 | 0.00% | 0.00% | $1,056.26 | $0 | 1.73M | 取引 | $0.0006102 | 0.00% | ||
![]() EnsoBuild.🔥E.N.S.O | $0.{5}3090 | 0.00% | 0.00% | $8.69 | $0 | 2.81M | 取引 | $0.{5}3090 | 0.00% | ||
Bugcat CapooCAPOO | $0.{5}3257 | 0.00% | 0.00% | $3,256.39 | $0 | 999.85M | 取引 | $0.{5}3257 | 0.00% | ||
![]() N.B.A🏀N.B.A🏀 | $0.0003052 | 0.00% | 0.00% | $305,201.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003052 | 0.00% | ||
![]() 66 | $0.{5}1962 | 0.00% | 0.00% | $1,958.58 | $0 | 998.38M | 取引 | $0.{5}1962 | 0.00% | ||
![]() IGIG | $0.{5}6367 | 0.00% | 0.00% | $6,366.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6367 | 0.00% | ||
![]() GPT-5-solGPT5S | $0.{4}2502 | 0.00% | 0.00% | $251.46 | $0 | 10.05M | 取引 | $0.{4}2502 | 0.00% | ||
![]() 企鹅币企鹅币 | $0.{4}4807 | 0.00% | 0.00% | $480,658.02 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4807 | 0.00% | ||
![]() IG CIONIG | $0.0004047 | 0.00% | 0.00% | $1,743.41 | $0 | 4.31M | 取引 | $0.0004047 | 0.00% | ||
![]() Kai💎Kai 💎 | $0.0002096 | 0.00% | 0.00% | $262.35 | $0 | 1.25M | 取引 | $0.0002096 | 0.00% | ||
![]() 13001300 | $0.{5}2216 | 0.00% | 0.00% | $2,215.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2216 | 0.00% | ||
CORLCORL | $0.{6}1700 | 0.00% | 0.00% | $170 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}1700 | 0.00% | ||
![]() The PigeonPigeon | $0.{5}2251 | 0.00% | 0.00% | $2,248.07 | $0 | 998.53M | 取引 | $0.{5}2251 | 0.00% | ||
![]() PolyAlertPolyAlert | $0.{4}3076 | 0.00% | 0.00% | $30,756.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3076 | 0.00% | ||
| $0.0003355 | 0.00% | 0.00% | $859.2 | $0 | 2.56M | 取引 | $0.0003355 | 0.00% | |||
Kuromi库洛米库洛米 | $0.{5}5354 | 0.00% | 0.00% | $53,504.48 | $0 | 9.99B | 取引 | $0.{5}5354 | 0.00% | ||
![]() AI6900AI6900 | $0.{5}1939 | 0.00% | 0.00% | $1,936.51 | $0 | 998.82M | 取引 | $0.{5}1939 | 0.00% | ||
| $0.{8}4132 | 0.00% | 0.00% | $0.21 | $0 | 51.83M | 取引 | $0.{8}4132 | 0.00% | |||
![]() Travel Frog旅行青蛙 | $0.{5}2776 | 0.00% | 0.00% | $2,776.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2776 | 0.00% | ||
KinesisKINE | $0.{4}1880 | 0.00% | 0.00% | $56.37 | $0 | 3.00M | 取引 | $0.{4}1880 | 0.00% | ||
AI SamAI Sam | $0.{4}5655 | 0.00% | 0.00% | $43.9 | $0 | 776392.40 | 取引 | $0.{4}5655 | 0.00% | ||
![]() WolfymarketWolfymarket | $0.{5}2764 | 0.00% | 0.00% | $2,764.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2764 | 0.00% | ||
![]() Garrett JinGarrett | $0.0002499 | 0.00% | 0.00% | $1,048.88 | $0 | 4.20M | 取引 | $0.0002499 | 0.00% | ||
![]() BINDEX4000BINDEX | $0.{5}3645 | 0.00% | 0.00% | $3,645.08 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{5}3645 | 0.00% | ||
小米SU7小米SU7 | $0.{6}7946 | 0.00% | 0.00% | $1.99 | $0 | 2.50M | 取引 | $0.{6}7946 | 0.00% | ||
![]() Lao Gan Ma老干妈 | $0.{5}2859 | 0.00% | 0.00% | $2,859.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2859 | 0.00% | ||
![]() BarneyBARNEY | $0.{5}2987 | 0.00% | 0.00% | $2,987.08 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.{5}2987 | 0.00% | ||
![]() Kuromi库洛米. | $0.{6}1675 | 0.00% | 0.00% | $0.48 | $0 | 2.85M | 取引 | $0.{6}1675 | 0.00% | ||
SNORBASESNOR | $0.004633 | 0.00% | 0.00% | $171,403.49 | $0 | 37.00M | 取引 | $0.004633 | 0.00% | ||
Bitsave ProtocolBitsave | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $223,055.38 | $0 | 197.26M | 取引 | $0.001131 | 0.00% | ||
![]() Barney✨BARNEY | $0.{4}1381 | 0.00% | 0.00% | $138,100.98 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1381 | 0.00% | ||
![]() 华兴资本华兴资本 | $0.{4}3061 | 0.00% | 0.00% | $30,608.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3061 | 0.00% | ||
| $0.{6}6945 | 0.00% | 0.00% | $6,943.93 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{6}6945 | 0.00% | |||
BlupryntBLUPRYNT | $0.0004572 | 0.00% | 0.00% | $45,721.63 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0004572 | 0.00% | ||
RainbowRNBW | $0.002425 | 0.00% | 0.00% | $3.30M | $0 | 1.36B | 取引 | $0.002425 | 0.00% | ||
![]() AdixAI💎💎💎ADIX💰 | $0.0001298 | 0.00% | 0.00% | $706.92 | $0 | 5.45M | 取引 | $0.0001298 | 0.00% | ||
Recall_DEXRECALL | $0.{5}1001 | 0.00% | 0.00% | $1,000.34 | $0 | 999.62M | 取引 | $0.{5}1001 | 0.00% | ||
Wendy'sWendy's | $0.0001224 | 0.00% | 0.00% | $3.75 | $0 | 30688.53 | 取引 | $0.0001224 | 0.00% | ||
![]() 比寺币比寺币 | $0.{5}2691 | 0.00% | 0.00% | $2,691.46 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2691 | 0.00% | ||
![]() 三星手机三星 W26 | $0.0003329 | 0.00% | 0.00% | $502.06 | $0 | 1.51M | 取引 | $0.0003329 | 0.00% | ||
![]() AdelosADELOS | $0.{5}2789 | 0.00% | 0.00% | $2,786.73 | $0 | 999.26M | 取引 | $0.{5}2789 | 0.00% | ||
Giggle's MaxMax | $0.{4}7814 | 0.00% | 0.00% | $78,142.75 | $59.36 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7814 | 0.00% | ||
![]() 4s.4s | $0.0003505 | 0.00% | 0.00% | $2,807.31 | $0 | 8.01M | 取引 | $0.0003505 | 0.00% | ||
![]() NERDNERD | $0.{4}7774 | 0.00% | 0.00% | $4.21 | $0 | 54175.93 | 取引 | $0.{4}7774 | 0.00% | ||
![]() 红杉资本红杉 | $0.{4}8631 | 0.00% | 0.00% | $863,024.03 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}8631 | 0.00% | ||
![]() The PeacemakerPEACEMAKER | $0.{5}4624 | -0.02% | 0.00% | $4,595.3 | $55.8 | 993.85M | 取引 | $0.{5}4624 | -0.02% | ||
![]() HongShanHSG | $0.{4}7616 | 0.00% | 0.00% | $761,567.29 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}7616 | 0.00% | ||
| $0.{5}8128 | 0.00% | 0.00% | $8,127.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}8128 | 0.00% | |||
![]() 4s Coin4 s | $0.{7}1277 | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $0 | 2.78M | 取引 | $0.{7}1277 | 0.00% | ||
![]() laikaCTOLAIKA | -- | 0.00% | +7.68% | $0 | $0 | 1.60B | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに 暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの 価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)



































